Honda FR-V (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
FR-V 1.7 (11/2004 - 03/2007) | 20.700 | 125 | 7,5 | 4.285 | 439 |
FR-V 2.0 Comfort (11/2004 - 03/2007) | 23.300 | 150 | 8,4 | 4.285 | 439 |
FR-V 2.0 Executive (11/2004 - 03/2007) | 25.800 | 150 | 8,4 | 4.285 | 439 |
FR-V 2.2 i-CTDi Comfort (09/2005 - 03/2007) | 25.300 | 140 | 6,3 | 4.285 | 439 |
FR-V 2.2 i-CTDi Executive (09/2005 - 03/2007) | 27.800 | 140 | 6,3 | 4.285 | 439 |
1 versión
desde 20.700 €
2 versiones
desde 23.300 €
2 versiones
desde 25.800 €