Honda Civic 3 puertas (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Civic 3p 1.4 S (11/2003 - 01/2006) | 14.000 | 90 | 6,3 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.6 VTEC ES (11/2003 - 01/2006) | 18.800 | 110 | 6,6 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.6 VTEC ES AT (11/2003 - 01/2006) | 19.800 | 110 | 7,1 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.6 VTEC LS (11/2003 - 01/2006) | 17.000 | 110 | 6,6 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.6 VTEC Sport (11/2003 - 01/2006) | 18.800 | 110 | 6,6 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.7 CTDi ES (11/2003 - 12/2005) | 20.200 | 101 | 5 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.7 CTDi LS (11/2003 - 12/2005) | 18.400 | 101 | 5 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.7 CTDi S (11/2003 - 12/2005) | 16.500 | 101 | 5 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 1.7 CTDi Sport (11/2003 - 12/2005) | 20.200 | 101 | 5 | 4.140 | 315 |
Civic 3p 2.0 Type R (11/2003 - 01/2006) | 25.100 | 200 | 8,9 | 4.140 | 315 |
2 versiones
desde 14.000 €
2 versiones
desde 17.000 €
3 versiones
desde 18.800 €
2 versiones
desde 18.800 €
1 versión
desde 25.100 €