Honda Accord (1999) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Accord 4p 1.6i LS (01/2001 - 10/2002) 18.000 116 8,2 4.595 427
Accord 4p 1.6i S (01/2000 - 01/2001) 16.768 116 8,2 4.595 427
Accord 4p 1.8i LS VTEC (01/2000 - 01/2003) 21.000 136 8,6 4.595 427
Accord 4p 1.8i LS VTEC SSS (01/2000 - 03/2002) 22.237 136 9,3 4.595 427
Accord 4p 2.0i ES VTEC (01/2000 - 01/2001) 24.040 147 8,6 4.595 427
Accord 4p 2.0i TD (01/2000 - 01/2001) 22.418 105 6,4 4.595 427
Accord 4p 2.2i Type R VTEC (01/2000 - 04/2001) 33.056 212 9,6 4.595 427
Accord 4p 2.3i ES VTEC (01/2001 - 10/2002) 24.000 154 8,8 4.595 427
Accord 5p 1.8i LS VTEC (01/2000 - 12/2001) 21.636 136 8,6 4.595 430
Accord 5p 2.0i ES VTEC (01/2000 - 01/2001) 24.641 147 8,8 4.595 430
Accord 5p 2.0i TD (01/2000 - 01/2001) 23.019 105 6,4 4.595 430
Accord Coupé 2.0i ES VTEC (01/2000 - 04/2002) 27.947 147 9 4.765 465
Accord Coupé 3.0i V6 VTEC (01/2000 - 04/2002) 34.558 200 10,7 4.765 465
8 versiones desde 16.768 €
3 versiones desde 21.636 €
2 versiones desde 27.947 €