Ford Ranger (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Ranger Limited Doble Cabina 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 (11/2022 - ) 49.516 170 8,5 5.370 -
Ranger Limited Doble Cabina 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Aut. 6 vel. (11/2022 - ) 51.005 170 8,7 5.370 -
Ranger MS-RT ( - ) - - - -
Ranger PHEV ( - ) 279 - 5.370 -
Ranger Platinum Doble Cabina V6 3.0 EcoBlue 177 kW (240 CV) e-AWD Aut. 10 vel. (01/2023 - ) 59.653 241 10,1 5.370 -
Ranger Raptor Doble Cabina 2.0 EcoBlue 151 kW (205 CV) e-AWD Aut. 10 vel. (01/2023 - ) 73.323 205 10,6 5.360 -
Ranger Raptor Doble Cabina V6 3.0 EcoBoost 215 kW (292 CV) e-AWD Aut. 10 vel. (06/2022 - ) 77.294 292 13,8 5.360 -
Ranger Wildtrak Doble Cabina 2.0 EcoBlue 151 kW (205 CV) e-AWD Aut. 10 vel. (11/2022 - ) 53.678 205 8,7 5.370 -
Ranger Wildtrak Doble Cabina V6 3.0 EcoBlue 177 kW (240 CV) e-AWD Aut. 10 vel. (11/2022 - ) 57.034 241 10,1 5.370 -
Ranger XL Cabina Sencilla 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x2 (01/2023 - ) 39.687 170 7,9 5.370 -
Ranger XL Cabina Sencilla 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 (01/2023 - ) 41.514 170 8,4 5.370 -
Ranger XL Doble Cabina 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 (01/2023 - ) 43.995 170 8,4 5.370 -
Ranger XL Super Cab 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 (01/2023 - ) 41.870 170 8,4 5.370 -
Ranger XLT Doble Cabina 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 (01/2023 - ) 45.931 170 8,4 5.370 -
Ranger XLT Doble Cabina 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Aut. 6 vel. (08/2023 - ) 47.420 170 9,3 5.370 -
2 versiones desde 39.687 €
1 versión desde 41.870 €
10 versiones desde 43.995 €