Ford Mustang SUV (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Mustang Mach-E Base RWD 198 kW (269 CV) Rango Standard (LFP) (10/2023 - ) | 49.206 | 269 | 17,8 | 4.712 | 502 |
Mustang Mach-E GT AWD 358 kW (487 CV) Rango Extendido 99 kWh (07/2021 - ) | 81.428 | 487 | 21,2 | 4.743 | 502 |
Mustang Mach-E Premium AWD 232 kW (315 CV) Rango Standard (LFP) (01/2024 - ) | 52.836 | 315 | 19,6 | 4.712 | 502 |
Mustang Mach-E Premium AWD 258 kW (351 CV) Rango Extendido 99 kWh (07/2020 - ) | 72.233 | 351 | 18,8 | 4.712 | 502 |
Mustang Mach-E Premium RWD 216 kW (294 CV) Rango Extendido 99 kWh (09/2022 - ) | 67.824 | 294 | 17,3 | 4.712 | 502 |
Mustang Mach-E Rally (05/2024 - ) | 84.778 | 487 | 21,3 | 4.743 | 502 |
5 versiones
desde 49.206 €
1 versión
desde 84.778 €