Fiat Seicento (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Seicento 900 S (03/1998 - 01/2000) | 5.722 | 39 | 6,1 | 3.319 | 170 |
Seicento Brush (10/2001 - 04/2004) | 6.450 | 54 | 6 | 3.319 | 170 |
Seicento Brush Plus (10/2001 - 12/2002) | 7.425 | 54 | 6 | 3.319 | 170 |
Seicento Citymatic (03/1998 - 02/2001) | 6.611 | 39 | 6,1 | 3.319 | 170 |
Seicento Hobby (03/1998 - 02/2001) | 6.611 | 39 | 6,1 | 3.319 | 170 |
Seicento Schumacher L.E. (02/2001 - 12/2002) | 8.420 | 54 | 6,5 | 3.332 | 170 |
Seicento Sporting (03/1998 - 02/2001) | 7.483 | 54 | 6,2 | 3.332 | 170 |
Seicento Sporting (02/2001 - 04/2004) | 7.750 | 54 | 6,5 | 3.332 | 170 |
Seicento Suite (03/1998 - 01/2000) | 7.152 | 54 | 5,8 | 3.319 | 170 |
Seicento SX (02/2001 - 04/2004) | 6.360 | 54 | 6 | 3.319 | 170 |
Seicento Young (03/1998 - 02/2001) | 5.770 | 39 | 6,1 | 3.319 | 170 |
1 versión
desde 5.722 €
1 versión
desde 5.770 €
1 versión
desde 6.360 €
1 versión
desde 6.450 €
1 versión
desde 6.611 €
1 versión
desde 6.611 €
1 versión
desde 7.152 €
1 versión
desde 7.425 €
2 versiones
desde 7.483 €
1 versión
desde 8.420 €