Fiat QUBO (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUBO Easy 1.3 Multijet 80 CV (10/2016 - 01/2020) | 12.318 | 80 | 4,5 | 3.957 | 330 | |
QUBO Easy 1.4 77 CV (10/2016 - 01/2020) | 10.961 | 77 | 6,9 | 3.957 | 330 | |
QUBO Lounge 1.3 Multijet 80 CV (10/2016 - 01/2020) | 13.362 | 80 | 4,5 | 3.957 | 330 | |
QUBO Lounge 1.3 Multijet 95 CV (10/2016 - 01/2020) | 13.672 | 95 | 4,5 | 3.957 | 330 | |
QUBO Trekking 1.3 Multijet 80 CV (10/2016 - 01/2020) | 14.147 | 80 | 4,5 | 3.971 | 330 | |
QUBO Trekking 1.3 Multijet 95 CV (10/2016 - 01/2020) | 14.457 | 95 | 4,5 | 3.971 | 330 |
6 versiones
desde 10.961 €