Fiat Linea (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Linea 1.3 16v Active 90 CV Multijet (01/2008 - 07/2010) 10.850 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Active 90 CV Multijet (07/2010 - 01/2011) 11.950 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Active 90 CV Multijet (07/2007 - 01/2008) 13.945 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Dynamic 90 CV Multijet (01/2008 - 07/2010) 13.050 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Dynamic 90 CV Multijet (07/2010 - 01/2011) 14.150 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Dynamic 90 CV Multijet (07/2007 - 01/2008) 15.680 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Emotion 90 CV Multijet (01/2008 - 07/2010) 15.050 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Emotion 90 CV Multijet (07/2010 - 01/2011) 15.150 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Emotion 90 CV Multijet (07/2007 - 01/2008) 16.695 90 4,9 4.560 500
Linea 1.3 16v Emotion 90 CV Multijet Dualogic (07/2009 - 07/2010) 15.050 90 4,7 4.560 500
Linea 1.3 16v Emotion 90 CV Multijet Dualogic (07/2010 - 01/2011) 16.150 90 4,7 4.560 500
Linea 1.4 16v Active 77 CV (01/2008 - 07/2010) 8.550 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 16v Active 77 CV (07/2010 - 11/2011) 11.525 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 16v Active 77 CV (07/2007 - 01/2008) 11.690 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 16v Dynamic 120 CV T-JET (01/2008 - 07/2010) 13.550 120 6,7 4.560 500
Linea 1.4 16v Dynamic 120 CV T-JET (07/2010 - 01/2011) 13.650 120 6,7 4.560 500
Linea 1.4 16v Dynamic 120 CV T-JET (12/2007 - 01/2008) 15.165 120 6,7 4.560 500
Linea 1.4 16v Dynamic 77 CV (01/2008 - 07/2009) 13.145 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 16v Dynamic 77 CV (07/2007 - 01/2008) 13.645 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 16v Dynamic 77 CV (10/2010 - 11/2011) 12.837 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 16v Emotion 120 CV T-JET (01/2008 - 07/2010) 14.550 120 6,7 4.560 500
Linea 1.4 16v Emotion 120 CV T-JET (07/2010 - 01/2011) 14.650 120 6,7 4.560 500
Linea 1.4 16v Emotion 120 CV T-JET (12/2007 - 01/2008) 16.180 120 6,7 4.560 500
Linea 1.4 8v Active 77 CV (11/2011 - 02/2012) 11.931 77 6,3 4.560 500
Linea 1.4 8v My Life 77 CV (11/2011 - 02/2012) 12.423 77 6,3 4.560 500
Linea 1.6 16v Active 105 CV Multijet (11/2011 - 02/2012) 15.211 105 5 4.560 500
Linea 1.6 16v Dynamic 105 CV Multijet (07/2009 - 07/2010) 13.750 105 5 4.560 500
Linea 1.6 16v Dynamic 105 CV Multijet (07/2010 - 11/2011) 16.035 105 5 4.560 500
Linea 1.6 16v Emotion 105 CV Multijet (07/2009 - 07/2010) 14.750 105 5 4.560 500
Linea 1.6 16v Emotion 105 CV Multijet (07/2010 - 11/2011) 16.855 105 5 4.560 500
Linea 1.6 16v Emotion 105 CV Multijet (11/2011 - 02/2012) 17.343 105 5 4.560 500
Linea 1.6 16v My Life 105 CV Multijet (11/2011 - 02/2012) 15.703 105 5 4.560 500
Linea Active 1.4 8v 77 CV (09/2012 - 08/2013) 11.600 77 6,3 4.560 500
Linea Active 1.4 8v 77 CV (02/2012 - 09/2012) 11.070 77 6,3 4.560 500
Linea Active 1.6 Multijet 105 CV (09/2012 - 08/2013) 14.450 105 5 4.560 500
Linea Active 1.6 Multijet 105 CV (02/2012 - 09/2012) 14.722 105 5 4.560 500
Linea Emotion 1.6 Multijet 105 CV (09/2012 - 08/2013) 16.650 105 5 4.560 500
Linea Emotion 1.6 Multijet 105 CV (02/2012 - 09/2012) 15.949 105 5 4.560 500
Linea MyLife 1.4 8v 77 CV (09/2012 - 08/2013) 12.100 77 6,3 4.560 500
Linea MyLife 1.4 8v 77 CV (02/2012 - 09/2012) 12.329 77 6,3 4.560 500
Linea MyLife 1.6 Multijet 105 CV (09/2012 - 08/2013) 14.900 105 5 4.560 500
Linea MyLife 1.6 Multijet 105 CV (02/2012 - 09/2012) 15.244 105 5 4.560 500
12 versiones desde 8.550 €
6 versiones desde 12.100 €
11 versiones desde 12.837 €
13 versiones desde 14.550 €