Fiat Fiorino Combi (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Fiorino Combi Adventure 1.3 MultiJet 80 CV (04/2016 - 04/2019) | 19.461 | 80 | 4,5 | 3.957 | 360 |
Fiorino Combi Base 1.3 MultiJet 80 CV (04/2016 - 07/2019) | 17.700 | 80 | 4,5 | 3.957 | 360 |
Fiorino Combi Base 1.4 77 CV (04/2016 - 04/2019) | 14.849 | 77 | 6,9 | 3.957 | 360 |
Fiorino Combi Base 1.4 Natural Power 70 CV (04/2016 - 04/2019) | 17.972 | 69 | 4,4 | 3.957 | 270 |
Fiorino Combi SX 1.3 MultiJet 59 kW (80 CV) (07/2019 - 01/2020) | 21.126 | 80 | 5,2 | 3.957 | 360 |
Fiorino Combi SX 1.3 MultiJet 80 CV (04/2016 - 04/2019) | 19.000 | 80 | 4,5 | 3.957 | 360 |
Fiorino Combi SX 1.3 MultiJet 95 CV (04/2016 - 04/2019) | 19.286 | 95 | 4,5 | 3.957 | 360 |
3 versiones
desde 14.849 €
3 versiones
desde 19.000 €
1 versión
desde 19.461 €