Defender 130 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
130 Outbound P425 5 asientos (07/2024 - ) | 123.799 | 426 | 14,6 | 5.358 | 588 | |
130 S D250 MHEV 5 asientos (07/2024 - ) | 100.543 | 249 | 8,7 | 5.358 | 588 | |
130 S D250 MHEV 8 asientos (07/2024 - ) | 100.100 | 249 | 8,9 | 5.358 | 588 | |
130 X-Dynamic HSE D250 MHEV 5 asientos (07/2024 - ) | 116.450 | 249 | 8,7 | 5.358 | 588 | |
130 X-Dynamic HSE D250 MHEV 8 asientos (07/2024 - ) | 116.450 | 249 | 8,9 | 5.358 | 588 | |
130 X-Dynamic SE D250 MHEV 5 asientos (07/2024 - ) | 109.150 | 249 | 8,7 | 5.358 | 588 | |
130 X-Dynamic SE D250 MHEV 8 asientos (07/2024 - ) | 109.150 | 249 | 8,9 | 5.358 | 588 |
7 versiones
desde 100.100 €