Citroën Xantia Break (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Xantia 1.8i 16v SX Plus Break (01/2000 - 01/2001) | 19.773 | 110 | 9 | 4.712 | 512 |
Xantia 1.8i 16v. SX Break (12/1997 - 01/2000) | 18.605 | 110 | 9 | 4.712 | 512 |
Xantia 2.0 HDi 110 CV Plaisir Plus Break (02/2000 - 06/2001) | 22.313 | 109 | 5,7 | 4.712 | 512 |
Xantia 2.0 HDi 110 CV SX Plus Break (02/2000 - 01/2001) | 21.859 | 109 | 5,7 | 4.712 | 512 |
Xantia 2.0 HDi 110CV SX Break (12/1997 - 01/2000) | 21.408 | 109 | 5,7 | 4.712 | 512 |
Xantia 2.0 HDi 90 CV Plaisir Plus Break (02/2000 - 06/2001) | 20.925 | 90 | 5,8 | 4.712 | 512 |
Xantia 2.0 HDi 90 CV SX Plus Break (02/2000 - 01/2001) | 20.495 | 90 | 5,8 | 4.712 | 512 |
Xantia 2.0 HDi 90CV SX Break (12/1997 - 01/2000) | 18.983 | 90 | 5,8 | 4.712 | 512 |
3 versiones
desde 18.605 €
3 versiones
desde 19.773 €
2 versiones
desde 20.925 €