Chrysler Voyager (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Voyager Limited 2.5 CRD (03/2001 - 05/2004) | 50.039 | 141 | 7,7 | 5.096 | 530 | |
Grand Voyager Limited 3.3 AWD (03/2001 - 05/2004) | 50.149 | 182 | 17,3 | 5.096 | 530 | |
Grand Voyager LX 2.5 CRD (03/2001 - 05/2004) | 41.459 | 141 | 7,7 | 5.096 | 530 | |
Grand Voyager LX 3.3 (03/2001 - 05/2004) | 39.184 | 182 | 12,2 | 5.096 | 530 | |
Grand Voyager SE 2.4 (03/2001 - 05/2004) | 31.737 | 152 | 10,1 | 5.096 | 530 | |
Grand Voyager SE 2.5 CRD (03/2001 - 05/2004) | 35.735 | 141 | 7,7 | 5.096 | 530 | |
Voyager LX 2.4 (03/2001 - 05/2004) | 35.539 | 152 | 10,1 | 4.804 | 400 | |
Voyager LX 2.5 CRD (03/2001 - 05/2004) | 38.504 | 141 | 7,7 | 4.804 | 400 | |
Voyager LX 3.3 (03/2001 - 05/2004) | 36.714 | 182 | 12,2 | 4.804 | 400 | |
Voyager SE 2.4 (03/2001 - 05/2004) | 27.950 | 152 | 10,1 | 4.804 | 400 | |
Voyager SE 2.4 Aut. (03/2001 - 05/2004) | 29.300 | 152 | 12 | 4.804 | 400 | |
Voyager SE 2.5 CRD (03/2001 - 05/2004) | 30.425 | 141 | 7,7 | 4.804 | 400 |
6 versiones
desde 27.950 €
6 versiones
desde 31.737 €