Chrysler Sebring (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebring 2.0 CRD Limited (07/2010 - 05/2011) | 29.453 | 140 | 6,2 | 4.850 | 394 | |
Sebring 2.0 CRD Touring (07/2010 - 05/2011) | 26.649 | 140 | 6,2 | 4.850 | 394 | |
Sebring 2.0 Touring (01/2008 - 01/2010) | 24.392 | 156 | 7,8 | 4.850 | 394 | |
Sebring 200 C Sedan 2.0 (02/2007 - 01/2008) | 24.260 | 156 | 7,8 | 4.850 | 394 | |
Sebring 200 C Sedan 2.0 CRD (02/2007 - 01/2008) | 25.100 | 140 | 6,2 | 4.850 | 394 | |
Sebring 200 C Sedan 2.0 CRD Limited (02/2007 - 01/2008) | 27.800 | 140 | 6,2 | 4.850 | 394 | |
Sebring CRD Limited (01/2008 - 07/2010) | 28.992 | 140 | 6,2 | 4.850 | 394 | |
Sebring CRD Touring (01/2008 - 07/2010) | 21.200 | 140 | 6,2 | 4.850 | 394 |
8 versiones
desde 21.200 €