Chrysler Sebring (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebring Cabrio 2.7 V6 Limited (04/2001 - 11/2006) | 40.900 | 203 | 10,8 | 4.921 | 320 | |
Sebring Cabrio LX 2.0 (04/2001 - 08/2006) | 32.930 | 141 | 8,1 | 4.921 | 320 | |
Sebring Cabrio LX 2.7 L (04/2001 - 06/2002) | 38.014 | 203 | 10,8 | 4.921 | 320 | |
Sebring LE 2.0 (11/2001 - 08/2006) | 20.500 | 141 | 8,4 | 4.846 | 453 | |
Sebring LE 2.0 Aut (04/2001 - 10/2004) | 23.709 | 141 | 10,2 | 4.846 | 453 | |
Sebring LE 2.4 Aut (10/2004 - 08/2006) | 22.450 | 152 | - | 4.846 | 453 | |
Sebring LX 2.0 (11/2001 - 10/2004) | 26.810 | 141 | 8,4 | 4.846 | 453 | |
Sebring LX 2.0 (04/2001 - 11/2001) | 26.354 | 141 | 10,2 | 4.846 | 453 | |
Sebring LX 2.7 (12/2000 - 10/2004) | 30.958 | 203 | 10,7 | 4.846 | 453 | |
Sebring Sedán 2.0 Limited (10/2004 - 11/2006) | 22.600 | 141 | 9,1 | 4.846 | 453 | |
Sebring Sedán 2.7 V6 Limited (10/2004 - 11/2006) | 26.600 | 203 | 10,2 | 4.846 | 453 |
8 versiones
desde 20.500 €
3 versiones
desde 32.930 €