Chrysler Grand Voyager (1996) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Voyager LE 2.5 TD (01/2000 - 03/2001) | 33.579 | 116 | 8,6 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager LE 3.3 (01/2000 - 03/2001) | 32.322 | 158 | 12,2 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager LE 3.8 AWD (01/2000 - 03/2001) | 36.638 | 178 | 13,6 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager LX 3.3 (01/2000 - 03/2001) | 38.146 | 158 | 12,2 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager LX 3.8 AWD (01/2000 - 03/2001) | 42.456 | 178 | 13,6 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager SE 2.4 (01/2000 - 03/2001) | 25.819 | 151 | 10,4 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager SE 2.4 Aut. (01/2000 - 03/2001) | 27.148 | 151 | 11,2 | 5.070 | 670 | |
Grand Voyager SE 2.5 TD (01/2000 - 03/2001) | 28.770 | 116 | 8,6 | 5.070 | 670 |
8 versiones
desde 25.819 €