Chevrolet Trans Sport (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Trans Sport 3.4 V6 (10/2000 - 09/2001) | 35.249 | 186 | 12,3 | 5.114 | 683 |
Trans Sport 3.4 V6 tap. en piel (10/2000 - 09/2001) | 37.948 | 186 | 12,3 | 5.114 | 683 |
Trans Sport AWD 3.4 V6 SC (01/2004 - 03/2005) | 37.920 | 188 | 11,7 | 5.114 | 683 |
Trans Sport AWD 3.4 V6 SD (01/2004 - 03/2005) | 38.320 | 188 | 11,7 | 5.114 | 683 |
Trans Sport AWD 3.4 V6 SF Premium (01/2004 - 03/2005) | 41.920 | 188 | 12,8 | 5.114 | 683 |
Trans Sport SC (09/2001 - 01/2004) | 35.900 | 188 | 11,7 | 5.114 | 683 |
Trans Sport SD (09/2001 - 01/2004) | 36.300 | 188 | 11,7 | 5.114 | 683 |
Trans Sport SE piel (09/2001 - 01/2004) | 39.500 | 188 | 11,7 | 5.114 | 683 |
Trans Sport SF AWD piel (09/2001 - 01/2004) | 41.800 | 188 | 12,8 | 5.114 | 683 |
2 versiones
desde 35.249 €
2 versiones
desde 35.900 €
2 versiones
desde 36.300 €
1 versión
desde 39.500 €
1 versión
desde 41.800 €
1 versión
desde 41.920 €