Chevrolet Tacuma (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Tacuma 1.6 16v SE (01/2007 - 01/2008) | 12.425 | 107 | 8 | 4.350 | 325 |
Tacuma 1.6 16v SE (01/2008 - 10/2008) | 12.050 | 107 | 8 | 4.350 | 325 |
Tacuma 1.6 16v SE (12/2004 - 01/2007) | 13.050 | 105 | 8 | 4.350 | 325 |
Tacuma 1.6 16v SX (01/2007 - 01/2008) | 14.500 | 107 | 8 | 4.350 | 325 |
Tacuma 1.6 16v SX (01/2008 - 10/2008) | 13.160 | 107 | 8 | 4.350 | 325 |
Tacuma 1.6 16v SX (12/2004 - 01/2007) | 15.150 | 105 | 8 | 4.350 | 325 |
Tacuma 2.0 16v CDX (01/2007 - 01/2008) | 16.400 | 122 | 8,6 | 4.350 | 325 |
Tacuma 2.0 16v CDX (01/2008 - 10/2008) | 13.755 | 122 | 8,6 | 4.350 | 325 |
Tacuma 2.0 16v CDX (12/2004 - 01/2007) | 17.050 | 121 | 8,6 | 4.350 | 325 |
Tacuma 2.0 16v CDX Aut. (01/2007 - 01/2008) | 17.400 | 122 | 9,3 | 4.350 | 325 |
Tacuma 2.0 16v CDX Aut. (01/2008 - 10/2008) | 15.080 | 122 | 9,3 | 4.350 | 325 |
Tacuma 2.0 16v CDX Aut. (12/2004 - 01/2007) | 18.050 | 121 | 9,3 | 4.350 | 325 |
3 versiones
desde 12.050 €
3 versiones
desde 13.160 €
6 versiones
desde 13.755 €