Chevrolet Cruze Station Wagon (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Cruze SW 1.4T LTZ (10/2013 - 01/2016) | 20.615 | 140 | 5,8 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 1.6 LS+ (10/2013 - 01/2016) | 15.000 | 117 | 6,6 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 1.6 LT+ (10/2013 - 01/2016) | 17.150 | 117 | 6,6 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 1.7 VCDi 130 CV LT (10/2013 - 01/2015) | 17.940 | 131 | 4,5 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LT+ (10/2013 - 01/2016) | 18.585 | 163 | 5,2 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ (10/2013 - 01/2016) | 20.275 | 163 | 5,2 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ Aut. (10/2013 - 01/2016) | 21.395 | 163 | 6,2 | 4.681 | 500 |
Cruze SW 2.0 VCDi 163 CV LTZ Aut. ECO (10/2013 - 01/2016) | 21.395 | 163 | 5,8 | 4.681 | 500 |
1 versión
desde 15.000 €
2 versiones
desde 17.150 €
1 versión
desde 17.940 €
4 versiones
desde 20.275 €