BMW X5 (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
X5 M50d (09/2012 - 09/2013) | 94.700 | 381 | 7,5 | 4.857 | 620 | |
X5 M50d (03/2012 - 09/2012) | 92.500 | 381 | 7,5 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive30d (02/2010 - 06/2010) | 59.900 | - | - | - | - | |
X5 xDrive30d (07/2010 - 09/2012) | 61.600 | 245 | 7,4 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive30d (09/2012 - 09/2013) | 63.100 | 245 | 7,4 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive35i (02/2010 - 06/2010) | 61.000 | 306 | 10,1 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive35i (07/2010 - 09/2012) | 62.500 | 306 | 10,1 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive35i (09/2012 - 09/2013) | 63.900 | 306 | 10,1 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive40d (02/2010 - 06/2010) | 63.300 | 306 | 7,5 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive40d (07/2010 - 09/2012) | 65.200 | 306 | 7,5 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive40d (09/2012 - 09/2013) | 66.800 | 306 | 7,5 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive50i (02/2010 - 06/2010) | 83.600 | 408 | 12,5 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive50i (07/2010 - 09/2012) | 85.700 | 408 | 12,5 | 4.857 | 620 | |
X5 xDrive50i (09/2012 - 09/2013) | 87.700 | 408 | 12,5 | 4.857 | 620 |
14 versiones
desde 59.900 €