BMW Serie 7 (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
730d (09/2012 - 07/2015) | 92.700 | 258 | 5,6 | 5.079 | 500 |
730d (08/2012 - 09/2012) | 81.400 | 258 | 5,6 | 5.079 | 500 |
730d xDrive (09/2012 - 07/2015) | 97.100 | 258 | 6 | 5.079 | 500 |
730d xDrive (08/2012 - 09/2012) | 84.200 | 258 | 6 | 5.079 | 500 |
740d (09/2012 - 07/2015) | 99.500 | 313 | 5,7 | 5.079 | 500 |
740d (08/2012 - 09/2012) | 88.900 | 313 | 5,7 | 5.079 | 500 |
740d xDrive (09/2012 - 07/2015) | 102.900 | 313 | 6 | 5.079 | 500 |
740d xDrive (08/2012 - 09/2012) | 92.200 | 313 | 6 | 5.079 | 500 |
740i (09/2012 - 07/2015) | 99.500 | 320 | 7,9 | 5.079 | 500 |
740i (08/2012 - 09/2012) | 88.500 | 320 | 7,9 | 5.079 | 500 |
750d xDrive (09/2012 - 07/2015) | 125.500 | 381 | 6,4 | 5.079 | 500 |
750d xDrive (08/2012 - 09/2012) | 113.000 | 381 | 6,4 | 5.079 | 500 |
750i (09/2012 - 07/2015) | 119.500 | 449 | 8,6 | 5.079 | 500 |
750i (08/2012 - 09/2012) | 106.900 | 449 | 8,6 | 5.079 | 500 |
750i xDrive (09/2012 - 07/2015) | 130.900 | 449 | 9,3 | 5.079 | 500 |
750i xDrive (08/2012 - 09/2012) | 117.900 | 449 | 9,3 | 5.079 | 500 |
760i (09/2012 - 07/2015) | 165.500 | 544 | 12,8 | 5.079 | 500 |
760i (08/2012 - 09/2012) | 153.200 | 544 | 12,8 | 5.079 | 500 |
ActiveHybrid 7 (09/2012 - 07/2015) | 105.500 | 354 | 6,8 | 5.079 | 360 |
ActiveHybrid 7 (08/2012 - 09/2012) | 94.400 | 354 | 6,8 | 5.079 | 360 |
20 versiones
desde 81.400 €