BMW Serie 7 (2009) | Evolución de la gama
Inicio de comercialización: septiembre de 2008
El BMW Serie 7 comenzó a venderse en España en el tercer trimestre de 2008 con una gama de tres motores, dos de gasolina y uno Diesel, de 245 a 408 CV. El más potente era un V8, mientras que los otros dos eran de seis cilindros en línea.
Todos ellos estaban disponibles con la carrocería corta (5,07 m). La otra variante, más larga (5,21 m), sólo se podía adquirir con motor de gasolina.
En todo caso la tracción era a las ruedas posteriores. Todas las versiones llevaban una caja de cambios automática de seis velocidades.
Gasolina | Diesel | ||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | Versión | CV | Cambio | Tracción |
740i | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730d | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
740Li | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | ||||
750i | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | ||||
750Li | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera |
Cambios en la gama: enero de 2009
Llega la versión de carrocería larga con el motor Diesel de 245 CV.
Gasolina | Diesel | ||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | Versión | CV | Cambio | Tracción |
740i | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730d | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
740Li | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730Ld | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750i | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | ||||
750Li | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera |
Cambios en la gama: septiembre de 2009
BMW amplía la gama con un nuevo motor de gasolina de 544 CV y otro Diesel de 306 CV. El primero de ellos estrena una caja de cambios automática de ocho velocidades y está disponible con ambas carrocerías, no así el segundo, que sólo se puede adquirir con carrocería corta.
Además, comienzan a estar disponible dos versiones con tracción total («xDrive») y las variantes 730d y 730Ld consumen algo menos de carburante (ficha comparativa).
Gasolina | Diesel | ||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | Versión | CV | Cambio | Tracción |
740i | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730d | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
740Li | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730Ld | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750i | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | 740d | 306 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750Li | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | ||||
750i xDrive | 408 | Automático (6 vel.) | Total | ||||
750Li xDrive | 408 | Automático (6 vel.) | Total | ||||
760i | 544 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
760Li | 544 | Automático (8 vel.) | Trasera |
Cambios en la gama: abril de 2010
Comienza a estar disponible una versión híbrida con un motor de gasolina V8 de 449 CV y un motor eléctrico de 15 kW (20 CV) alimentado por una batería de iones de litio.
Gasolina | Diesel | ||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | Versión | CV | Cambio | Tracción |
740i | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730d | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
740Li | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730Ld | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750i | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | 740d | 306 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750Li | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | ||||
750i xDrive | 408 | Automático (6 vel.) | Total | ||||
750Li xDrive | 408 | Automático (6 vel.) | Total | ||||
760i | 544 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
760Li | 544 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
Híbrido | |||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | ||||
ActiveHybrid 7 | 465 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
ActiveHybrid 7L | 465 | Automático (8 vel.) | Trasera |
Cambios en la gama: agosto de 2010
BMW amplía la gama de versiones con tracción total con la variante 740d xDrive —carrocería corta—.
Gasolina | Diesel | ||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | Versión | CV | Cambio | Tracción |
740i | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730d | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
740Li | 326 | Automático (6 vel.) | Trasera | 730Ld | 245 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750i | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | 740d | 306 | Automático (6 vel.) | Trasera |
750Li | 408 | Automático (6 vel.) | Trasera | 740d xDrive | 306 | Automático (6 vel.) | Total |
750i xDrive | 408 | Automático (6 vel.) | Total | ||||
750Li xDrive | 408 | Automático (6 vel.) | Total | ||||
760i | 544 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
760Li | 544 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
Híbrido | |||||||
Versión | CV | Cambio | Tracción | ||||
ActiveHybrid 7 | 465 | Automático (8 vel.) | Trasera | ||||
ActiveHybrid 7L | 465 | Automático (8 vel.) | Trasera |