BMW Serie 3 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
318d Berlina (05/2024 - ) 49.200 150 4,9 4.713 480
318d sDrive Touring (05/2024 - ) 51.200 150 5,1 4.713 500
320d Berlina (05/2024 - ) 52.400 190 4,9 4.713 480
320d sDrive Touring (05/2024 - ) 54.400 190 5,1 4.713 500
320d xDrive Touring (05/2024 - ) 56.950 190 5,4 4.713 500
320i Berlina (05/2024 - ) 50.150 184 6,5 4.713 480
320i sDrive Touring (05/2024 - ) 52.150 184 6,8 4.713 500
330e Berlina (05/2024 - ) 60.400 292 0,8 4.713 375
330e xDrive Touring (05/2024 - ) 64.900 292 1 4.713 410
330i xDrive Berlina (05/2024 - ) 57.950 245 7 4.713 480
330i xDrive Touring (05/2024 - ) 59.950 245 7,3 4.713 500
M3 Competition Berlina (05/2024 - ) 126.400 510 9,7 4.794 480
M3 Competition M xDrive Berlina (05/2024 - ) 131.350 530 10,1 4.794 480
M3 Competition M xDrive Touring (05/2024 - ) 132.350 530 10,3 4.801 500
M3 CS Touring (01/2025 - ) 195.000 551 10,5 4.796 500
M340d xDrive Berlina (05/2024 - ) 82.850 340 6 4.713 480
M340d xDrive Touring (05/2024 - ) 84.850 340 6,1 4.713 500
M340i xDrive Berlina (05/2024 - ) 83.250 374 7,8 4.714 480
M340i xDrive Touring (05/2024 - ) 85.250 374 8,1 4.714 500
9 versiones desde 49.200 €
10 versiones desde 51.200 €