BMW Serie 2 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
216 Gran Coupé (02/2025 - ) | 38.150 | 122 | 5,9 | 4.546 | 430 | |
218d Gran Coupé (10/2024 - ) | 43.150 | 150 | 4,6 | 4.546 | 430 | |
218i Coupé M Sport (06/2024 - ) | 49.550 | 156 | 6,6 | 4.537 | 390 | |
220 Gran Coupé (10/2024 - ) | 44.650 | 170 | 5,2 | 4.546 | 360 | |
220d Coupé M Sport (06/2024 - ) | 55.800 | 190 | 5 | 4.537 | 390 | |
220d Gran Coupé (10/2024 - ) | 44.950 | 163 | 4,2 | 4.546 | 360 | |
220i Coupé M Sport (06/2024 - ) | 51.700 | 184 | 6,5 | 4.537 | 390 | |
230i Coupé M Sport (06/2024 - ) | 55.350 | 245 | 6,6 | 4.537 | 390 | |
M2 Coupé cambio automático (06/2024 - ) | 96.000 | 480 | 9,6 | 4.580 | 390 | |
M2 Coupé cambio manual (06/2024 - ) | 96.639 | 480 | 10 | 4.580 | 390 | |
M235 xDrive Gran Coupé (10/2024 - ) | 65.450 | 300 | 7,5 | 4.546 | 430 | |
M240i xDrive Coupé (06/2024 - ) | 76.700 | 374 | 8,1 | 4.548 | 390 |
5 versiones
desde 38.150 €
7 versiones
desde 49.550 €