BMW i5 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
i5 eDrive40 (05/2023 - ) | 76.950 | 340 | 16 | 5.060 | 490 | |
i5 eDrive40 Touring (02/2024 - ) | 79.550 | 340 | 16,7 | 5.060 | 570 | |
i5 M60 xDrive (05/2023 - ) | 114.450 | 601 | 18,2 | 5.060 | 490 | |
i5 M60 xDrive Touring (02/2024 - ) | 117.050 | 601 | 18,3 | 5.060 | 570 | |
i5 xDrive40 (02/2024 - ) | 79.500 | 394 | 17,2 | 5.060 | 490 | |
i5 xDrive40 Touring (09/2024 - ) | 82.100 | 394 | 17,9 | 5.060 | 570 |
3 versiones
desde 76.950 €
3 versiones
desde 79.550 €