Bentley Continental GT (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental GT V8 (06/2015 - 09/2017) | 219.391 | 507 | 10,5 | 4.806 | 358 | |
Continental GT V8 S (06/2015 - 09/2017) | 237.185 | 529 | 10,5 | 4.806 | 358 | |
Continental GT W12 (06/2015 - 09/2017) | 242.774 | 590 | 14,1 | 4.806 | 358 | |
Continental GT W12 Speed (06/2015 - 09/2017) | 270.716 | 635 | 14,5 | 4.806 | 358 | |
Continental GTC V8 (06/2015 - 09/2017) | 241.009 | 507 | 10,9 | 4.806 | 260 | |
Continental GTC V8 S (06/2015 - 09/2017) | 260.568 | 529 | 10,9 | 4.806 | 260 | |
Continental GTC W12 (06/2015 - 09/2017) | 266.745 | 590 | 14,2 | 4.806 | 260 | |
Continental GTC W12 Speed (06/2015 - 09/2017) | 297.481 | 635 | 14,9 | 4.806 | 260 | |
Continental Supersports (12/2016 - 09/2017) | 302.044 | 710 | 15,7 | 4.806 | 358 | |
Continental Supersports Convertible (12/2016 - 09/2017) | 332.248 | 710 | 15,9 | 4.806 | 260 |
5 versiones
desde 219.391 €
5 versiones
desde 241.009 €