Audi Q8 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Q8 45 TDI quattro tiptronic 170 kW (231 CV) (02/2019 - 09/2023) 85.780 231 8,1 4.986 605
Q8 50 TDI quattro tiptronic 210 kW (286 CV) (07/2018 - 09/2023) 89.410 286 8,1 4.986 605
Q8 55 TFSI quattro tiptronic 250 kW (340 CV) (02/2019 - 09/2023) 88.880 340 10,3 4.986 605
Q8 55 TFSIe quattro tiptronic 280 kW (381 CV) (10/2020 - 09/2023) 89.090 381 2,3 4.986 505
Q8 S line 60 TFSIe quattro tiptronic 340 kW (462 CV) (10/2020 - 06/2022) 98.760 462 2,8 4.986 505
Q8 S line plus 60 TFSIe quattro tiptronic 340 kW (462 CV) (10/2020 - 09/2023) 106.080 462 2,3 4.986 505
RS Q8 TFSI quattro tiptronic 441 kW (600 CV) (11/2019 - 09/2023) 165.920 600 13,2 5.012 605
SQ8 TDI quattro tiptronic 320 kW (435 CV) (08/2019 - 10/2020) 122.720 435 9 5.006 605
SQ8 TFSI quattro tiptronic 373 kW (507 CV) (10/2020 - 09/2023) 127.060 507 12,3 5.006 605
9 versiones desde 85.780 €