Audi e-tron Sportback (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
e-tron S Sportback quattro (06/2020 - 11/2022) | 101.930 | 503 | 26,6 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback 50 quattro (01/2020 - 02/2022) | 75.490 | 313 | 21,6 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback 55 quattro (01/2020 - 02/2022) | 88.130 | 408 | 22,4 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback Advanced 50 quattro (01/2020 - 02/2022) | 81.790 | 313 | 21,6 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback Advanced 55 quattro (01/2020 - 11/2022) | 92.060 | 408 | 24 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback Black line edition 50 quattro (01/2020 - 02/2022) | 87.490 | 313 | 21,6 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback Black line edition 55 quattro (01/2020 - 11/2022) | 99.670 | 408 | 23,9 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback S line 50 quattro (01/2020 - 02/2022) | 85.990 | 313 | 21,6 | 4.901 | 615 |
e-tron Sportback S line 55 quattro (01/2020 - 11/2022) | 97.760 | 408 | 23,8 | 4.901 | 615 |
2 versiones
desde 75.490 €
2 versiones
desde 81.790 €
2 versiones
desde 85.990 €
2 versiones
desde 87.490 €
1 versión
desde 101.930 €