Alfa Romeo Junior (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior Elettrica 54 kWh 115 kW (156 CV) (10/2024 - ) | 37.362 | 156 | 15,1 | 4.173 | 400 | |
Junior Elettrica Speciale 54 kWh 115 kW (156 CV) (10/2024 - ) | 39.787 | 156 | 15,1 | 4.173 | 400 | |
Junior Elettrica Veloce 54 kWh 207 kW (280 CV) (10/2024 - ) | 47.500 | 281 | 19 | 4.173 | 400 | |
Junior Ibrida 1.2 100 kW (136 CV) eDCT6 (04/2024 - ) | 28.147 | 136 | 4,9 | 4.173 | 415 | |
Junior Ibrida Speciale 1.2 100 kW (136 CV) eDCT6 (10/2024 - ) | 31.000 | 136 | 4,8 | 4.173 | 415 |
5 versiones
desde 28.147 €