Alfa Romeo Giulia (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Sprint AT AWD (11/2022 - ) | 56.651 | 280 | 7,8 | 4.650 | 480 |
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 61.876 | 280 | 8,1 | 4.650 | 480 |
Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Sprint AT RWD (11/2022 - ) | 47.150 | 160 | 5 | 4.643 | 480 |
Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Veloce AT RWD (11/2022 - ) | 52.375 | 160 | 5,2 | 4.643 | 480 |
Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Sprint AT AWD (01/2024 - ) | 51.900 | 211 | 5,5 | 4.650 | 480 |
Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 57.125 | 211 | 5,6 | 4.650 | 480 |
Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 382 kW (520 CV) (08/2023 - ) | 103.178 | 519 | 10,1 | 4.639 | 480 |
6 versiones
desde 47.150 €
1 versión
desde 103.178 €