Alfa Romeo Giulia (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Sprint AT AWD (11/2022 - ) | 56.569 | 280 | 7,7 | 4.650 | 480 | |
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Tributo Italiano AT AWD (01/2024 - ) | 65.209 | 280 | 8 | 4.650 | 480 | |
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 61.849 | 280 | 8 | 4.650 | 480 | |
Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Sprint AT RWD (11/2022 - ) | 46.968 | 160 | 5 | 4.643 | 480 | |
Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Tributo Italiano AT RWD (01/2024 - ) | 55.608 | 160 | 5,2 | 4.643 | 480 | |
Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Veloce AT RWD (11/2022 - ) | 52.248 | 160 | 5,2 | 4.643 | 480 | |
Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Sprint AT AWD (01/2024 - ) | 51.768 | 211 | 5,5 | 4.650 | 480 | |
Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Tributo Italiano AT AWD (01/2024 - ) | 60.408 | 211 | 5,6 | 4.650 | 480 | |
Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 57.048 | 211 | 5,6 | 4.650 | 480 | |
Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 382 kW (520 CV) (08/2023 - ) | 105.046 | 519 | 10,1 | 4.639 | 480 |
10 versiones
desde 46.968 €