Estas son las ventas de coches nuevos en España durante el mes de enero. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Toyota con 7522 unidades, seguida de Kia con 4857 y Renault con 4754. Las que menos, Lotus, McLaren, Skywell, Sportequipe, Voyah y Yudo, con una unidad cada una.
Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es Omoda, con aumento del 3572 %. Por el contrario, la que experimenta un mayor retroceso en las ventas es Fiat, que disminuye un 78,7 %.
Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.
Ventas por marcas enero 2025
MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA | |||
---|---|---|---|
Marcas | 2025 | 2024 | Incremento % |
Alfa Romeo | 335 | 201 | 66,7 |
Alpine | 15 | 13 | 15,4 |
Aston Martin | 13 | 6 | 116,7 |
Audi | 2.719 | 2.482 | 9,5 |
Bentley | 12 | 7 | 71,4 |
BMW | 2.525 | 3.593 | -29,7 |
BYD | 1.192 | 143 | 733,6 |
Citroën | 2.602 | 2.705 | -3,8 |
CUPRA | 1.110 | 1.177 | -5,7 |
Dacia | 4.674 | 3.780 | 23,7 |
DFSK | 36 | 14 | 157,1 |
Dongfeng | 7 | 0 | — |
DR | 2 | 2 | 0 |
DS | 137 | 322 | -57,5 |
EBRO | 256 | 0 | — |
EVO | 101 | 32 | 215,6 |
Ferrari | 8 | 12 | -33,3 |
Fiat | 338 | 1.587 | -78,7 |
Ford | 2.578 | 1.717 | 50,1 |
Honda | 369 | 288 | 28,1 |
Hyundai | 4.405 | 4121 | 6,9 |
INEOS | 6 | 11 | -45,5 |
Jaecoo | 283 | 0 | — |
Jaguar | 16 | 42 | -61,9 |
Jeep | 747 | 822 | -9,1 |
KGM | 204 | 293 | -30,4 |
Kia | 4.857 | 4.595 | 5,7 |
Lamborghini | 3 | 5 | -40 |
Lancia | 31 | 0 | — |
Land Rover | 300 | 325 | -7,7 |
Leapmotor | 105 | 0 | — |
Lexus | 854 | 573 | 49 |
Livan | 30 | 0 | — |
Lotus | 1 | 1 | 0 |
Lynk&Co | 61 | 86 | -29,1 |
Maserati | 23 | 28 | -17,9 |
Mazda | 1.210 | 999 | 21,1 |
McLaren | 1 | 0 | — |
Mercedes-Benz | 3.804 | 3.308 | 15 |
MG | 2.804 | 2.057 | 36,3 |
MINI | 545 | 506 | 7,7 |
Mitsubishi | 250 | 580 | -56,9 |
Nissan | 2.955 | 1.903 | 55,3 |
Omoda | 918 | 25 | 3572 |
Opel | 1.413 | 1.873 | -24,6 |
Peugeot | 3.276 | 3.811 | -14 |
Polestar | 34 | 9 | 277,8 |
Porsche | 343 | 427 | -19,7 |
Renault | 4.754 | 2.937 | 61,9 |
SEAT | 3.666 | 5.073 | -27,7 |
Seres | 3 | 0 | — |
Škoda | 2.514 | 2.350 | 7 |
Skywell | 1 | 0 | — |
smart | 34 | 145 | -76,6 |
Sportequipe | 1 | 0 | — |
Subaru | 104 | 89 | 16,9 |
Suzuki | 408 | 398 | 2,5 |
SWM | 74 | 4 | 1750 |
Tesla | 268 | 1094 | -75,5 |
Toyota | 7.522 | 7.615 | -1,2 |
Volkswagen | 3.800 | 3.408 | 11,5 |
Volvo | 642 | 1.060 | -39,4 |
Voyah | 1 | 0 | — |
XPeng | 21 | 0 | — |
Yudo | 1 | 7 | -85,7 |
TOTAL | 72.322 | 68.689 | 5,3 |
Datos de ANFAC |
Ventas por modelo enero 2025
MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. Enero 2025 | |||
---|---|---|---|
MARCA | MODELO | Unidades | % Cto. |
ALFA ROMEO | GIULIA | 6 | -40,00% |
ALFA ROMEO | JUNIOR | 229 | — |
ALFA ROMEO | STELVIO | 39 | 50,00% |
ALFA ROMEO | TONALE | 61 | -63,03% |
ALFA ROMEO | 335 | 66,67% | |
ALPINE | A110 | 3 | -76,92% |
ALPINE | A290 | 12 | — |
ALPINE | 15 | 15,38% | |
ASTON MARTIN | DB12 | 3 | 50,00% |
ASTON MARTIN | DBX | 6 | 100,00% |
ASTON MARTIN | VANQUISH | 2 | — |
ASTON MARTIN | VANTAGE | 2 | 100,00% |
ASTON MARTIN | 13 | 116,67% | |
AUDI | A1 | 556 | 75,39% |
AUDI | A3 | 346 | -30,10% |
AUDI | A4 | 22 | -71,05% |
AUDI | A5 | 207 | 639,29% |
AUDI | A6 | 45 | 15,38% |
AUDI | A7 | 5 | 0,00% |
AUDI | A8 | 1 | -80,00% |
AUDI | E-TRON GT | 4 | 100,00% |
AUDI | Q2 | 288 | -13,25% |
AUDI | Q3 | 687 | 16,24% |
AUDI | Q4 | 76 | 10,14% |
AUDI | Q5 | 279 | -23,56% |
AUDI | Q6 | 23 | — |
AUDI | Q7 | 47 | 17,50% |
AUDI | Q8 | 118 | 29,67% |
AUDI | R8 | 1 | — |
AUDI | RS E-TRON GT | 1 | — |
AUDI | RS Q8 | 5 | 150,00% |
AUDI | RS6 | 6 | 0,00% |
AUDI | S E-TRON GT | 2 | — |
AUDI | 2.719 | 9,55% | |
BENTLEY | BENTAYGA | 3 | 200,00% |
BENTLEY | CONTINENTAL | 7 | 75,00% |
BENTLEY | FLYING SPUR | 2 | 0,00% |
BENTLEY | 12 | 71,43% | |
BMW | i5 | 12 | 140,00% |
BMW | IX | 3 | -88,00% |
BMW | ix1 | 109 | -11,38% |
BMW | IX2 | 69 | 762,50% |
BMW | ix3 | 3 | -62,50% |
BMW | SERIE 1 | 239 | -57,77% |
BMW | SERIE 2 | 230 | -40,10% |
BMW | SERIE 3 | 141 | -53,77% |
BMW | SERIE 4 | 92 | -51,83% |
BMW | SERIE 5 | 70 | 40,00% |
BMW | SERIE 7 | 17 | 21,43% |
BMW | SERIE 8 | 2 | -50,00% |
BMW | SERIE i4 | 22 | -68,57% |
BMW | SERIE X | 12 | 0,00% |
BMW | X1 | 657 | -24,31% |
BMW | X2 | 246 | 41,38% |
BMW | X3 | 373 | -0,27% |
BMW | X4 | 81 | -46,71% |
BMW | X5 | 72 | -47,06% |
BMW | X6 | 52 | -37,35% |
BMW | X7 | 19 | -44,12% |
BMW | Z4 | 4 | -33,33% |
BMW | 2.525 | -29,72% | |
BYD | ATTO 2 | 45 | — |
BYD | ATTO 3 | 234 | 310,53% |
BYD | DOLPHIN | 394 | 1025,71% |
BYD | SEAL | 75 | 70,45% |
BYD | SEAL U | 430 | — |
BYD | SEALION 7 | 7 | — |
BYD | TANG EV | 7 | 250,00% |
BYD | 1.192 | 733,57% | |
CITROEN | C3 | 1.125 | 19,05% |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1 | -99,65% |
CITROEN | C4 | 1.105 | -7,92% |
CITROEN | C4 X | 183 | 71,03% |
CITROEN | C5 AIRCROSS | 177 | 15,69% |
CITROEN | C5 X | 11 | -21,43% |
CITROEN | 2.602 | -3,81% | |
CUPRA | BORN | 70 | 105,88% |
CUPRA | CUPRA ATECA | 12 | -7,69% |
CUPRA | CUPRA LEON | 374 | -17,62% |
CUPRA | FORMENTOR | 392 | -41,67% |
CUPRA | TAVASCAN | 64 | 2033,33% |
CUPRA | TERRAMAR | 198 | 19700,00% |
CUPRA | 1.110 | -5,69% | |
DACIA | DUSTER | 1.145 | 18,90% |
DACIA | JOGGER | 449 | -12,65% |
DACIA | SANDERO | 2.706 | 21,18% |
DACIA | SPRING | 374 | 434,29% |
DACIA | 4.674 | 23,65% | |
DFSK | 500 | 5 | -37,50% |
DFSK | 580 | 2 | 100,00% |
DFSK | 600 | 7 | — |
DFSK | E5 | 20 | — |
DFSK | IX5 | 2 | -50,00% |
DFSK | 36 | 157,14% | |
DONGFENG | BOX | 7 | — |
DONGFENG | 7 | — | |
DR | DR3 | 1 | — |
DR | DR5.0 | 1 | — |
DR | 2 | 0,00% | |
DS | DS3 | 1 | -94,12% |
DS | DS3 CROSSBACK | 3 | -70,00% |
DS | DS4 | 19 | -58,70% |
DS | DS7 CROSSBACK | 113 | -53,69% |
DS | DS9 | 1 | -80,00% |
DS | 137 | -57,45% | |
EBRO | S700 | 205 | — |
EBRO | S800 | 51 | — |
EBRO | 256 | — | |
EVO | EVO3 | 27 | 80,00% |
EVO | EVO4 | 16 | 300,00% |
EVO | EVO5 | 49 | 345,45% |
EVO | EVO6 | 1 | — |
EVO | EVO7 | 8 | 300,00% |
EVO | 101 | 215,63% | |
FERRARI | 296 GTS | 4 | 100,00% |
FERRARI | ROMA | 1 | -66,67% |
FERRARI | SF90 SPIDER | 3 | — |
FERRARI | 8 | -33,33% | |
FIAT | 500 | 37 | -96,88% |
FIAT | 500X | 6 | -88,89% |
FIAT | 600 | 122 | 248,57% |
FIAT | PANDA | 138 | -55,05% |
FIAT | TIPO | 35 | 775,00% |
FIAT | 338 | -78,70% | |
FORD | BRONCO | 11 | 37,50% |
FORD | CAPRI | 7 | — |
FORD | EXPLORER | 18 | 800,00% |
FORD | FOCUS | 988 | 68,89% |
FORD | KUGA | 729 | 76,09% |
FORD | MUSTANG | 33 | 106,25% |
FORD | MUSTANG MACH-E | 4 | -91,11% |
FORD | PUMA | 788 | 24,88% |
FORD | 2.578 | 50,15% | |
HONDA | CIVIC | 93 | 257,69% |
HONDA | CRV | 30 | -54,55% |
HONDA | E:NY1 | 1 | -50,00% |
HONDA | HRV | 86 | -10,42% |
HONDA | JAZZ | 73 | 461,54% |
HONDA | ZRV | 86 | 6,17% |
HONDA | 369 | 28,13% | |
HYUNDAI | BAYON | 208 | -46,39% |
HYUNDAI | I10 | 510 | 127,68% |
HYUNDAI | I20 | 548 | -23,46% |
HYUNDAI | I30 | 234 | -30,56% |
HYUNDAI | INSTER | 43 | — |
HYUNDAI | IONIQ5 | 24 | 20,00% |
HYUNDAI | IONIQ6 | 7 | -22,22% |
HYUNDAI | KONA | 656 | -25,28% |
HYUNDAI | SANTA FE | 60 | 42,86% |
HYUNDAI | STARIA | 12 | 0,00% |
HYUNDAI | TUCSON | 2.103 | 40,76% |
HYUNDAI | 4.405 | 6,89% | |
INEOS | GRENADIER | 6 | -45,45% |
INEOS | 6 | -45,45% | |
JAECOO | JAECOO 7 | 283 | — |
JAECOO | 283 | — | |
JAGUAR | E-PACE | 1 | -95,00% |
JAGUAR | F-PACE | 15 | 0,00% |
JAGUAR | 16 | -61,90% | |
JEEP | AVENGER | 576 | 3,78% |
JEEP | COMPASS | 82 | -35,94% |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4 | -33,33% |
JEEP | RENEGADE | 58 | -55,73% |
JEEP | WRANGLER | 27 | 1250,00% |
JEEP | 747 | -9,12% | |
KGM | KORANDO | 11 | 266,67% |
KGM | KORANDO C300 | 64 | -32,63% |
KGM | REXTON | 10 | 0,00% |
KGM | TIVOLI | 95 | -40,25% |
KGM | TIVOLI GRAND | 14 | 7,69% |
KGM | TORRES | 9 | -30,77% |
KGM | TORRES EVX | 1 | — |
KGM | 204 | -30,38% | |
KIA | CEED | 474 | 10,49% |
KIA | EV3 | 417 | — |
KIA | EV6 | 32 | -27,27% |
KIA | EV9 | 11 | -8,33% |
KIA | NIRO | 748 | -23,52% |
KIA | PICANTO | 222 | 16,23% |
KIA | PROCEED | 8 | -20,00% |
KIA | SORENTO | 141 | -34,11% |
KIA | SPORTAGE | 1.319 | 12,16% |
KIA | STONIC | 1.093 | 9,74% |
KIA | XCEED | 392 | -23,44% |
KIA | 4.857 | 5,70% | |
LAMBORGHINI | URUS | 3 | -25,00% |
LAMBORGHINI | 3 | -40,00% | |
LANCIA | YPSILON | 31 | — |
LANCIA | 31 | — | |
LAND ROVER | DEFENDER | 100 | 47,06% |
LAND ROVER | DISCOVERY | 19 | -17,39% |
LAND ROVER | EVOQUE | 38 | -44,12% |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 115 | -18,44% |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 28 | 12,00% |
LAND ROVER | 300 | -7,69% | |
LEAPMOTOR | C10 | 22 | — |
LEAPMOTOR | T03 | 83 | — |
LEAPMOTOR | 105 | — | |
LEXUS | ES | 44 | 37,50% |
LEXUS | LBX | 280 | — |
LEXUS | LM | 1 | -50,00% |
LEXUS | NX | 325 | 14,44% |
LEXUS | RX | 28 | -22,22% |
LEXUS | RZ | 18 | 800,00% |
LEXUS | UX | 158 | -26,85% |
LEXUS | 854 | 49,04% | |
LIVAN | X3 PRO | 30 | — |
LIVAN | 30 | — | |
LOTUS | ELETRE | 1 | — |
LOTUS | 1 | 0,00% | |
LYNK&CO | LYNK & CO 01 | 52 | -39,53% |
LYNK&CO | LYNK & CO 02 | 9 | — |
LYNK&CO | 61 | -29,07% | |
MASERATI | GHIBLI | 1 | 0,00% |
MASERATI | GRAN TURISMO | 4 | — |
MASERATI | GRECALE | 17 | -22,73% |
MASERATI | QUATTROPORTE | 1 | 0,00% |
MASERATI | 23 | -17,86% | |
MAZDA | CX-30 | 409 | 24,32% |
MAZDA | CX-5 | 312 | 38,05% |
MAZDA | CX-60 | 69 | -20,69% |
MAZDA | CX-80 | 41 | — |
MAZDA | MAZDA2 | 144 | 33,33% |
MAZDA | MAZDA3 | 195 | -2,50% |
MAZDA | MX-30 | 18 | -40,00% |
MAZDA | MX-5 | 22 | 22,22% |
MAZDA | 1.210 | 21,12% | |
MCLAREN | COUPE | 1 | — |
MCLAREN | 1 | — | |
MERCEDES | AMG GT | 8 | 60,00% |
MERCEDES | CLASE A | 407 | -7,50% |
MERCEDES | CLASE B | 125 | 45,35% |
MERCEDES | CLASE C | 171 | -38,49% |
MERCEDES | CLASE CLA | 160 | -18,78% |
MERCEDES | CLASE CLE | 110 | 42,86% |
MERCEDES | CLASE E | 124 | 13,76% |
MERCEDES | CLASE EQA | 159 | 32,50% |
MERCEDES | CLASE EQB | 48 | -14,29% |
MERCEDES | CLASE EQE | 93 | 106,67% |
MERCEDES | CLASE EQS | 22 | 175,00% |
MERCEDES | CLASE G | 28 | 12,00% |
MERCEDES | CLASE GLA | 538 | -9,58% |
MERCEDES | CLASE GLB | 250 | 77,30% |
MERCEDES | CLASE GLC | 1.092 | 64,21% |
MERCEDES | CLASE GLE | 243 | 3,85% |
MERCEDES | CLASE GLS | 12 | -29,41% |
MERCEDES | CLASE S | 16 | -38,46% |
MERCEDES | CLASE SL | 6 | 100,00% |
MERCEDES | CLASE T | 30 | -25,00% |
MERCEDES | CLASE V | 162 | 24,62% |
MERCEDES | 3.804 | 14,99% | |
MG | CYBERSTER | 2 | — |
MG | EHS | 178 | 40,16% |
MG | HS | 108 | -14,96% |
MG | MARVEL | 3 | -66,67% |
MG | MG3 | 302 | — |
MG | MG4 | 108 | -35,33% |
MG | ZS | 2.103 | 29,34% |
MG | 2.804 | 36,32% | |
MINI | MINI | 545 | 7,71% |
MINI | 545 | 7,71% | |
MITSUBISHI | ASX | 131 | -35,78% |
MITSUBISHI | COLT | 70 | -55,97% |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 33 | -28,26% |
MITSUBISHI | SPACE STAR | 16 | -90,64% |
MITSUBISHI | 250 | -56,90% | |
NISSAN | ARIYA | 21 | 50,00% |
NISSAN | JUKE | 881 | 121,91% |
NISSAN | LEAF | 3 | -75,00% |
NISSAN | QASHQAI | 1.546 | 26,51% |
NISSAN | X-TRAIL | 504 | 95,35% |
NISSAN | 2.955 | 55,28% | |
OMODA | OMODA 5 | 896 | 3484,00% |
OMODA | OMODA E5 | 22 | — |
OMODA | 918 | 3572,00% | |
OPEL | ASTRA | 195 | 132,14% |
OPEL | CORSA | 934 | -23,06% |
OPEL | CROSSLAND X | 35 | -78,40% |
OPEL | GRANDLAND | 108 | 176,92% |
OPEL | MOKKA | 141 | -55,80% |
OPEL | 1.413 | -24,56% | |
PEUGEOT | 2008 | 928 | -36,66% |
PEUGEOT | 208 | 982 | 32,70% |
PEUGEOT | 3008 | 586 | -28,54% |
PEUGEOT | 308 | 434 | 14,51% |
PEUGEOT | 408 | 147 | 15,75% |
PEUGEOT | 5008 | 183 | -20,43% |
PEUGEOT | 508 | 16 | -68,00% |
PEUGEOT | 3.276 | -14,04% | |
POLESTAR | POLESTAR 2 | 13 | 44,44% |
POLESTAR | POLESTAR 3 | 5 | — |
POLESTAR | POLESTAR 4 | 16 | — |
POLESTAR | 34 | 277,78% | |
PORSCHE | 911 | 71 | 20,34% |
PORSCHE | BOXSTER | 6 | -82,86% |
PORSCHE | CAYENNE | 90 | -28,57% |
PORSCHE | CAYMAN | 8 | -38,46% |
PORSCHE | MACAN | 109 | -32,72% |
PORSCHE | PANAMERA | 33 | 175,00% |
PORSCHE | TAYCAN | 26 | 30,00% |
PORSCHE | 343 | -19,67% | |
RENAULT | ARKANA | 733 | 18,99% |
RENAULT | AUSTRAL | 646 | 92,26% |
RENAULT | CAPTUR | 1.349 | 130,60% |
RENAULT | CLIO | 1.181 | -3,59% |
RENAULT | ESPACE | 167 | 156,92% |
RENAULT | MEGANE | 26 | -64,86% |
RENAULT | R5 | 162 | — |
RENAULT | RAFALE | 165 | 8150,00% |
RENAULT | SCENIC | 150 | — |
RENAULT | SYMBIOZ | 173 | — |
RENAULT | TWINGO | 1 | -87,50% |
RENAULT | ZOE | 1 | -92,31% |
RENAULT | 4.754 | 61,87% | |
SEAT | ARONA | 955 | -36,38% |
SEAT | ATECA | 601 | 21,66% |
SEAT | IBIZA | 1.339 | -2,33% |
SEAT | LEON | 761 | -50,42% |
SEAT | TARRACO | 10 | -94,19% |
SEAT | 3.666 | -27,74% | |
SERES | SERES 5 | 3 | — |
SERES | 3 | — | |
SKODA | ENYAQ | 40 | 17,65% |
SKODA | FABIA | 841 | 175,74% |
SKODA | KAMIQ | 553 | -20,20% |
SKODA | KAROQ | 335 | -42,54% |
SKODA | KODIAQ | 234 | 57,05% |
SKODA | OCTAVIA | 331 | 17,38% |
SKODA | SCALA | 129 | -52,40% |
SKODA | SUPERB | 51 | 54,55% |
SKODA | 2.514 | 6,98% | |
SKYWELL | BE11 | 1 | — |
SKYWELL | 1 | — | |
SMART | #1 | 19 | -69,35% |
SMART | #3 | 15 | -55,88% |
SMART | 34 | -76,55% | |
SPORTEQUIPE | XK2 | 1 | — |
SPORTEQUIPE | 1 | — | |
SUBARU | BRZ | 1 | -75,00% |
SUBARU | CROSSTREK | 34 | 0,00% |
SUBARU | FORESTER | 55 | 150,00% |
SUBARU | LEGACY | 14 | -39,13% |
SUBARU | 104 | 16,85% | |
SUZUKI | IGNIS | 6 | -91,67% |
SUZUKI | SWACE | 2 | -60,00% |
SUZUKI | SWIFT | 99 | 59,68% |
SUZUKI | SX4 | 86 | 40,98% |
SUZUKI | VITARA | 215 | 53,57% |
SUZUKI | 408 | 2,51% | |
SWM | G01 | 33 | 1000,00% |
SWM | G03F | 24 | — |
SWM | G05 | 17 | — |
SWM | 74 | 1750,00% | |
TESLA | MODEL 3 | 130 | -82,36% |
TESLA | MODEL S | 3 | -40,00% |
TESLA | MODEL X | 6 | -33,33% |
TESLA | MODEL Y | 129 | -62,39% |
TESLA | 268 | -75,50% | |
TOYOTA | AYGO X | 317 | 17,41% |
TOYOTA | BZ4X | 18 | -28,00% |
TOYOTA | CAMRY | 1 | -97,22% |
TOYOTA | C-HR | 1.588 | 41,03% |
TOYOTA | COROLLA | 1.736 | -18,99% |
TOYOTA | COROLLA CROSS | 59 | -59,31% |
TOYOTA | HIGHLANDER | 6 | -83,78% |
TOYOTA | LAND CRUISER | 149 | 33,04% |
TOYOTA | RAV 4 | 1.011 | -18,53% |
TOYOTA | SUPRA | 4 | 100,00% |
TOYOTA | YARIS | 1.149 | 24,49% |
TOYOTA | YARIS CROSS | 1.484 | -2,50% |
TOYOTA | 7.522 | -1,22% | |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 1 | -98,18% |
VOLKSWAGEN | GOLF | 528 | -22,92% |
VOLKSWAGEN | ID3 | 45 | 125,00% |
VOLKSWAGEN | ID4 | 84 | 200,00% |
VOLKSWAGEN | ID5 | 9 | 200,00% |
VOLKSWAGEN | ID7 | 27 | -12,90% |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 39 | -61,39% |
VOLKSWAGEN | POLO | 204 | -49,13% |
VOLKSWAGEN | TAIGO | 674 | 60,86% |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 483 | 140,30% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 626 | 19,92% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 22 | -71,05% |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 28 | 55,56% |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 60 | -34,07% |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 970 | 28,14% |
VOLKSWAGEN | 3.800 | 11,50% | |
VOLVO | C40 | 5 | -82,76% |
VOLVO | EC40 | 16 | -72,41% |
VOLVO | EX30 | 67 | -40,71% |
VOLVO | EX90 | 5 | — |
VOLVO | V60 | 7 | -80,56% |
VOLVO | V90 | 2 | -60,00% |
VOLVO | XC40 | 249 | -42,49% |
VOLVO | XC60 | 179 | -22,17% |
VOLVO | XC90 | 112 | -26,32% |
VOLVO | 642 | -39,43% | |
VOYAH | FREE | 1 | — |
VOYAH | 1 | — | |
XPENG | G6 | 14 | — |
XPENG | G9 | 7 | — |
XPENG | 21 | — | |
YUDO | YUDO K3 | 1 | -85,71% |
YUDO | 1 | -85,71% | |
TOTAL | 72.322 | 5,29 | |
Datos de ANFAC |
Últimos Comentarios