Nuevo batacazo de las ventas de automóviles nuevos. Siguendo con la tendencia bajista de 2008 (ventas de 2008), las matriculaciones de automóviles nuevos siguen sufriendo un duro ajuste en enero de 2009.
Según datos de ANFAC y ANIACAM, en el mes de enero, las ventas totales de turismos y todoterrenos bajaron un 41.6 % respecto a enero de 2008 (cuando ya sufrieron un ajuste de un 12,8 % respecto al mismo mes de 2007). En enero de 2009, se han matriculado un total de 59.385 vehículos (turismos y todoterrenos).
En este comentario, puedes ver el detalle por marcas de las ventas de este mes.
Para incentivar la compra de vehículos (nuevos y usados con menos de cinco años) y la retirada de los coches más viejos, el Gobierno ha lanzado una serie de ayudas (Plan VIVE).
Actualmente ANFAC, GANVAM y los fabricantes, están pidiendo la supresión del Impuesto de Matriculación, para así levantar las ventas (más información)
En la sección Mercado de km77.com pueden observarse las ventas de España y Europa.
MARCA Enero 2009 Enero 2008 %2009/2008
ALFA ROMEO 348 629 -44,7%
ASTON MARTIN 4 8 -50,0%
AUDI 2.779 2.982 -6,8%
B.M.W. 1.049 4.057 -74,1%
BENTLEY 1 2 -50,0%
BUICK 0 1 -100,0%
CADILLAC 3 15 -80,0%
CHEVROLET 1.143 1.200 -4,8%
CHRYSLER 69 343 -79,9%
CITROEN 5.959 7.830 -23,9%
DACIA 676 464 45,7%
DAIHATSU 13 22 -40,9%
DODGE 182 115 58,3%
FERRARI 13 7 85,7%
FIAT 1.416 3.296 -57,0%
FORD 5.695 11.479 -50,4%
G.M.C. 0 1 -100,0%
GENERAL 3 6 -50,0%
GEO 0 1 -100,0%
HONDA 1.110 1.913 -42,0%
HYUNDAI 690 1.575 -56,2%
INFINITI 14 1 >500,00%
IVECO 5 0 —
JAGUAR 110 106 3,8%
JEEP 138 194 -28,9%
KIA 894 1.740 -48,6%
LADA 5 3 66,7%
LAMBORGHINI 0 2 -100,0%
LANCIA 186 224 -17,0%
LAND ROVER 246 488 -49,6%
LEXUS 160 270 -40,7%
MAHINDRA 5 9 -44,4%
MASERATI 4 13 -69,2%
MAZDA 873 1.104 -20,9%
MERCEDES 1.849 3.124 -40,8%
MINI 362 941 -61,5%
MITSUBISHI 469 610 -23,1%
NISSAN 2.332 3.005 -22,4%
OPEL 3.745 7.086 -47,1%
PEUGEOT 4.910 9.362 -47,6%
PGO AUTOMOVIL 1 0 —
PORSCHE 62 134 -53,7%
PROTON 0 1 -100,0%
QUATTRO 2 0 —
RENAULT 5.469 9.317 -41,3%
SAAB 140 267 -47,6%
SANTANA 33 39 -15,4%
SATURN 1 1 0,0%
SEAT 4.158 8.869 -53,1%
SKODA 1.129 2.106 -46,4%
SMART 202 374 -46,0%
SSANGYONG 228 216 5,6%
SUBARU 97 99 -2,0%
SUZUKI 621 1.027 -39,5%
TATA 79 94 -16,0%
TOYOTA 3.866 5.997 -35,5%
VOLKSWAGEN 5.499 7.934 -30,7%
VOLVO 338 918 -63,2%
Y VW y Volvo?
VOLKSWAGEN 5.499 7.934 -30,7%
VOLVO 338 918 -63,2%
Lo borré sin querer. Gracias.
Sabéis cual es el dato del vehículo de ocasión.
Gracias
Dentre del mal panorama general, entre los fabricantes significativos me llama la atención la enorme bajada porcentual de BMW y algo (o mucho) menos la subida de Dacia, poco a poco veremos más ventas de este fabricante comiendo terreno a otros dentro de una tarta menguante.