Como ya pasó el mes pasado (ventas de septiembre), las matriculaciones de automóviles nuevos continúan bajando.
Según datos de ANFAC y ANIACAM, en el mes de octubre, las ventas totales de turismos y todoterrenos bajaron un 40 % respecto a octubre de 2007 (un 23,8 % en el acumulado de enero a octubre). Han sido 77.660 matriculaciones durante octubre (51.724 menos que en el mismo mes de 2007).
Por tipo de automóvil, las ventas de turismos disminuyeron un 38,82 %, mientras que las de todoterrenos han sido un 49,93 % más bajas en octubre de 2008 que en octubre de 2007.
Para incentivar la compra de vehículos nuevos y la retirada de los coches más viejos, el Gobierno ha lanzado una serie de ayudas (Plan VIVE). Por lo visto hasta el momento, ha sido un gran fracaso (más información). El Gobierno está estudiando la modificación de este Plan, para que sea más efectivo.
En la sección Mercado de km77.com pueden observarse las ventas de España y Europa.
Cifras de forma rápida para dar una idea del descalabro marca por marca.
2008 2007 %
ALFA ROMEO 400 802 -50,1%
ASTON MARTIN 2 7 -71,4%
AUDI 3.902 4.935 -20,9%
B.M.W. 3.514 5.546 -36,6%
BENTLEY 1 10 -90,0%
CADILLAC 14 17 -17,6%
CHEVROLET 1.498 2.543 -41,1%
CHRYSLER 123 570 -78,4%
CITROEN 6.048 11.769 -48,6%
DACIA 615 522 17,8%
DAIHATSU 9 22 -59,1%
DODGE 184 344 -46,5%
FERRARI 8 15 -46,7%
FIAT 2.020 3.061 -34,0%
FORD 5.891 9.673 -39,1%
GALLOPER 1 0 —
GENERAL 4 12 -66,7%
HONDA 1.545 2.380 -35,1%
HYUNDAI 1.046 2.855 -63,4%
INFINITI 32 0 —
IVECO 2 0 —
JAGUAR 139 129 7,8%
JEEP 217 454 -52,2%
KIA 1.175 2.930 -59,9%
LADA 7 22 -68,2%
LANCIA 443 237 86,9%
LAND ROVER 309 877 -64,8%
LEXUS 190 303 -37,3%
LINCOLN 0 1 -100,0%
MAHINDRA 9 18 -50,0%
MASERATI 7 23 -69,6%
MAZDA 1.310 1.516 -13,6%
MERCEDES 2.761 4.590 -39,8%
MINI 891 1.185 -24,8%
MITSUBISHI 583 902 -35,4%
MORGAN 0 2 -100,0%
NISSAN 2.102 2.749 -23,5%
OPEL 4.195 8.837 -52,5%
OTRAS MARCAS 1 0 —
PEUGEOT 5.775 10.109 -42,9%
PONTIAC 2 0 —
PORSCHE 80 201 -60,2%
QUATTRO 1 3 -66,7%
RENAULT 6.562 13.390 -51,0%
SAAB 331 412 -19,7%
SANTANA 38 68 -44,1%
SATURN 1 0 —
SCION 0 1 -100,0%
SEAT 7.522 11.767 -36,1%
SKODA 1.532 2.240 -31,6%
SMART 195 393 -50,4%
SSANGYONG 266 830 -68,0%
SUBARU 151 185 -18,4%
SUZUKI 989 1.956 -49,4%
TATA 146 142 2,8%
TOYOTA 4.016 6.292 -36,2%
UROVESA 1 1 0,0%
VOLKSWAGEN 8.365 10.065 -16,9%
VOLVO 489 1.470 -66,7%
WIESMANN 0 1 -100,0%
Traigan, lo que no han vendido, a Venezuela. Aquí hay un déficit enorme de vehículos nuevos. Hay que hacer cola para adquirir uno, anotarse en una lista y esperar meses, o pagarle al vendedor para adelantarse en la lista.
Otra opción es comprar el vehículo salido del concesionario a nombre de otra persona (una que tenga el primer número de la lista) y esperar a un año para hacer el traspaso de dueño.