Hyundai Accent 5 puertas (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Accent 1.3i GL 12V 5p (10/1999 - 11/2000) | 9.875 | 84 | 7 | 4.200 | 320 |
Accent 1.3i GLS 12V 5p (11/2000 - 11/2001) | 10.896 | 84 | 7 | 4.200 | 320 |
Accent 1.5i GLS 12V 5p (10/1999 - 11/2000) | 10.866 | 90 | 6,2 | 4.200 | 320 |
Accent 1.5i GLS 5p (11/2000 - 11/2001) | 11.750 | 99 | 7,5 | 4.200 | 320 |
Accent F/L 1.3i GL 5p (11/2001 - 03/2003) | 10.250 | 86 | 6,4 | 4.200 | 320 |
Accent F/L 1.3i GLS 5p (11/2001 - 03/2003) | 11.275 | 86 | 6,4 | 4.200 | 320 |
Accent F/L 1.5 CRDi GL 5p (03/2002 - 03/2003) | 11.325 | 82 | 5,5 | 4.200 | 320 |
Accent F/L 1.5 CRDi GLS 5p (03/2002 - 03/2003) | 12.675 | 82 | 5,5 | 4.200 | 320 |
Accent F/L 1.5i GLS 5p (11/2001 - 03/2003) | 12.150 | 102 | 7,3 | 4.200 | 320 |
Accent F/L 1.5i GLS 5p Aut. (11/2001 - 03/2003) | 13.900 | 90 | 7,8 | 4.200 | 320 |
3 versiones
desde 9.875 €
7 versiones
desde 10.866 €