Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2
-
Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD
-
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence
-
Subaru Forester 2.0D Sport
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Precio sin impuestos | 21.612 € | 23.058 € | 21.748 € | 23.777 € |
IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 0 % | 4,75 % |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
Precios segunda mano |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 173 km/h | 182 km/h | 176 km/h | 190 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 12,7 s | 11,2 s | 13,7 s | 9,9 s |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,9 l/100 km |
Urbano | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 5,4 l/100 km | 7,1 l/100 km |
Medio | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,6 l/100 km | 5,7 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | 115 gr/km | 115 gr/km | 119 gr/km | 148 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longitud | 4.531 mm | 4.605 mm | 4.475 mm | 4.610 mm |
Anchura | 1.838 mm | 1.820 mm | 1.850 mm | 1.795 mm |
Altura | 1.703 mm | 1.685 mm | 1.645 mm | 1.735 mm |
Batalla | 2.690 mm | 2.630 mm | 2.670 mm | 2.640 mm |
Vía delantera | 1.573 mm | 1.585 mm | 1.608 mm | 1.545 mm |
Vía trasera | 1.583 mm | 1.595 mm | 1.620 mm | 1.550 mm |
Coeficiente Cx | No disponible | No disponible | 0,33 | 0,32 |
Peso | 1.591 kg | 1.545 kg | 1.500 kg | 1.627 kg |
Depósito de combustible | ||||
Gasóleo | 60 l | 58 l | 62 l | 60 l |
Filtro de partículas | No | No | No | No |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.603 litros | 1.669 litros | 1.478 litros | 1.564 litros |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 456 litros | 589 litros | 488 litros | 505 litros |
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Ángulo de entrada | 21 grados | No disponible | No disponible | 25 grados |
Ángulo de salida | 28 grados | No disponible | No disponible | 26 grados |
Ángulo ventral | 17 grados | No disponible | No disponible | 23 grados |
Altura libre | 200,5 mm | No disponible | No disponible | 220 mm |
Altura de vadeo | 450 mm | No disponible | No disponible | No disponible |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | 116 CV / 85 kW | 147 CV / 108 kW |
Par máximo | 270 Nm | 300 Nm | 280 Nm | 350 Nm |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | 116 CV / 85 kW | 147 CV / 108 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3.500 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 3.600 rpm |
Par máximo | 270 Nm | 300 Nm | 280 Nm | 350 Nm |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.000 rpm | 2.000 rpm | 1.250 - 2.500 rpm | 1.600 - 2.400 rpm |
Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero longitudinal |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | Boxer |
Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Hierro | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Diámetro | 73,5 mm | 76 mm | 77,2 mm | 86 mm |
Carrera | 88,3 mm | 88 mm | 90 mm | 86 mm |
Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.597 cm³ | 1.685 cm³ | 1.998 cm³ |
Relación de compresión | 16 a 1 | 16 a 1 | 15,7 a 1 | 15,2 a 1 |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 2 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en cada culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí | No |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Total |
Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,4 |
2ª | 15,2 | 16,2 | 15,2 | 15,3 |
3ª | 24,7 | 25,8 | 23,9 | 27,2 |
4ª | 33,8 | 35,0 | 32,5 | 36,8 |
5ª | 42,1 | 43,2 | 42,8 | 45,6 |
6ª | 49,9 | 51,4 | 54,3 | 51,9 |
Marcha atrás | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 7,9 |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 320 mm | No disponible | 305 mm | No disponible |
Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 280 mm | No disponible | 302 mm | No disponible |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,1 m | 11 m | 10,6 m | 10,6 m |
Vueltas de volante entre topes | 2,6 | 2,94 | No disponible | 2,8 |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | 11,9 m | No disponible | 11,4 m |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible | No disponible | 14,34 | No disponible |
Neumáticos delanteros | 235/55 R17 | 225/65 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 |
Neumáticos traseros | 235/55 R17 | 225/65 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | x 17 | 6.5 x 16 | 7 x 17 |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 | x 17 | 6.5 x 16 | 7 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
Faros antiniebla | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
Control de tracción | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
Parabrisas con calefacción | 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Lavafaros |
Paquete Winter 450 € | De serie | No disponible | De serie |
Ayuda de aparcamiento trasero |
Paquete City 300 € | No disponible | De serie | No disponible |
Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbag de rodilla | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Tracción a las cuatro ruedas | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras |
Paquete Familiar 100 € | No disponible | De serie | De serie |
Mandos de radio en volante | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático |
Paquete Visibilidad 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Aviso de cinturón no abrochado | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | De serie |
Control de presión de neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Luz diurna | De serie | De serie | De serie | De serie |
Llamada de emergencia | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Luz diurna (2ª opción) | 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Reposacabezas activos | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Arrancada fácil en rampa | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Luz de freno de intensidad variable | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Indicador de cambio de marcha | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Frenado de emergencia en ciudad | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Mandos multifunción en volante | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Capó desplegable contra atropellos | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Luneta térmica | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Limpialuneta | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Cinturones delanteros regulables en altura | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
Climatizador |
Climatizador automático bizona + Freno de mano eléctrico 500 € | De serie | No disponible | De serie |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros con calefacción |
Paquete Winter 450 € | De serie | No disponible | De serie |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
Limpiaparabrisas automático |
Paquete Visibilidad 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Luces automáticas |
Paquete Visibilidad 200 € | No disponible | De serie | No disponible |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Paquete City 300 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
Mando de apertura a distancia | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | De serie |
Luz de lectura trasera | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Freno de estacionamiento automático |
Climatizador automático bizona + Freno de mano eléctrico 500 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Filtro de habitáculo | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Toma de 12 voltios | De serie | De serie | De serie | De serie |
Acceso sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros deportivos | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Toma de 12 voltios (2ª opción) |
Paquete Familiar 100 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Lunas traseras sobretintadas |
Paquete Estilo Plus 650 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Tiradores interiores cromados | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
Arranque sin llave | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Asiento trasero con respaldo inclinable | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Apertura rápida del depósito de combustible | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Apoyabrazos central trasero | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Lunas tintadas | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Pintura metalizada | 550 € | 550 € | 525 € | 550 € |
Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Pintura metalizada (2ª opción) | 850 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Alerón trasero | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Volante de cuero | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Volante con calefacción |
Paquete Winter 450 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Alfombrillas | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Tapicería de tela | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
Pintura sólida | 260 € | No disponible | 250 € | No disponible |
Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Embellecedores exteriores cromados | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
Faldillas delanteras | 50 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Alfombrillas (2ª opción) | 50 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Luces traseras LED | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
Bola de remolque | 900 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Consola central delantera | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Posavasos | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Barras exteriores portaequipaje |
Paquete Estilo Plus 650 € | No disponible | No disponible | De serie |
Bandeja cubremaletero | De serie | De serie | De serie | De serie |
Maletero con iluminación | De serie | De serie | No disponible | De serie |
Red de separación entre habitáculo y maletero | 250 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Portagafas | De serie | De serie | De serie | De serie |
Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Navegador | No disponible | 1.100 € | No disponible | No disponible |
Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | De serie |
Pantalla central en salpicadero | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | De serie |
Conexión USB | De serie | De serie | De serie | De serie |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | De serie |
Antena de radio | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Altavoces 4 ud. | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Manejo controles mediante voz | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Llantas de aleación |
Paquete Estilo Plus 650 € | De serie | De serie | De serie |
Rueda de repuesto de emergencia | 100 € | De serie | No disponible | No disponible |
Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Alarma antirrobo | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Cenicero y/o encendedor | 20 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Filtro de partículas | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Recuperación de la energía de frenado | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Modo de funcionamiento limitado | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Modo ahorro de combustible | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Ford Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Essence | Subaru Forester 2.0D Sport | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.046 € | 26.000 € | 23.315 € | 26.900 € |
Control de descenso de pendientes | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |