Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
smart forfour electric drive
-
smart fortwo electric drive
-
smart fortwo cabrio electric drive
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Precio sin impuestos | 19.807 € | 19.258 € | 22.093 € | |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,7 s | 11,5 s | 11,8 s | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones | 0 emisiones | 0 emisiones |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Descapotable | |
| Número de puertas | 5 | 3 | 2 | |
| Longitud | 3.495 mm | 2.695 mm | 2.695 mm | |
| Anchura | 1.665 mm | 1.663 mm | 1.663 mm | |
| Altura | 1.554 mm | 1.555 mm | 1.553 mm | |
| Batalla | 2.494 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | |
| Vía delantera | 1.467 mm | 1.469 mm | 1.469 mm | |
| Vía trasera | 1.429 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | |
| Peso | 1.200 kg | 1.085 kg | 1.115 kg | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 975 litros | No disponible | No disponible | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 185 litros | No disponible | No disponible | |
| Volumen del maletero | No disponible | 230 litros | 190 litros | |
| Número de plazas | 4 | 2 | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 | 2 |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 82 CV / 60 kW | 82 CV / 60 kW | 82 CV / 60 kW | |
| Par máximo | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | |
| Potencia máxima | 82 CV / 60 kW | 82 CV / 60 kW | 82 CV / 60 kW | |
| Par máximo | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | |
| Ubicación | Trasero transversal | Trasero transversal | Trasero transversal |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Acumulador de iones de litio | Acumulador de iones de litio | Acumulador de iones de litio | |
| Ubicación | Central | Central | Central | |
| Capacidad | 17,6 kWh | 17,6 kWh | 17,6 kWh |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
| Tiempo de recarga total a 2,3 kW | 8 h | 8 h | 8 h | |
| Tiempo de recarga total a 22 kW | 0,85 h | 0,85 h | 0,85 h |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | |
| Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | |
| Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Sin embrague | Sin embrague | Sin embrague | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido de Dion | Eje rígido de Dion | Eje rígido de Dion | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco | Disco | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | Sí | Sí | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 9,05 m | 7,3 m | 7,3 m | |
| Diámetro de giro entre bordillos | No disponible | 6,95 m | 6,95 m | |
| Neumáticos delanteros | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
| Llantas delanteras | 5 x 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | |
| Llantas Traseras | 5.5 x 15 | 5.5 x 15 | 5.5 x 15 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | No disponible | No disponible | |
| Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | 218 € | 218 € | 218 € | |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste vertical |
Paquete Electric Premium (no con equipo de serie) 726 € |
Paquete confort 278 € |
Paquete confort 278 € | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Suspensión deportiva |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción |
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción 218 € |
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción 218 € |
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción 218 € | |
| Luneta térmica | De serie | De serie | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | 309 € | 309 € | 309 € | |
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | De serie | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos multifunción en volante |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible | No disponible | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | 139 € | 139 € | 139 € | |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | De serie | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
| Cámara de visión trasera | 351 € | 351 € | 351 € | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | No disponible | No disponible | |
| Luz diurna | De serie | De serie | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 430 € | 430 € | 430 € | |
| Asistente para mantener la distancia de seguridad | De serie | De serie | De serie | |
| Indicador de nivel de energía de la batería (vehículos híbridos y eléctricos) | De serie | De serie | De serie | |
| Alerta sonora para peatones | 121 € | 121 € | 121 € | |
| Luz diurna (2ª opción) |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € | |
| Triángulos para señalización de emergencia | 18 € | 18 € | 18 € | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | De serie | De serie |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | 290 € | 290 € | 290 € | |
| Asiento trasero con calefacción |
Paquete invierno (no con equipo de serie) 593 € | No disponible | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente |
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción 218 € |
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción 218 € |
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción 218 € | |
| Limpiaparabrisas automático |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € | |
| Luces automáticas |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € | |
| Techo corredizo | 1.119 € | No disponible | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | 61 € | 61 € | 61 € | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Ventanillas traseras con apertura a compás | De serie | No disponible | No disponible | |
| Filtro de habitáculo | De serie | De serie | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie | De serie | De serie | |
| Acceso sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Lunas traseras sobretintadas | 194 € | No disponible | No disponible | |
| Luz interior ambiental | 175 € | 175 € | 175 € | |
| Tiradores interiores cromados |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Techo transparente | 508 € | 357 € | No disponible | |
| Parasoles con espejo de cortesía |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | 115 € | 115 € | |
| Red antiturbulencias (descapotables) | No disponible | No disponible | 67 € | |
| Capota eléctrica | No disponible | No disponible | De serie |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Pintura metalizada | 411 € | 411 € | 411 € | |
| Tapicería de cuero |
Línea prime 1.180 € |
Línea prime 1.506 € |
Línea prime 1.506 € | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | 73 € | 73 € | 73 € | |
| Volante con calefacción |
Paquete invierno (no con equipo de serie) 593 € |
Paquete invierno (no con equipo de serie) 357 € |
Paquete Invierno 357 € | |
| Pedales en aluminio |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € | |
| Tiradores exteriores pintados o cromados |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Parrilla delantera negra | De serie | De serie | De serie | |
| Molduras laterales | 169 € | 169 € | 169 € | |
| Alfombrillas | 91 € | 133 € | 133 € | |
| Tapicería de tela | De serie | De serie | De serie | |
| Tapicería de tela (2ª opción) |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Tapicería de tela/cuero | 206 € | 139 € | 139 € | |
| Pintura sólida |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € | |
| Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | |
| Revestimiento interior pintado o lacado | De serie | De serie | De serie | |
| Cuadro de instrumentos parcialmente digital |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Salida de escape cromada |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € | |
| Revestimiento interior especial |
Línea perfect 1.888 € | No disponible | No disponible | |
| Volante de cuero (2ª opción) |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € |
Paquete deportivo (requiere linea passion o prime) 563 € | |
| Revestimiento interior textil |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Revestimiento interior en color específico | De serie | De serie | No disponible | |
| Elementos de carrocería pintados | 284 € | 284 € | 284 € | |
| Luces traseras LED |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € |
Paquete LED & Sensor (no con equipo de serie) 520 € | |
| Elementos exteriores pintados o cromados (4ª opción) |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Revestimiento interior en color específico (2ª opción) |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Revestimiento interior textil (2ª opción) |
Línea perfect 1.888 € |
Línea perfect 1.888 € |
Línea perfect 1.888 € | |
| Elementos de carrocería pintados (2ª opción) |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € | |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 563 € | 563 € | |
| Elementos exteriores pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | 387 € | 387 € | |
| Elementos exteriores pintados o cromados (3ª opción) | No disponible | No disponible | De serie |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Asiento trasero abatible | De serie | No disponible | No disponible | |
| Asiento del acompañante abatible | De serie | De serie | De serie | |
| Consola central delantera | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | No disponible | No disponible | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | De serie | De serie | |
| Maletero con iluminación |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Asiento trasero abatible (2ª opción) |
Linea passion 436 € | No disponible | No disponible | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € |
Linea passion 436 € | |
| Asiento trasero abatible (3ª opción) | 284 € | No disponible | No disponible | |
| Compartimento no habitual | No disponible |
Linea passion 436 € | No disponible | |
| Portagafas | No disponible | De serie | De serie | |
| Compartimento en maletero | No disponible | 61 € | 61 € | |
| Compartimento no habitual (2ª opción) | No disponible | No disponible | De serie |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Navegador |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Sonido. Equipos suplementarios | 611 € | 557 € | 557 € | |
| Pantalla central en salpicadero |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € | |
| Radio | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
| Manejo mediante voz |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € | |
| Soporte para teléfono/tablet | 230 € | De serie | De serie | |
| Radio digital | 315 € | 315 € | 315 € | |
| Conexión USB | De serie | De serie | De serie | |
| Preinstalación de video | 61 € | No disponible | No disponible | |
| Lector de tarjetas de memoria |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | |
| Acceso a contenidos online |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € |
Paquete Cool & Media (no con equipo de serie, requiere retrovisores eléctricos) 859 € | |
| Cargador para teléfono móvil | No disponible | 36 € | 36 € |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 15 pulgadas | 103 € | 103 € | 103 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas | 103 € | 103 € | 103 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (2ª opción) | 103 € | 103 € | 103 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (4ª opción) |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € |
Paquete de diseño electric drive 1.222 € | |
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 15 pulgadas (2ª opción) | 587 € | 587 € | 587 € | |
| Llantas de aleación de 15 pulgadas (3ª opción) | 635 € | 635 € | 635 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (3ª opción) | No disponible | 672 € | 672 € |
| smart forfour electric drive | smart fortwo electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.966 € | 23.302 € | 26.733 € | |
| Alarma antirrobo | 345 € | 345 € | 345 € | |
| Botiquín de primeros auxilios | 30 € | 30 € | 30 € | |
| Protección en umbral o estribo de puerta | 61 € | 61 € | 61 € | |
| Cenicero y/o encendedor | 30 € | 30 € | 30 € | |
| Cargador de batería 12 V | De serie | De serie | De serie | |
| Comunicación remota con vehículo | De serie | De serie | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | De serie | De serie | |
| Cable de recarga para vehículo enchufable | De serie | De serie | De serie | |
| Cargador de batería 12 V (2ª opción) | 853 € | 853 € | 853 € | |
| Cable de recarga (2ª opción) | 309 € | 309 € | 309 € | |
| Capota de lona | No disponible | No disponible | 169 € | |
| Capota de lona (2ª opción) | No disponible | No disponible | 1.113 € |

