Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
BMW X4 M40i
-
Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 73.500 € | 73.275 € | ||
Precio sin impuestos | 56.214 € | 56.042 € | ||
IVA | 21 % | 21 % | ||
Impuesto de matriculación | 9,75 % | 9,75 % | ||
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
Precios segunda mano |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h | ||
Aceleración 0-100 km/h | 4,9 s | 4,9 s | ||
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 7 l/100 km | 7 l/100 km | ||
Urbano | 11,3 l/100 km | 10,9 l/100 km | ||
Medio | 8,6 l/100 km | 8,4 l/100 km | ||
Emisiones de CO₂ NEDC | 199 gr/km | 192 gr/km | ||
Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | ||
Distintivo ambiental DGT | C | C |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | Todoterreno | ||
Número de puertas | 5 | 5 | ||
Longitud | 4.671 mm | 4.727 mm | ||
Anchura | 1.901 mm | 1.930 mm | ||
Altura | 1.624 mm | 1.586 mm | ||
Batalla | 2.810 mm | 2.873 mm | ||
Vía delantera | 1.610 mm | 1.639 mm | ||
Vía trasera | 1.600 mm | 1.655 mm | ||
Coeficiente Cx | 0,36 | No disponible | ||
Superficie frontal | 2,57 m² | No disponible | ||
Factor de resistencia | 0,93 | No disponible | ||
Peso | 1.920 kg | 1.855 kg | ||
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | 67 l | 66 l | ||
Filtro de partículas | No | No | ||
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.400 litros | 1.600 litros | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 500 litros | 550 litros | ||
Número de plazas | 5 | 5 | ||
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 360 CV / 265 kW | 367 CV / 270 kW | ||
Par máximo | 465 Nm | 520 Nm |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
Potencia máxima | 360 CV / 265 kW | 367 CV / 270 kW | ||
Revoluciones potencia máxima | 5.800 - 6.000 rpm | 5.500 - 6.000 rpm | ||
Par máximo | 465 Nm | 520 Nm | ||
Revoluciones par máximo | 1.350 - 5.250 rpm | 2.500 - 4.500 rpm | ||
Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
Número de cilindros | 6 | 6 | ||
Disposición de los cilindros | En línea | En V | ||
Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
Diámetro | 84 mm | 88 mm | ||
Carrera | 89,6 mm | 82,1 mm | ||
Cilindrada | 2.979 cm³ | 2.996 cm³ | ||
Relación de compresión | 10,2 a 1 | 10,7 a 1 | ||
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Tracción | Total | Total | ||
Caja de cambios | Automático | Automático | ||
Número de velocidades | 8 | 9 | ||
Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
Tipo de Embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | ||
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | Epicicloidal | ||
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 8,1 | 6,8 | ||
2ª | 12,1 | 11,3 | ||
3ª | 18,0 | 16,3 | ||
4ª | 22,8 | 22,3 | ||
5ª | 29,6 | 30,2 | ||
6ª | 38,0 | 36,6 | ||
7ª | 45,3 | 42,5 | ||
8ª | 56,9 | 50,8 | ||
Marcha atrás | 11,5 | No disponible | ||
9ª | No disponible | 61,0 |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | Sí | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
Desmultiplicación de la dirección | 16,4 | No disponible | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
Diámetro de giro entre paredes | 11,9 m | 12,1 m | ||
Neumáticos delanteros | 245/45 R19 98W | 235/55 R19 | ||
Neumáticos traseros | 275/40 R19 101W | 255/50 R19 | ||
Llantas delanteras | 8.5 x 19 | 8 x 19 | ||
Llantas Traseras | 9.5 x 19 | 9 x 19 | ||
Diámetro de frenos delanteros | No disponible | 360 mm | ||
Diámetro de frenos traseros | No disponible | 320 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
Airbags laterales traseros | No disponible | 490 € | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
Faros antiniebla | De serie | No disponible | ||
Faros de xenón | 874 € | No disponible | ||
Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
Control de tracción | De serie | No disponible | ||
Dirección asistida | De serie | De serie | ||
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
Lavafaros | 332 € | No disponible | ||
Luneta térmica | De serie | De serie | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie |
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC 1.059 € | ||
Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie |
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC 1.059 € | ||
Programador de velocidad adaptable |
Driving Assistant Plus 1.994 € | 1.399 € | ||
Suspensión adaptable | De serie | De serie | ||
Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie |
Paquete de retrovisores 654 € | ||
Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | No disponible | ||
Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | ||
Limpialuneta | De serie | No disponible | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | No disponible | ||
Termómetro exterior | De serie | No disponible | ||
Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | De serie | ||
Retrovisor interior electrocrómico | De serie |
Paquete de retrovisores 654 € | ||
Control de frenada en curva (CBC) | De serie | No disponible | ||
Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | No disponible | ||
Reposacabezas activos | De serie | No disponible | ||
Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | ||
Iluminación (faros) activa en curva y cruce | 714 € | 850 € | ||
Cámara de visión trasera | 517 € | De serie | ||
Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
Iluminación exterior diurna | De serie | No disponible | ||
Cámara de visión periférica | 603 € |
Paquete de aparcamiento 1.497 € | ||
Indicador de desgaste de pastillas de freno | De serie | De serie | ||
Alarma de cambio involuntario de carril |
Driving Assistant 640 € |
Paquete de control de carril 1.131 € | ||
Teléfono de asistencia/emergencia | De serie | De serie | ||
Pantalla proyectada sobre el parabrisas | 1.354 € | 1.308 € | ||
Luz de freno de intensidad variable | De serie | De serie | ||
Mando selector de configuración dinámica del vehículo | De serie | De serie | ||
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
Aparcamiento asistido | 431 € |
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC 1.059 € | ||
Detector de vehículos en ángulo muerto | 689 € | 654 € | ||
Asistente de luz de cruce / carretera | 160 € | 262 € | ||
Faros de diodos (LED) |
Faros LED autoadaptables 3.076 € | De serie | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | 394 € | No disponible | ||
Ayuda para mantener la distancia de seguridad |
Driving Assistant Plus 1.994 € | De serie | ||
Faros antiniebla (2ª opción) | 258 € | No disponible | ||
Frenado de emergencia en ciudad |
Driving Assistant 640 € |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.046 € | ||
Frenos de disco especiales | No disponible | De serie | ||
Suspensión deportiva | No disponible | De serie | ||
Airbag de rodilla | No disponible | De serie | ||
Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | De serie | ||
Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | ||
Cambio automático | No disponible | De serie | ||
Lunas de seguridad | No disponible | 177 € | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | ||
Preparación para colisiones inminentes | No disponible | 477 € | ||
Capó desplegable contra atropellos | No disponible | De serie | ||
Alarma anti fatiga del conductor | No disponible | De serie | ||
Asistente de cambio involuntario de carril | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.046 € | ||
Preparación para colisiones inminentes (2ª opción) | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.046 € | ||
Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | De serie | ||
Detector de vehículos en ángulo muerto (2ª opción) | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.046 € | ||
Asistente de luz de cruce / carretera (2ª opción) | No disponible | 144 € |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
Climatizador | De serie | De serie | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria 1.354 € |
Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria 1.164 € | ||
Asientos delanteros con calefacción | 455 € | 471 € | ||
Asientos posteriores con calefacción | 455 € | No disponible | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
Luces automáticas | De serie | De serie | ||
Techo corredizo | 1.354 € | 1.510 € | ||
Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie |
Paquete de retrovisores 654 € | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
Calefacción auxiliar | 1.711 € | No disponible | ||
Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
Parasoles con espejos de cortesía iluminados |
Paquete de iluminación 394 € | De serie | ||
Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
Asiento del conductor con ajuste lumbar | 345 € | 288 € | ||
Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
Luz interior en zona de pies |
Paquete de iluminación 394 € | No disponible | ||
Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | No disponible | ||
Franja oscurecida en el parabrisas | 111 € | No disponible | ||
Parabrisas con filtro solar | 320 € | No disponible | ||
Acceso y arranque sin llave | 726 € | 798 € | ||
Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | ||
Apertura/cierre automático del maletero | De serie | No disponible | ||
Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | No disponible | ||
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | No disponible | ||
Toma de corriente eléctrica (2ª opción) |
Paquete de compartimentos 480 € |
Paquete portaobjetos 190 € | ||
Lunas traseras sobretintadas | 480 € | 536 € | ||
Luz interior indirecta |
Paquete de iluminación 394 € | De serie | ||
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria 1.354 € |
Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria 1.164 € | ||
Luz anticharco |
Paquete de iluminación 394 € | No disponible | ||
Encendido mediante pulsador | De serie | De serie | ||
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | ||
Luz en tiradores interiores |
Paquete de iluminación 394 € | De serie | ||
Filtro antipolen | No disponible | De serie | ||
Climatizador (2ª opción) | No disponible | 856 € | ||
Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | 360 € | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | No disponible |
Asiento del acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria 726 € | ||
Asientos delanteros ventilados | No disponible |
Asientos delanteros climatizados 1.569 € | ||
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos (2ª opción) | No disponible |
Asiento del acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria 726 € | ||
Luz en consola central | No disponible | De serie | ||
Ambientador | No disponible | 484 € | ||
Acceso y arranque sin llave (2ª opción) | No disponible |
Paquete de confort KEYLESS-GO 935 € | ||
Toma de corriente eléctrica (3ª opción) | No disponible | 177 € | ||
Luz en compartimentos interiores | No disponible | De serie |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Pintura metalizada | 1.095 € | 1.131 € | ||
Tapicería de cuero | 1.477 € | 1.857 € | ||
Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
Volante calefactado | 234 € | No disponible | ||
Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | ||
Alfombrillas | De serie | De serie | ||
Tapicería de tela/cuero | De serie | De serie | ||
Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | ||
Embellecedores exteriores cromados | De serie | No disponible | ||
Revestimiento de madera | 197 € | 346 € | ||
Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | ||
Aerodinámica. Elementos de mejora | De serie | De serie | ||
Embellecedores exteriores negros | De serie |
Paquete Night 726 € | ||
Salida de escape cromada | De serie | No disponible | ||
Revestimiento en color específico | De serie | De serie | ||
Faros y/o pilotos de diseño especial | De serie | De serie | ||
Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | De serie | ||
Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | 2.164 € | ||
Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 2.877 € | ||
Alerón posterior | No disponible | De serie | ||
Pedales en aluminio | No disponible | De serie | ||
Estribos laterales | No disponible | 680 € | ||
Revestimientos de carbono o símil carbono | No disponible | 1.308 € | ||
Revestimiento de madera (2ª opción) | No disponible | 418 € | ||
Revestimiento pintado o lacado | No disponible | De serie | ||
Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible | De serie | ||
Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible | De serie | ||
Revestimiento especial | No disponible | De serie | ||
Escape especial | No disponible | De serie | ||
Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | 791 € | ||
Elementos exteriores en carbono | No disponible | 1.726 € | ||
Pintura metalizada (4ª opción) | No disponible | 1.654 € |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
Bola de remolque | 1.477 € | 1.216 € | ||
Posavasos | De serie | De serie | ||
Barras exteriores portaequipaje | 406 € | No disponible | ||
Gancho/s para chaqueta o bolso | De serie | No disponible | ||
Red de sujeción en maletero |
Paquete de compartimentos 480 € | De serie | ||
Compartimento no habitual |
Paquete de compartimentos 480 € |
Paquete portaobjetos 190 € | ||
Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
Bolsa portaesquís | 148 € | 320 € | ||
Maletero con iluminación | De serie | No disponible | ||
Alfombrilla de maletero reversible |
Paquete de compartimentos 480 € |
Kit de protección y cuidados 137 € | ||
Posavasos adicional |
Paquete de compartimentos 480 € | De serie | ||
Compartimento bajo piso de maletero |
Paquete de compartimentos 480 € |
Paquete portaobjetos 190 € | ||
Bolsas en respaldo de asientos delanteros |
Paquete de compartimentos 480 € |
Paquete portaobjetos 190 € | ||
Maletero: dispositivo de sujeción (2ª opción) |
Paquete de compartimentos 480 € | No disponible | ||
Guantera con llave | No disponible | De serie | ||
Maletero: organización de la carga | No disponible | 216 € | ||
Portagafas | No disponible | De serie | ||
Red de sujeción en maletero (2ª opción) | No disponible |
Paquete portaobjetos 190 € |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Navegador | 1.957 € |
COMAND Online 3.726 € | ||
Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
Altavoces 6 ud. | De serie | No disponible | ||
Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
Sonido. Equipos suplementarios | 1.341 € | 1.020 € | ||
Navegador (2ª opción) | 0 € | No disponible | ||
Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | ||
Pantalla informativa en salpicadero (2ª opción) | 0 € |
COMAND Online 3.726 € | ||
Televisión | 1.218 € | No disponible | ||
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | No disponible | ||
Altavoces 9 ud. | 480 € | No disponible | ||
Manejo controles mediante voz | 0 € |
COMAND Online 3.726 € | ||
Manejo integrado sistemas multimedia | De serie | No disponible | ||
Radio digital | 394 € | No disponible | ||
Navegador (3ª opción) | 185 € | No disponible | ||
Conexión USB | De serie | De serie | ||
Cargador para teléfono móvil | 665 € |
Paquete de telefonía universal 530 € | ||
Disco duro (datos y/o música) | 0 € |
COMAND Online 3.726 € | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | 603 € | No disponible | ||
Conexión a Internet | 123 € |
COMAND Online 3.726 € | ||
Acceso a información y contenidos online | 431 € | No disponible | ||
Acceso a información y contenidos online (2ª opción) | 271 € | No disponible | ||
Teléfono | No disponible | 922 € | ||
Altavoces 4 ud. | No disponible | De serie | ||
Reproductor de DVD | No disponible |
COMAND Online 3.726 € | ||
Soporte para teléfono/tablet | No disponible |
Paquete de telefonía universal 530 € | ||
Preinstalación de video | No disponible | 216 € | ||
Lector de tarjetas de memoria | No disponible |
COMAND Online 3.726 € | ||
Conexión USB (2ª opción) | No disponible | 65 € | ||
Interfaz táctil o gestual | No disponible | De serie | ||
Conexión para teléfonos inteligentes y/o tabletas multimedia | No disponible |
Paquete de telefonía universal 530 € |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
Llantas de aleación de 20 pulgadas | 1.231 € | 1.223 € | ||
Tornillos antirrobo | De serie | No disponible | ||
Neumáticos con posibilidad de rodar pinchados | De serie | No disponible | ||
Llantas de aleación de 19 pulgadas | No disponible |
Paquete Night 726 € | ||
Equipo reparapinchazos | No disponible | De serie | ||
Llantas de aleación de 20 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 1.223 € | ||
Llantas de aleación de 21 pulgadas | No disponible | 2.301 € | ||
Llantas de aleación de 21 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 2.301 € |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Control de descenso de pendientes | De serie | No disponible |
BMW X4 M40i | Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC Coupé | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 73.500 € | 73.275 € | ||
Alarma antirrobo | 591 € | 582 € | ||
Botiquín de primeros auxilios | De serie | De serie | ||
Bocina de doble tono | De serie | No disponible | ||
Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | De serie | ||
Cenicero y/o encendedor | 49 € | 65 € | ||
Información y/o gestión a distancia del estado del vehículo | 62 € | De serie | ||
Recuperación de la energía de frenado | De serie | No disponible | ||
Modo ahorro de combustible | De serie | No disponible | ||
Protección borde externo del maletero | De serie |
Kit de protección y cuidados 137 € | ||
Información telefónica general | 308 € | No disponible | ||
Extintor de incendios | No disponible | 157 € | ||
Protección de bajos de carrocería | No disponible | De serie | ||
Protección de bajos de carrocería (2ª opción) | No disponible |
Paquete Night 726 € |