Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV
-
BMW Z4 sDrive18i
-
Mercedes-Benz SLC 200
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Precio sin impuestos | 21.262 € | 30.934 € | 35.984 € | |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % | 4,75 % | 4,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 214 km/h | 221 km/h | 240 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | 7,9 s | 7 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |
| Urbano | 9,3 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km | |
| Medio | 6,9 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 161 gr/km | 159 gr/km | 150 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Descapotable | Descapotable | Descapotable | |
| Número de puertas | 2 | 2 | 2 | |
| Longitud | 3.915 mm | 4.239 mm | 4.133 mm | |
| Anchura | 1.735 mm | 1.790 mm | 1.810 mm | |
| Altura | 1.230 mm | 1.291 mm | 1.301 mm | |
| Batalla | 2.310 mm | 2.496 mm | 2.430 mm | |
| Vía delantera | 1.495 mm | 1.511 mm | 1.559 mm | |
| Vía trasera | 1.505 mm | 1.559 mm | 1.565 mm | |
| Peso | 1.075 kg | 1.470 kg | 1.455 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 45 l | 55 l | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen del maletero | 130 litros | 310 litros | 335 litros | |
| Volumen con el techo guardado en el maletero | No disponible | 180 litros | 225 litros | |
| Número de plazas | 2 | 2 | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 | 2 | 2 | |
| Coeficiente Cx | No disponible | 0,34 | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | 1,96 m² | No disponible | |
| Factor de resistencia | No disponible | 0,67 | No disponible |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 160 CV / 118 kW | 156 CV / 115 kW | 184 CV / 135 kW | |
| Par máximo | 200 Nm | 270 Nm | 300 Nm |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Potencia máxima | 160 CV / 118 kW | 156 CV / 115 kW | 184 CV / 135 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 5.000 rpm | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | 270 Nm | 300 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.600 rpm | 1.250 - 4.400 rpm | 1.200 - 4.000 rpm | |
| Situación | Central delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 83,5 mm | 84 mm | 83 mm | |
| Carrera | 91,2 mm | 90,1 mm | 92 mm | |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.997 cm³ | 1.991 cm³ | |
| Relación de compresión | 13 a 1 | 10 a 1 | 9,8 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | Sí |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | Selección | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,7 | 8,5 | 7,9 | |
| 2ª | 13,2 | 15,1 | 15,2 | |
| 3ª | 19,3 | 23,7 | 23,1 | |
| 4ª | 24,7 | 31,1 | 30,2 | |
| 5ª | 30,6 | 38,5 | 37,4 | |
| 6ª | 39,4 | 46,0 | 47,4 | |
| Marcha atrás | 8,4 | 9,3 | 8,4 |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | No disponible | No disponible | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco ventilado | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 280 mm | No disponible | No disponible | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 15,5 | 14,4 | No disponible | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 9,4 m | No disponible | No disponible | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,7 | No disponible | No disponible | |
| Diámetro de giro entre paredes | No disponible | 10,7 m | 10,52 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/45 R17 | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 | |
| Neumáticos traseros | 205/45 R17 | 225/45 R17 91W | 245/40 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 8 x 17 | x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 8 x 17 | x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | De serie | No disponible | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | De serie | 404 € | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | No disponible | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | No disponible | No disponible | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | 262 € | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
| Arcos protectores antivuelco | De serie | De serie | De serie | |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | No disponible | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | De serie | 107 € | No disponible | |
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | No disponible | 629 € | |
| Capó desplegable contra atropellos | De serie | De serie | De serie | |
| Faros de diodos (LED) | De serie | No disponible |
Faros LED Intelligent Light System 1.949 € | |
| Control de tracción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Termómetro de aceite | No disponible | De serie | No disponible | |
| Dirección asistida (2ª opción) | No disponible | 476 € | 390 € | |
| Suspensión deportiva | No disponible |
Paquete deportivo M 4.768 € | 314 € | |
| Lavafaros | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luneta térmica | No disponible | De serie | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | No disponible |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) 937 € |
PARKTRONIC con guía para el aparcamiento 1.056 € | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | No disponible |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) 937 € |
PARKTRONIC con guía para el aparcamiento 1.056 € | |
| Amortiguación adaptativa | No disponible | 1.459 € | No disponible | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | No disponible |
Retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento 616 € | De serie | |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | De serie | |
| Control de frenada en curva (CBC) | No disponible | De serie | No disponible | |
| Faros con iluminación adaptativa | No disponible | 534 € |
Faros LED Intelligent Light System 1.949 € | |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | No disponible | De serie | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | No disponible | De serie | De serie | |
| Selector de configuración dinámica del vehículo | No disponible | De serie | No disponible | |
| Asistente de luz de carretera | No disponible | 178 € |
Faros LED Intelligent Light System 1.949 € | |
| Indicador de cambio de marcha | No disponible | De serie | De serie | |
| Frenos de disco especiales | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 2.113 € | |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Indicador de nivel de aceite | No disponible | No disponible | De serie | |
| Servofreno de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | |
| Reloj horario | No disponible | No disponible | 314 € | |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | No disponible | De serie | |
| Reposacabezas activos | No disponible | No disponible | De serie | |
| Indicador de nivel refrigerante | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cámara de visión trasera | No disponible | No disponible | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible |
Kit de memorias 1.805 € | |
| Reposacabezas con calefacción (descapotables) | No disponible | No disponible | 591 € | |
| Teléfono de asistencia/emergencia | No disponible | No disponible | De serie | |
| Preparación para colisiones inminentes | No disponible | No disponible | 478 € | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible | No disponible | 629 € | |
| Alarma anti fatiga del conductor | No disponible | No disponible | De serie | |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | |
| Indicador de nivel de líquido limpiaparabrisas | No disponible | No disponible | De serie |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | 993 € | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria 1.304 € |
Kit de memorias 1.805 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | 440 € | 459 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | 0 € | 157 € | |
| Luces automáticas | De serie | 0 € | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | 296 € | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | No disponible | De serie | |
| Red antiturbulencias (descapotables) | De serie | 319 € | De serie | |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | 818 € | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | 652 € | De serie | |
| Encendido mediante pulsador | De serie | De serie | No disponible | |
| Lunas tintadas | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luz de lectura delantera | No disponible |
Paquete de iluminación 296 € | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | No disponible | De serie | De serie | |
| Capota o techo de apertura automática | No disponible | De serie | De serie | |
| Filtro de habitáculo | No disponible | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | 369 € |
Kit de memorias 1.805 € | |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | |
| Luz interior en zona de pies | No disponible |
Paquete de iluminación 296 € |
Paquete de alumbrado interior 233 € | |
| Toma de 12 voltios | No disponible | De serie | No disponible | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible |
Paquete de iluminación 296 € | No disponible | |
| Franja oscurecida en el parabrisas | No disponible | 107 € | No disponible | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible |
Retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento 616 € |
Kit de memorias 1.805 € | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luz interior ambiental | No disponible |
Paquete de iluminación 296 € | De serie | |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria 1.304 € |
Kit de memorias 1.805 € | |
| Luz anticharco | No disponible |
Paquete de iluminación 296 € |
Paquete de alumbrado interior 233 € | |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | De serie | |
| Apertura remota del maletero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | No disponible |
Paquete de alumbrado interior 233 € | |
| Memoria de ajustes en volante | No disponible | No disponible |
Kit de memorias 1.805 € | |
| Mando a distancia para techo | No disponible | No disponible | 264 € | |
| Luz en compartimentos interiores | No disponible | No disponible |
Paquete de alumbrado interior 233 € | |
| Techo transparente (2ª opción) | No disponible | No disponible | 3.106 € |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Pintura metalizada | 400 € | 819 € | 880 € | |
| Tapicería de cuero | De serie | 1.589 € | 1.691 € | |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 550 € | No disponible | 1.390 € | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con calefacción | No disponible | 226 € | No disponible | |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible | 3.320 € | 2.201 € | |
| Tapicería de cuero (3ª opción) | No disponible |
Design Pure Balance 3.972 € | 3.735 € | |
| Alfombrillas | No disponible | De serie | De serie | |
| Tapicería de tela | No disponible | De serie | No disponible | |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible |
Design Pure Traction 3.381 € | No disponible | |
| Revestimiento interior de madera | No disponible | 522 € | 855 € | |
| Revestimiento interior de aspecto metálico | No disponible | De serie | De serie | |
| Aerodinámica. Elementos de mejora | No disponible |
Paquete deportivo M 4.768 € |
AMG Line 4.049 € | |
| Revestimiento interior de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible | 344 € | 138 € | |
| Techo pintado en color específico | No disponible | 830 € | No disponible | |
| Salida de escape cromada | No disponible | De serie | De serie | |
| Volante de cuero (2ª opción) | No disponible | 226 € | 138 € | |
| Tapicería de Alcantara y cuero (2ª opción) | No disponible | 1.731 € | No disponible | |
| Revestimiento interior de aspecto metálico (3ª opción) | No disponible |
Paquete deportivo M 4.768 € | No disponible | |
| Revestimiento interior en color específico | No disponible | 226 € | No disponible | |
| Revestimiento interior de aspecto metálico (4ª opción) | No disponible |
Design Pure Traction 3.381 € | No disponible | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible |
AMG Line 4.049 € | |
| Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | No disponible | 1.773 € | |
| Pedales en aluminio | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tapicería de tela/cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 3.735 € | |
| Revestimientos de carbono o símil carbono | No disponible | No disponible | 2.163 € | |
| Tapicería de tela/cuero | No disponible | No disponible | 2.201 € | |
| Revestimiento pintado o lacado | No disponible | No disponible | 1.226 € | |
| Embellecedores exteriores negros | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.314 € | |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 2.113 € | |
| Revestimiento especial | No disponible | No disponible | 578 € | |
| Escape especial | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 2.113 € | |
| Tapicería de cuero (4ª opción) | No disponible | No disponible | 4.187 € | |
| Revestimiento parcial de moqueta o tela | No disponible | No disponible | 1.289 € | |
| Tapicería de cuero (5ª opción) | No disponible | No disponible | 5.791 € | |
| Tapicería de cuero (6ª opción) | No disponible | No disponible | 1.616 € | |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 2.113 € | |
| Alfombrillas (2ª opción) | No disponible | No disponible |
AMG Line 4.049 € | |
| Alfombrillas (3ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 2.113 € | |
| Faros y/o pilotos de diseño diferenciado | No disponible | No disponible | De serie | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible | 352 € | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (3ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.314 € | |
| Pintura metalizada (4ª opción) | No disponible | No disponible | 2.628 € |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Posavasos | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | 75 € | |
| Gancho/s para chaqueta o bolso | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | No disponible | |
| Guantera con cerradura | No disponible | De serie | De serie | |
| Compartimento no habitual | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | De serie | |
| Guantera con iluminación | No disponible |
Paquete de iluminación 296 € |
Paquete de alumbrado interior 233 € | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | De serie | |
| Bolsa portaesquís | No disponible | 251 € | No disponible | |
| Compartimento en fila trasera | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | No disponible | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | De serie | |
| Compartimento no habitual (2ª opción) | No disponible |
Paquete de compartimentos 237 € | No disponible | |
| Consola central con tapa | No disponible | No disponible | De serie | |
| Maletero con iluminación | No disponible | No disponible | De serie | |
| Alfombrilla de maletero reversible | No disponible | No disponible | De serie | |
| Portagafas | No disponible | No disponible | De serie |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Navegador | 400 € |
Navegación Professional 3.073 € | 629 € | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | No disponible | |
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | No disponible | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | No disponible | |
| Manejo integrado sistemas multimedia | De serie | No disponible | No disponible | |
| Radio digital | De serie | 381 € | No disponible | |
| Conexión USB | De serie |
Dispositivo manos libres con interfaz USB 356 € | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie |
Dispositivo manos libres con interfaz USB 356 € | De serie | |
| Antena de radio | No disponible | De serie | No disponible | |
| Radio con lector de CD | No disponible | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | 251 € | No disponible | |
| Sonido. Equipos suplementarios | No disponible | 1.281 € | 918 € | |
| Televisión | No disponible | 1.222 € | No disponible | |
| Altavoces 11 ud. | No disponible | 853 € | No disponible | |
| Disco duro (datos y/o música) | No disponible |
Navegación Professional 3.073 € |
COMAND Online 3.521 € | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | No disponible | 771 € | 572 € | |
| Conexión a Internet | No disponible | 119 € |
COMAND Online 3.521 € | |
| Acceso a contenidos online | No disponible | 119 € | 440 € | |
| Acceso a contenidos online (2ª opción) | No disponible | 178 € | No disponible | |
| Teléfono | No disponible | No disponible | 516 € | |
| Navegador (2ª opción) | No disponible | No disponible |
COMAND Online 3.521 € | |
| Reproductor de DVD | No disponible | No disponible |
COMAND Online 3.521 € | |
| Manejo controles mediante voz | No disponible | No disponible |
COMAND Online 3.521 € | |
| Preinstalación de navegador | No disponible | No disponible | 440 € | |
| Lector de tarjetas de memoria | No disponible | No disponible | De serie | |
| Conexión USB (2ª opción) | No disponible | No disponible | 69 € |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
| Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | 488 € | 145 € | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | No disponible | 1.518 € | 1.660 € | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | No disponible |
Paquete deportivo M 4.768 € | 1.660 € | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | No disponible | 2.195 € | No disponible | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 796 € | No disponible | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (3ª opción) | No disponible | 1.400 € | 1.716 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (4ª opción) | No disponible | No disponible | 2.144 € | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (5ª opción) | No disponible | No disponible | 2.836 € | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (6ª opción) | No disponible | No disponible | 1.314 € | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (7ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 2.113 € |
| Mazda MX-5 Soft Top Style+ 2.0 160 CV | BMW Z4 sDrive18i | Mercedes-Benz SLC 200 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.800 € | 38.900 € | 45.250 € | |
| Capota de lona | De serie | No disponible | No disponible | |
| Alarma antirrobo | No disponible | 570 € | 635 € | |
| Botiquín de primeros auxilios | No disponible | De serie | De serie | |
| Bocina de doble tono | No disponible | De serie | No disponible | |
| Protección en umbral o estribo de puerta | No disponible | De serie | De serie | |
| Cenicero y/o encendedor | No disponible | De serie | 63 € | |
| Protección en umbral o estribo de puerta (2ª opción) | No disponible |
Paquete deportivo M 4.768 € | 289 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | No disponible | De serie | No disponible | |
| Extintor de incendios | No disponible | No disponible | 157 € | |
| Depósito de combustible de mayor capacidad | No disponible | No disponible | 145 € | |
| Derivabrisas | No disponible | No disponible | 201 € | |
| Información y/o gestión a distancia del estado del vehículo | No disponible | No disponible | 207 € |

