Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop
-
Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV
-
Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Precio sin impuestos | 22.281 € | 21.658 € | 24.135 € | |
IVA | 21 % | 21 % | 21 % | |
Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
Precios segunda mano |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 205 km/h | 208 km/h | 210 km/h | |
Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | 9,7 s | 8,6 s | |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 4,5 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,7 l/100 km | |
Urbano | 7,2 l/100 km | 6,8 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
Medio | 5,5 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 129 gr/km | 123 gr/km | 134 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT | C | C | C |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | |
Longitud | 4.842 mm | 4.767 mm | 4.830 mm | |
Anchura | 1.858 mm | 1.832 mm | 1.828 mm | |
Altura | 1.498 mm | 1.456 mm | 1.456 mm | |
Batalla | 2.737 mm | 2.791 mm | 2.817 mm | |
Vía delantera | 1.585 mm | 1.584 mm | 1.580 mm | |
Vía trasera | 1.588 mm | 1.568 mm | 1.547 mm | |
Coeficiente Cx | 0,26 | No disponible | No disponible | |
Superficie frontal | 2,31 m² | No disponible | No disponible | |
Factor de resistencia | 0,6 | No disponible | 0,6 | |
Peso | 1.503 kg | 1.367 kg | 1.475 kg | |
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | 70 l | 66 l | 72 l | |
Filtro de partículas | No | No | No | |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 500 litros | 586 litros | 473 litros | |
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | 125 CV / 92 kW | 165 CV / 121 kW | |
Par máximo | 220 Nm | 200 Nm | 240 Nm |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | 125 CV / 92 kW | 165 CV / 121 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.900 rpm | 5.000 - 6.000 rpm | 6.000 rpm | |
Par máximo | 220 Nm | 200 Nm | 240 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.850 - 4.000 rpm | 1.400 - 4.000 rpm | 1.400 - 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
Material del bloque | Hierro | Aluminio | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Diámetro | 72,5 mm | 74,5 mm | 77 mm | |
Carrera | 82,6 mm | 80 mm | 85,8 mm | |
Cilindrada | 1.364 cm³ | 1.395 cm³ | 1.598 cm³ | |
Relación de compresión | 9,5 a 1 | 10,5 a 1 | No disponible | |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | No disponible | Pares de engranajes | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 7,6 | No disponible | No disponible | |
2ª | 13,8 | No disponible | No disponible | |
3ª | 21,9 | No disponible | No disponible | |
4ª | 30,3 | No disponible | No disponible | |
5ª | 36,9 | No disponible | No disponible | |
6ª | 43,9 | No disponible | No disponible |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Electrohidráulica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | No disponible | 11,9 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | 11,7 m | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 225/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
Neumáticos traseros | 225/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | 6.5 x 16 | x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 | 6.5 x 16 | x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible |
Airbag para las rodillas lado conductor y airbags laterales detrás 515 € | No disponible | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
Faros antiniebla |
Pack Selective Wifi 1.750 € | De serie | 250 € | |
Faros de xenón |
Faros Delanteros Adaptativos AFL Plus 1.045 € | No disponible | No disponible | |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
Control de tracción | De serie | De serie | No disponible | |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | No disponible | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
Lavafaros |
Faros Delanteros Adaptativos AFL Plus 1.045 € | No disponible | No disponible | |
Control de distancia de aparcamiento delantero |
Asistente de aparcamiento con sensores delanteros y traseros 570 € | De serie | 300 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero |
Asistente de aparcamiento con sensores delanteros y traseros 570 € | De serie | De serie | |
Suspensión adaptable | 900 € | No disponible | No disponible | |
Retrovisores exteriores electrocrómicos |
Retrovisores plegables eléctricamente 250 € |
Paquete Business 475 € | No disponible | |
Reposacabezas en plazas traseras (tres) |
Tapicería de cuero 1.925 € | De serie | De serie | |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico |
Pack Visibilidad 260 € |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | |
Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros Delanteros Adaptativos AFL Plus 1.045 € | No disponible | No disponible | |
Cámara de visión trasera | 300 € | No disponible | No disponible | |
Arrancada fácil en rampa |
Pack Selective Wifi 1.750 € | De serie | De serie | |
Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | No disponible | |
Alarma de cambio involuntario de carril |
Cámara frontal Opel Eye 700 € | No disponible | No disponible | |
Teléfono de asistencia/emergencia |
Opel OnStar 500 € | No disponible |
Navegador con Jukebox + Peugeot Connect 1.000 € | |
Preparación para colisiones inminentes |
Cámara frontal Opel Eye 700 € | 155 € | No disponible | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | |
Aparcamiento asistido | 725 € | No disponible | No disponible | |
Reconocimiento de señales de tráfico |
Cámara frontal Opel Eye 700 € | No disponible | No disponible | |
Ayuda para mantener la distancia de seguridad |
Cámara frontal Opel Eye 700 € |
Vigilancia del entorno con freno de emergencia en ciudad 300 € | No disponible | |
Triángulos para señalización de emergencia | De serie | De serie | No disponible | |
Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | De serie | No disponible | |
Servofreno de emergencia | No disponible | De serie | De serie | |
Airbag de rodilla | No disponible |
Airbag para las rodillas lado conductor y airbags laterales detrás 515 € | No disponible | |
Reloj horario | No disponible | De serie | No disponible | |
Mandos multifunción en volante | No disponible | De serie | De serie | |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | No disponible | |
Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible |
Asistente de cambio de carril y de salida de aparcamiento (solo con paquete Business) 555 € | No disponible | |
Asistente de luz de carretera | No disponible | 150 € | No disponible | |
Alerta de fatiga del conductor | No disponible | De serie | No disponible | |
Limitador de velocidad | No disponible | De serie | No disponible | |
Detector de vehículos trasero | No disponible |
Asistente de cambio de carril y de salida de aparcamiento (solo con paquete Business) 555 € | No disponible | |
Frenado de emergencia en ciudad | No disponible |
Vigilancia del entorno con freno de emergencia en ciudad 300 € | No disponible | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie | |
Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | No disponible | De serie | |
Faros de diodos (LED) | No disponible | No disponible | 800 € | |
Indicador de cambio de marcha | No disponible | No disponible | De serie |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
Climatizador | De serie |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
Asientos delanteros con calefacción |
Tapicería de cuero 1.925 € | No disponible | No disponible | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
Limpiaparabrisas automático |
Pack Visibilidad 260 € |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Luces automáticas | De serie |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Techo corredizo | 935 € | No disponible | 800 € | |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Retrovisores plegables eléctricamente 250 € | No disponible | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
Luz de lectura delantera | De serie | De serie | No disponible | |
Luz de lectura trasera | De serie |
Paquete Business 475 € | No disponible | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Freno de estacionamiento automático |
Pack Selective Wifi 1.750 € | De serie | No disponible | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie |
Paquete asientos confort Edition 320 € | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | |
Luz interior en zona de pies | De serie |
Paquete Business 475 € | No disponible | |
Apoyabrazos central trasero |
Tapicería de cuero 1.925 € | No disponible | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura (2ª opción) |
Asiento copiloto con ajuste eléctrico en altura y ajuste lumbar 360 € | No disponible | No disponible | |
Parabrisas con filtro solar | 75 € | No disponible | No disponible | |
Climatizador (2ª opción) | 420 € | No disponible | No disponible | |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
Apertura/cierre automático del maletero | De serie | No disponible | No disponible | |
Lunas traseras sobretintadas | 210 € | De serie | No disponible | |
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste lumbar (2ª opción) |
Asiento copiloto con ajuste eléctrico en altura y ajuste lumbar 360 € | No disponible | No disponible | |
Luces automáticas (2ª opción) |
Pack Visibilidad 260 € | No disponible | No disponible | |
Apertura remota del maletero | No disponible | De serie | No disponible | |
Lunas tintadas | No disponible | De serie | No disponible | |
Filtro de habitáculo | No disponible | De serie | No disponible | |
Luz interior con encendido y apagado temporizado | No disponible | De serie | No disponible | |
Toma de 12 voltios | No disponible | De serie | De serie | |
Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Luz anticharco | No disponible |
Paquete Business 475 € | De serie | |
Arranque sin llave | No disponible | De serie | No disponible |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Pintura metalizada | 510 € | 585 € | 500 € | |
Tapicería de cuero |
Tapicería de cuero 1.925 € | No disponible | No disponible | |
Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | No disponible | No disponible | |
Alerón posterior | De serie | No disponible | No disponible | |
Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | No disponible | |
Alfombrillas | De serie | De serie | No disponible | |
Tapicería de tela | De serie | De serie | No disponible | |
Pintura sólida | 200 € | 265 € | No disponible | |
Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | |
Embellecedores exteriores cromados | De serie | No disponible |
Pack Look 320 € | |
Revestimiento pintado o lacado | De serie | No disponible | No disponible | |
Cuadro de instrumentos de diseño específico | 250 € | De serie | No disponible | |
Faros y/o pilotos de diseño especial | De serie | De serie | No disponible | |
Paragolpes pintados | No disponible | De serie | De serie | |
Molduras laterales | No disponible | De serie | No disponible | |
Revestimiento interior de aspecto metálico | No disponible | De serie | No disponible | |
Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | No disponible | 680 € |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
Guantera | De serie | No disponible | No disponible | |
Asientos posteriores con acceso a maletero |
Tapicería de cuero 1.925 € | No disponible | De serie | |
Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | No disponible | No disponible | |
Asiento del acompañante abatible | No disponible |
Paquete asientos confort Edition 320 € | No disponible | |
Bola de remolque | No disponible | 960 € | No disponible | |
Posavasos | No disponible | De serie | De serie | |
Guantera con cerradura | No disponible | De serie | No disponible | |
Guantera con iluminación | No disponible | De serie | De serie | |
Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | No disponible | |
Maletero con fondo móvil | No disponible | De serie | No disponible | |
Compartimento refrigerado | No disponible | No disponible | De serie |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Navegador |
IntelliLink Navi900 1.100 € |
Navegación Discover Media 875 € |
Navegador con Jukebox + Peugeot Connect 1.000 € | |
Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
Radio con lector de CD | 80 € | De serie | De serie | |
Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | De serie | |
Radio (sin reproductor de CD o casete) | De serie | No disponible | No disponible | |
Pantalla informativa en salpicadero (2ª opción) |
Radio R400 400 € |
Navegación Discover Media 875 € | No disponible | |
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
Manejo controles mediante voz |
IntelliLink Navi900 1.100 € | No disponible | No disponible | |
Altavoces 7 ud. | De serie | No disponible | No disponible | |
Conexión USB | De serie | De serie | De serie | |
Lector de tarjetas de memoria |
IntelliLink Touch R700 550 € | De serie | No disponible | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil |
Radio R400 400 € | De serie | De serie | |
Conexión USB (2ª opción) |
IntelliLink Touch R700 550 € | 70 € | No disponible | |
Interfaz táctil o gestual | 100 € | No disponible | No disponible | |
Conexión a Internet |
Opel OnStar 500 € | No disponible | No disponible | |
Pantalla informativa en salpicadero (3ª opción) |
IntelliLink Touch R700 550 € | No disponible | No disponible | |
Conexión a Internet (2ª opción) |
IntelliLink Navi900 1.100 € | No disponible | No disponible | |
Altavoces 8 ud. | No disponible | De serie | No disponible | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | No disponible | 415 € | No disponible | |
Conexión para teléfonos inteligentes y tabletas | No disponible | De serie | No disponible | |
Altavoces 6 ud. | No disponible | No disponible | De serie |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas | 420 € | No disponible |
Pack Look 320 € | |
Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | 100 € | De serie | De serie | |
Rueda de repuesto de emergencia | 50 € | No disponible | No disponible | |
Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | |
Tornillos antirrobo | No disponible | De serie | No disponible |
Opel Insignia 4p Selective 1.4 Turbo 140 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Edition 1.4 TSI BMT 125 CV | Peugeot 508 4p Active 1.6 THP 165 S&S | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 25.815 € | 25.275 € | 26.350 € | |
Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | |
Protección del cárter motor | 625 € | No disponible | No disponible | |
Localizador de vehículos robados |
Opel OnStar 500 € | No disponible | No disponible | |
Botiquín de primeros auxilios | No disponible | De serie | No disponible | |
Bocina de doble tono | No disponible | De serie | No disponible | |
Cenicero y/o encendedor | No disponible | 25 € | No disponible | |
Recuperación de la energía de frenado | No disponible | De serie | No disponible | |
Protección borde externo del maletero | No disponible | De serie | No disponible |