Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Subaru Outback 2.0 D Sport
-
Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel.
-
Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop
-
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 29.900 € | 45.780 € | 31.433 € | 39.165 € |
| Precio sin impuestos | 26.163 € | 36.406 € | 28.821 € | 32.704 € |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 0 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 205 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s | 8,3 s | No disponible | 9,2 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 3,9 l/100 km | 4,3 l/100 km |
| Urbano | 6,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Medio | 5,6 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 145 gr/km | 128 gr/km | 114 gr/km | 130 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | Turismo familiar | Turismo familiar | Turismo familiar |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.815 mm | 4.750 mm | 4.920 mm | 4.777 mm |
| Anchura | 1.840 mm | 1.842 mm | 1.856 mm | 1.832 mm |
| Altura | 1.605 mm | 1.493 mm | 1.526 mm | 1.530 mm |
| Batalla | 2.745 mm | 2.818 mm | 2.737 mm | 2.789 mm |
| Vía delantera | 1.575 mm | 1.578 mm | 1.587 mm | 1.582 mm |
| Vía trasera | 1.590 mm | 1.566 mm | 1.590 mm | 1.565 mm |
| Peso | 1.695 kg | 1.715 kg | No disponible | 1.670 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 60 l | 58 l | 70 l | 66 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.848 litros | 1.510 litros | 1.530 litros | 1.769 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 512 litros | 505 litros | 540 litros | 639 litros |
| Volumen del compartimento bajo el piso de carga | 47 litros | No disponible | No disponible | No disponible |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Coeficiente Cx | No disponible | 0,32 | No disponible | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible | 2,24 m² | No disponible | No disponible |
| Factor de resistencia | No disponible | 0,72 | No disponible | No disponible |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 163 CV / 120 kW | 136 CV / 100 kW | 150 CV / 110 kW |
| Par máximo | 350 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 340 Nm |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 163 CV / 120 kW | 136 CV / 100 kW | 150 CV / 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3.600 rpm | 3.000 - 4.200 rpm | 3.500 - 4.000 rpm | 3.500 - 4.000 rpm |
| Par máximo | 350 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 340 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1.600 - 2.800 rpm | 1.750 - 2.750 rpm | 2.000 - 2.250 rpm | 1.750 - 3.000 rpm |
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | Boxer | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Aluminio | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 86 mm | 81 mm | 79,7 mm | 81 mm |
| Carrera | 86 mm | 95,5 mm | 80,1 mm | 95,5 mm |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.968 cm³ | 1.598 cm³ | 1.968 cm³ |
| Relación de compresión | 15,2 a 1 | 15,5 a 1 | 16 a 1 | 16,2 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | Sí | Sí |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | Delantera | Total |
| Caja de cambios | Manual | Automático | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Dos embragues multidisco bañados en aceite | No disponible | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | No disponible | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,4 | 9,1 | No disponible | No disponible |
| 2ª | 15,8 | 13,3 | No disponible | No disponible |
| 3ª | 28,1 | 19,2 | No disponible | No disponible |
| 4ª | 38,0 | 27,5 | No disponible | No disponible |
| 5ª | 47,0 | 39,4 | No disponible | No disponible |
| 6ª | 55,5 | 57,3 | No disponible | No disponible |
| Marcha atrás | 8,2 | 10,6 | No disponible | No disponible |
| 7ª | No disponible | 75,4 | No disponible | No disponible |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 316 mm | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | No | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Desmultiplicación de la dirección | 14 | 15,9 | No disponible | No disponible |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | No disponible | 10,9 m | No disponible |
| Vueltas de volante entre topes | 2,8 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Diámetro de giro entre paredes | No disponible | 11,6 m | 11,4 m | 11,4 m |
| Neumáticos delanteros | 225/65 R17 | 225/55 R17 97Y | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | 225/55 R17 97Y | 235/50 R18 | 245/45 R18 |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 7.5 x 17 | 8 x 18 | 8 x 18 |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 7.5 x 17 | 8 x 18 | 8 x 18 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.900 € | 45.780 € | 31.433 € | 39.165 € |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | 440 € |
Pack Family Confort 481 € |
Airbag para las rodillas lado conductor y airbags laterales detrás 520 € |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Faros de xenón | No disponible | De serie |
Faros adaptativos AFL Plus (solo con Pack visibilidad) 1.006 € | No disponible |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | 365 € | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | 165 € | De serie | De serie |
| Lavafaros | De serie | 325 € |
Faros adaptativos AFL Plus (solo con Pack visibilidad) 1.006 € | De serie |
| Luneta térmica | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Airbag de rodilla | De serie | No disponible | No disponible |
Airbag para las rodillas lado conductor y airbags laterales detrás 520 € |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Limpialuneta | De serie | No disponible | 34 € | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cámara de visión trasera | De serie | 550 € | 289 € | De serie |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | 100 € | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | 65 € | No disponible | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de diodos (LED) | De serie | 1.040 € | No disponible | De serie |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dirección asistida (2ª opción) | No disponible | 1.220 € | No disponible | No disponible |
| Parabrisas con calefacción | No disponible | 515 € | No disponible | No disponible |
| Ayuda de aparcamiento delantero | No disponible |
Sensores de aparcamiento 955 € |
Sensores de aparcamiento 548 € | De serie |
| Ayuda de aparcamiento trasero | No disponible | 550 € |
Sensores de aparcamiento 548 € | De serie |
| Programador de velocidad adaptable | No disponible |
Paquete de asistentes Tour (solo con navegación, control o asistente de aparcamiento) 1.820 € |
Pack Drive Assist 1.578 € | De serie |
| Amortiguación adaptativa | No disponible | 1.195 € | 866 € | 895 € |
| Suspensión de altura aumentada | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | No disponible |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático 585 € |
Retrovisores plegables eléctricamente 241 € | De serie |
| Reposacabezas delanteros con ajuste horizontal y vertical | No disponible | 155 € | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | De serie |
Pack Family Confort 481 € | De serie |
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | No disponible | 215 € |
Pack visibilidad 250 € | De serie |
| Mandos multifunción en volante (2ª opción) | No disponible | 185 € | No disponible | No disponible |
| Luz diurna | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Cámara de visión periférica | No disponible |
Paquete de asistentes de aparcamiento (solo con navegación plus, retrovisores plegables, volante multifunción plus) 2.140 € | No disponible | 480 € |
| Parasoles delanteros adicionales | No disponible | 60 € | No disponible | De serie |
| Alerta de cambio involuntario de carril | No disponible |
active lane assist 550 € |
Pack Park & Go 1.010 € | 575 € |
| Llamada de emergencia | No disponible |
Audi connect Safety & Service (solo con paq, Connectivity o navegación) 305 € | De serie | No disponible |
| Seguridad proactiva de ocupantes | No disponible | 305 € |
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (solo con Pack Visibilidad) 553 € | De serie |
| Pantalla proyectada sobre el parabrisas | No disponible | 1.195 € | No disponible | 565 € |
| Selector de configuración dinámica del vehículo | No disponible | 245 € | No disponible | De serie |
| Aparcamiento asistido | No disponible |
Audi park assist 1.285 € |
Pack Park & Go 1.010 € | 260 € |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible |
Audi side assist 990 € |
Pack Park & Go 1.010 € |
Asistente de cambio de carril y de salida de aparcamiento 555 € |
| Asistente de luz de carretera | No disponible | 185 € |
Pack Drive Assist 1.578 € | 455 € |
| Alerta de fatiga del conductor | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible | 365 € |
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (solo con Pack Visibilidad) 553 € | 0 € |
| Asistente para mantener la distancia de seguridad | No disponible |
Paquete de asistentes Tour (solo con navegación, control o asistente de aparcamiento) 1.820 € |
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (solo con Pack Visibilidad) 553 € | De serie |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Detector de vehículos trasero | No disponible |
Paquete de asistentes City 1.820 € |
Pack Park & Go 1.010 € |
Asistente de cambio de carril y de salida de aparcamiento 555 € |
| Frenado de emergencia en ciudad | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Faros LED (2ª opción) | No disponible | 0 € | No disponible | No disponible |
| Ayuda de aparcamiento lateral | No disponible |
Paquete de asistentes City 1.820 € | No disponible | No disponible |
| Diferencial de deslizamiento limitado | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Mandos de radio en volante | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Reposacabezas activos | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | No disponible | No disponible |
Faros adaptativos AFL Plus (solo con Pack visibilidad) 1.006 € | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (dos) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Preparación para colisiones inminentes (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Pack Drive Assist 1.578 € | No disponible |
| Reloj horario | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Asiento infantil | No disponible | No disponible | No disponible | 555 € |
| Control de presión en neumáticos (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 180 € |
| Control de tracción avanzado | No disponible | No disponible | No disponible | 220 € |
| Aparcamiento asistido (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 570 € |
| Ayuda para mantener la distancia de seguridad (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 95 € |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.900 € | 45.780 € | 31.433 € | 39.165 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | 490 € |
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (solo con Pack Visibilidad) 553 € |
Asiento ergoComfort con ajuste eléctrico de 14 posiciones y masaje en lado conductor 1.035 € |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | 440 € |
Pack Family Confort 481 € |
Paquete Invierno 305 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie |
Pack visibilidad 250 € | De serie |
| Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático 585 € |
Retrovisores plegables eléctricamente 241 € | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lunas tintadas | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Luz de lectura delantera | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Filtro de habitáculo | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | 325 € | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie |
Tapicería de cuero performado Brandy o Indian Night 3.464 € | De serie |
| Toma de 12 voltios | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Acceso sin llave | No disponible | 695 € | 481 € | 530 € |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | No disponible | No disponible |
Paquete Invierno 305 € |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria en lado conductor 1.510 € |
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (solo con Pack Visibilidad) 553 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico, climatizador activo y función masaje para conductor 1.290 € |
| Luz anticharco | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Asiento trasero con calefacción | No disponible |
Asientos delanteros y traseros con calefacción 845 € | No disponible |
Paquete Invierno con asientos traseros exteriores térmicos 590 € |
| Techo corredizo | No disponible | 1.770 € |
Pack Sports Tourer 1.203 € | 1.215 € |
| Mando de apertura del garaje | No disponible | 285 € | No disponible | No disponible |
| Calefacción auxiliar | No disponible | 1.735 € | No disponible | No disponible |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Luz interior en zona de pies | No disponible |
Paquete de iluminación 220 € | No disponible | De serie |
| Climatizador (2ª opción) | No disponible | 855 € | 404 € | No disponible |
| Asientos delanteros deportivos | No disponible | 405 € | No disponible | No disponible |
| Apertura y cierre automático del maletero | No disponible | De serie | 212 € | 490 € |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | 185 € |
Pack Family Confort 481 € | 130 € |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | No disponible | 935 € | No disponible | No disponible |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático 585 € | No disponible |
Asiento ergoComfort con ajuste eléctrico de 14 posiciones y masaje en lado conductor 1.035 € |
| Asientos delanteros ventilados | No disponible |
Asientos delanteros y traseros con calefacción 845 € |
Tapicería de cuero performado Brandy o Indian Night 3.464 € |
Asientos delanteros con climatizador activo y función masaje para el lado del conductor 460 € |
| Apoyabrazos central delantero (2ª opción) | No disponible | 230 € | No disponible | No disponible |
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | 0 € | 202 € | De serie |
| Luz interior ambiental | No disponible |
Paquete de iluminación 220 € | No disponible | 240 € |
| Asientos delanteros con masaje | No disponible |
Asientos delanteros con regulación y masaje lumbar 600 € | No disponible |
Asientos delanteros con climatizador activo y función masaje para el lado del conductor 460 € |
| Tiradores exteriores iluminados | No disponible |
Paquete de iluminación 220 € | No disponible | No disponible |
| Arranque sin llave | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Luz en tiradores interiores | No disponible |
Paquete de iluminación 220 € | No disponible | No disponible |
| Luz interior ambiental (2ª opción) | No disponible |
Paquete de iluminación plus 340 € | No disponible | No disponible |
| Lunas especiales | No disponible | 185 € | No disponible | No disponible |
| Luz de lectura trasera | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Asientos delanteros con ajuste de altura (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Asiento de copiloto con ajustes de altura y lumbar 346 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico, climatizador activo y función masaje para conductor 1.290 € |
| Parabrisas con filtro solar | No disponible | No disponible | 72 € | No disponible |
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Pack Family Confort 481 € | No disponible |
| Asientos de comodidad aumentada | No disponible | No disponible |
Tapicería de cuero performado Brandy o Indian Night 3.464 € | No disponible |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Asiento de copiloto con ajustes de altura y lumbar 346 € | No disponible |
| Luces automáticas (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Pack visibilidad 250 € | No disponible |
| Apertura remota del maletero | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Easy Open 815 € |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Tiradores interiores cromados | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Apertura de maletero sin llave | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Easy Open 815 € |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.900 € | 45.780 € | 31.433 € | 39.165 € |
| Pintura metalizada | 550 € | 1.100 € | 491 € | 585 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | 1.115 € |
Tapicería de cuero performado Brandy o Indian Night 3.464 € |
Tapicería Nappa 2.480 € |
| Alerón trasero | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cuadro de instrumentos parcialmente digital | De serie | 305 € | No disponible | De serie |
| Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | 2.930 € | No disponible | 1.190 € |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 2.930 € | No disponible | 790 € |
| Volante con calefacción | No disponible |
Volante multifuncional plus con calefacción 415 € | No disponible | No disponible |
| Molduras laterales | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible | 2.200 € | No disponible | No disponible |
| Tapicería de cuero (3ª opción) | No disponible | 2.685 € | No disponible | No disponible |
| Alfombrillas | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Tapicería de tela | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Revestimiento interior de aspecto carbono | No disponible | 1.530 € | No disponible | No disponible |
| Pintura sólida | No disponible | 260 € | 192 € | 265 € |
| Elementos exteriores pintados o cromados | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible | 1.590 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento interior de madera | No disponible | 565 € | No disponible | 460 € |
| Revestimiento interior de aspecto metálico | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Revestimiento interior pintado o lacado | No disponible | 565 € | De serie | No disponible |
| Revestimiento interior de cuero | No disponible | 355 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento interior de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible | 305 € | No disponible | No disponible |
| Volante de cuero (2ª opción) | No disponible |
Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte interior (solo para S line edition y Design Edition) 325 € |
Pack OPC interior 635 € | No disponible |
| Paragolpes de diseño específico | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Elementos exteriores en carbono | No disponible | 780 € | No disponible | No disponible |
| Cuadro de instrumentos totalmente digital | No disponible | 610 € | 241 € | No disponible |
| Revestimiento interior en color específico | No disponible | 310 € | No disponible | No disponible |
| Elementos de carrocería pintados | No disponible | 610 € | No disponible | No disponible |
| Elementos exteriores pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | 550 € | No disponible | No disponible |
| Elementos de carrocería pintados (2ª opción) | No disponible | 1.160 € | No disponible | No disponible |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Pedales en aluminio | No disponible | No disponible |
Pack OPC interior 635 € | No disponible |
| Tiradores ext. pintados o cromados | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Embellecedores exteriores cromados | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Tapicería de tela/Alcantara | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Escape especial | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Subaru Outback 2.0 D Sport | Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 120 kW (163 CV) S tronic 7 vel. | Opel Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136 CV Start & Stop | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 150 CV 4Motion | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.900 € | 45.780 € | 31.433 € | 39.165 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | No disponible | De serie |
