Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia
-
Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD
-
Toyota RAV4 150D 2WD Business
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Precio sin impuestos | 21.551 € | 23.058 € | 21.869 € | |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 0 % | 4,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 188 km/h | 182 km/h | 195 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s | 11,2 s | 9,6 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,5 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,3 l/100 km | |
| Urbano | 5,7 l/100 km | 4,6 l/100 km | 5,4 l/100 km | |
| Medio | 4,9 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 129 gr/km | 115 gr/km | 123 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | Sin distintivo | C | C |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 4.640 mm | 4.605 mm | 4.605 mm | |
| Anchura | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.845 mm | |
| Altura | 1.710 mm | 1.685 mm | 1.675 mm | |
| Batalla | 2.705 mm | 2.630 mm | 2.660 mm | |
| Vía delantera | 1.575 mm | 1.585 mm | 1.570 mm | |
| Vía trasera | 1.575 mm | 1.595 mm | 1.570 mm | |
| Peso | 1.575 kg | 1.545 kg | 1.610 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 60 l | 58 l | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 550 litros | 589 litros | 475 litros | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | No disponible | 1.669 litros | No disponible | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | No disponible | No disponible | 19 grados | |
| Ángulo de salida | No disponible | No disponible | 23 grados | |
| Ángulo ventral | No disponible | No disponible | 19 grados | |
| Altura libre | 210 mm | No disponible | 178 mm |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | 120 CV / 88 kW | 143 CV / 105 kW | |
| Par máximo | 320 Nm | 300 Nm | 320 Nm |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | 120 CV / 88 kW | 143 CV / 105 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | 300 Nm | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | 2.000 rpm | 1.750 - 2.250 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Aluminio | No disponible | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | No disponible | |
| Diámetro | 80 mm | 76 mm | 84 mm | |
| Carrera | 79,5 mm | 88 mm | 90 mm | |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | 1.597 cm³ | 1.995 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,4 a 1 | 16 a 1 | 16,5 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,0 | 8,4 | 8,6 | |
| 2ª | 14,7 | 16,2 | 17,1 | |
| 3ª | 22,6 | 25,8 | 26,8 | |
| 4ª | 31,6 | 35,0 | 37,1 | |
| 5ª | 41,4 | 43,2 | 47,5 | |
| 6ª | 50,2 | 51,4 | 54,0 | |
| Marcha atrás | 8,2 | 8,3 | No disponible |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,2 m | 11 m | 10,6 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | No disponible | 11,9 m | 11,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | 2,94 | 2,83 | |
| Desmultiplicación de la dirección | No disponible | No disponible | 14,5 | |
| Neumáticos delanteros | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | x 17 | x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | x 17 | x 17 | |
| Diámetro de frenos delanteros | No disponible | No disponible | 296 mm | |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | No disponible | 281 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | No disponible | De serie | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | De serie | |
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad. Función adicional | De serie | No disponible | No disponible | |
| Control de tracción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Lavafaros | No disponible | De serie | No disponible | |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | No disponible | De serie | |
| Reposacabezas activos | No disponible | De serie | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Luz de freno de intensidad variable | No disponible | De serie | No disponible | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | De serie | De serie | |
| Indicador de cambio de marcha | No disponible | De serie | No disponible | |
| Frenado de emergencia en ciudad | No disponible | De serie | No disponible | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie | |
| Luneta térmica | No disponible | No disponible | De serie | |
| Limpialuneta | No disponible | No disponible | De serie | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Airbag de rodilla | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | No disponible | De serie | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | No disponible | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | No disponible | No disponible | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | No disponible | |
| Asientos posteriores deslizantes | De serie | No disponible | No disponible | |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos de comodidad aumentada | De serie | No disponible | No disponible | |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera | No disponible | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | No disponible | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | De serie | De serie | |
| Tiradores interiores cromados | No disponible | De serie | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asiento trasero con respaldo inclinable | No disponible | No disponible | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Pintura metalizada | 600 € | 550 € | 550 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Paragolpes pintados | De serie | No disponible | No disponible | |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | De serie | No disponible | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | No disponible | No disponible | |
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | De serie | No disponible | |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | De serie | De serie | |
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | De serie | No disponible | |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | No disponible | 825 € | |
| Molduras laterales | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos | De serie | No disponible | De serie | |
| Maletero: organización de la carga | De serie | No disponible | No disponible | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | De serie | |
| Maletero con iluminación | No disponible | De serie | De serie | |
| Portagafas | No disponible | De serie | No disponible | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible | De serie | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Guantera con cerradura | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Navegador | No disponible | 1.100 € | No disponible | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Altavoces 4 ud. | De serie | No disponible | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión USB | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | |
| Altavoces 6 ud. | No disponible | De serie | No disponible | |
| Antena de radio | No disponible | De serie | No disponible |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | No disponible | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | No disponible | |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan X-Trail dCi 96 kW (130 CV) 4x2 Visia | Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 kW (120 CV) 2WD | Toyota RAV4 150D 2WD Business | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 27.100 € | 26.000 € | 25.900 € | |
| Alarma antirrobo | No disponible | De serie | No disponible | |
| Filtro de partículas | De serie | No disponible | No disponible | |
| Modo ahorro de combustible | No disponible | De serie | No disponible |

