Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Dacia Duster Ambiance TCE 125
-
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL
-
Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2
-
Chevrolet Trax LS 1.6 FWD
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Precio sin impuestos | 11.117 € | 12.103 € | 13.439 € | 13.213 € |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 175 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 173 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | 10,7 s | 10,7 s | 12,3 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Medio | 6,1 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Extraurbano | No disponible | 5,2 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| Urbano | No disponible | 7,9 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 140 gr/km | 143 gr/km | 141 gr/km | 153 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.315 mm | 4.150 mm | 4.115 mm | 4.248 mm |
| Anchura | 1.822 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.776 mm |
| Altura | 1.695 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.674 mm |
| Batalla | 2.673 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.555 mm |
| Vía delantera | 1.559 mm | 1.500 mm | 1.495 mm | 1.540 mm |
| Vía trasera | 1.560 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.540 mm |
| Coeficiente Cx | No disponible | No disponible | No disponible | 0,36 |
| Superficie frontal | No disponible | No disponible | No disponible | 2,5 m² |
| Peso | 1.277 kg | 1.215 kg | 1.215 kg | 1.287 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 50 l | 50 l | 50 l | 53 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.636 litros | 1.045 litros | No disponible | 1.370 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 475 litros | 270 litros | 270 litros | 356 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Factor de resistencia | No disponible | No disponible | No disponible | 0,89 |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 29,3 grados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ángulo de salida | 34,9 grados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ángulo ventral | 23 grados | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura libre | 205 mm | 175 mm | 175 mm | No disponible |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 125 CV / 92 kW | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | 116 CV / 85 kW |
| Par máximo | 205 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 155 Nm |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 125 CV / 92 kW | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | 116 CV / 85 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5.250 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
| Par máximo | 205 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 155 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | 4.400 rpm | 4.400 rpm | 4.000 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | No disponible | No disponible | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | No disponible | No disponible | Aluminio |
| Diámetro | 72,2 mm | 78 mm | 78 mm | 79 mm |
| Carrera | 73,1 mm | 83 mm | 83 mm | 81,5 mm |
| Cilindrada | 1.197 cm³ | 1.586 cm³ | 1.586 cm³ | 1.598 cm³ |
| Relación de compresión | 9,5 a 1 | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | 11 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No | Sí |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | Selección | Selección |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,6 | 8,0 | No disponible | 7,4 |
| 2ª | 14,5 | 14,8 | No disponible | 13,2 |
| 3ª | 21,4 | 21,5 | No disponible | 19,2 |
| 4ª | 29,0 | 29,1 | No disponible | 25,3 |
| 5ª | 37,0 | 36,7 | No disponible | 32,1 |
| 6ª | 44,3 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Marcha atrás | No disponible | 8,7 | No disponible | 8,0 |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | No disponible | 280 mm | 300 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Disco | Disco | Disco |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,44 m | 10,6 m | 11 m | 10,9 m |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,76 m | No disponible | No disponible | No disponible |
| Vueltas de volante entre topes | 3,3 | No disponible | No disponible | 2,72 |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/70 R16 97H |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/70 R16 97H |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | x 16 | x 16 | 6.5 x 16 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | x 16 | x 16 | 6.5 x 16 |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | No disponible | 280 mm | 268 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Luneta térmica | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Ordenador de viaje | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Programador de velocidad | 157 € | No disponible | No disponible | De serie |
| Volante con ajuste vertical |
Pack Modularidad 340 € | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Luz diurna | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Cinturones delanteros regulables en altura |
Pack Modularidad 340 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Servofreno de emergencia | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Control de presión de neumáticos | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie |
Safety Pack 1.000 € | De serie | De serie |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie |
Safety Pack 1.000 € | 565 € | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Regulación de altura de faros | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Tercera luz de freno | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Reloj horario | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Limpialuneta | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Control de tracción | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Mandos multifunción en volante | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Arrancada fácil en rampa | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Aire acondicionado | 705 € | De serie | De serie | No disponible |
| Climatizador | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura |
Pack Modularidad 340 € | De serie | No disponible | De serie |
| Acceso sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | 215 € | No disponible |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lunas tintadas | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Luz de lectura delantera | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Filtro antipolen | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Parasol con espejo de cortesía | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Luz interior indirecta | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pintura metalizada | 390 € | 358 € | 475 € | 470 € |
| Paragolpes pintados | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Tiradores ext. pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Pasos de rueda ensanchados | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 675 € |
| Alerón posterior | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Asiento trasero abatible (2ª opción) |
Pack Modularidad 340 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Maletero con iluminación | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Guantera | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Mapas para el navegador | 107 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Navegador | 239 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Conexión USB | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Altavoces 8 ud. | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Antena de radio | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Altavoces 9 ud. | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Altavoces 6 ud. | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Rueda de repuesto de emergencia | 102 € | De serie | De serie | 55 € |
| Llantas de aleación | No disponible | De serie | 525 € | No disponible |
| Dacia Duster Ambiance TCE 125 | Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Fiat Sedici Dynamic 1.6 16v 120 CV 4x2 | Chevrolet Trax LS 1.6 FWD | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.980 € | 13.320 € | 14.600 € | 15.357 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Modo ahorro de energía | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Inmovilizador | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Protección adicional de la carrocería | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Protección del cárter motor | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Cenicero y/o encendedor | No disponible | De serie | 65 € | De serie |

