Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia
-
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 20.350 € | 23.175 € | ||
Precio sin impuestos | 16.978 € | 18.429 € | ||
IVA | 21 % | 21 % | ||
Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | ||
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
Precios segunda mano |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 185 km/h | 200 km/h | ||
Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | 8,9 s | ||
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 4,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | ||
Urbano | 6,9 l/100 km | 7,4 l/100 km | ||
Medio | 5,6 l/100 km | 5,8 l/100 km | ||
Emisiones de CO₂ NEDC | 129 gr/km | 134 gr/km | ||
Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | ||
Distintivo ambiental DGT | C | C |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | Todoterreno | ||
Número de puertas | 5 | 5 | ||
Longitud | 4.377 mm | 4.377 mm | ||
Anchura | 1.806 mm | 1.806 mm | ||
Altura | 1.590 mm | 1.590 mm | ||
Batalla | 2.646 mm | 2.646 mm | ||
Vía delantera | 1.565 mm | 1.565 mm | ||
Vía trasera | 1.560 mm | 1.560 mm | ||
Coeficiente Cx | 0,32 | 0,32 | ||
Peso | 1.393 kg | 1.440 kg | ||
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | 55 l | 55 l | ||
Filtro de partículas | No | No | ||
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.598 litros | 1.598 litros | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 430 litros | 430 litros | ||
Número de plazas | 5 | 5 | ||
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | 163 CV / 120 kW | ||
Par máximo | 190 Nm | 240 Nm |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | 163 CV / 120 kW | ||
Revoluciones potencia máxima | 4.500 rpm | 5.600 rpm | ||
Par máximo | 190 Nm | 240 Nm | ||
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | 2.000 - 4.000 rpm | ||
Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
Número de cilindros | 4 | 4 | ||
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
Material del bloque | Aluminio | No disponible | ||
Material de la culata | Aluminio | No disponible | ||
Diámetro | 72,2 mm | 79,7 mm | ||
Carrera | 73,2 mm | 81,1 mm | ||
Cilindrada | 1.199 cm³ | 1.618 cm³ | ||
Relación de compresión | 10 a 1 | 10,5 a 1 | ||
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | No disponible | ||
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Tracción | Delantera | Delantera | ||
Caja de cambios | Manual | Manual | ||
Número de velocidades | 6 | 6 | ||
Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
Tipo de Embrague | No disponible | Embrague monodisco en seco | ||
Tipo de mecanismo | No disponible | Pares de engranajes | ||
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 8,0 | 8,0 | ||
2ª | 15,3 | 14,1 | ||
3ª | 22,5 | 22,5 | ||
4ª | 30,6 | 30,5 | ||
5ª | 39,0 | 39,0 | ||
6ª | 46,7 | 46,7 | ||
Marcha atrás | 8,1 | 8,1 |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
Barra estabilizadora trasera | No | No | ||
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos | 10,72 m | 10,72 m | ||
Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||
Neumáticos traseros | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | ||
Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | ||
Luz diurna | De serie | De serie | ||
Ayuda de arranque en cuesta | De serie | De serie | ||
Control de presión de neumáticos | De serie | De serie | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
Dirección asistida | De serie | De serie | ||
Control de tracción | De serie | De serie | ||
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
Faros antiniebla | No disponible | No disponible | ||
Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
Retrovisor interior electrocrómico | No disponible |
Escudo de protección inteligente 400 € | ||
Alarma de cambio involuntario de carril | No disponible |
Escudo de protección inteligente 400 € | ||
Asistente de luz de cruce / carretera | No disponible |
Escudo de protección inteligente 400 € | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible |
Escudo de protección inteligente 400 € | ||
Ayuda para mantener la distancia de seguridad | No disponible |
Escudo de protección inteligente 400 € |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | No disponible | ||
Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
Toma de 12 voltios | De serie | De serie | ||
Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
Climatizador | No disponible | No disponible | ||
Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
Acceso sin llave | No disponible | No disponible | ||
Asientos de comodidad aumentada | De serie | De serie | ||
Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | ||
Luces automáticas | No disponible | No disponible | ||
Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | ||
Embellecedores exteriores cromados | De serie | De serie | ||
Cuadro de instrumentos parcialmente digital | De serie | De serie | ||
Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | ||
Pintura sólida | 203 € | 239 € | ||
Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
Pintura metalizada | 488 € | 488 € | ||
Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 511 € |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Posavasos | De serie | De serie | ||
Asiento trasero abatible | De serie | De serie |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
Conexión USB | De serie | De serie | ||
Radio digital | De serie | De serie | ||
Navegador | No disponible | No disponible | ||
Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
Altavoces 4 ud. | De serie | De serie | ||
Radio con lector de CD | De serie | De serie |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Llantas de aleación | No disponible | No disponible | ||
Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | ||
Llantas de acero | No disponible | De serie | ||
Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | 100 € |
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 115 CV Visia | Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 120 kW (163 CV) Visia | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 20.350 € | 23.175 € | ||
Alarma antirrobo | No disponible | No disponible |