Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel
-
Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Precio sin impuestos | 25.237 € | 25.068 € | ||
| IVA | 18 % | 18 % | ||
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 214 km/h | 211 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s | 9,8 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | No disponible | 4 l/100 km | ||
| Urbano | No disponible | 5,6 l/100 km | ||
| Medio | No disponible | 4,6 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 117 gr/km | 119 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | ECO | B | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 4 | 4 | ||
| Longitud | 4.769 mm | 4.769 mm | ||
| Anchura | 1.820 mm | 1.820 mm | ||
| Altura | 1.460 mm | 1.470 mm | ||
| Batalla | 2.712 mm | 2.712 mm | ||
| Vía delantera | 1.552 mm | 1.552 mm | ||
| Vía trasera | 1.551 mm | 1.551 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,29 | 0,28 | ||
| Superficie frontal | 2,26 m² | 2,26 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,66 | 0,63 | ||
| Peso | 1.598 kg | 1.532 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 31 l | No disponible | ||
| Gas natural | 21 kg | No disponible | ||
| Gasóleo | No disponible | 70 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 565 litros | 565 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 140 CV / 103 kW | ||
| Par máximo | 220 Nm | 320 Nm | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina o gas natural | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 140 CV / 103 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | 4.200 rpm | ||
| Par máximo | 220 Nm | 320 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.500 - 4.500 rpm | 1.750 - 2.500 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 76,5 mm | 81 mm | ||
| Carrera | 75,6 mm | 95,5 mm | ||
| Cilindrada | 1.390 cm³ | 1.968 cm³ | ||
| Relación de compresión | 10 a 1 | 16,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Compresor. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | Selección | Selección | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,5 | 9,0 | ||
| 2ª | 15,2 | 17,4 | ||
| 3ª | 23,7 | 27,1 | ||
| 4ª | 31,3 | 39,2 | ||
| 5ª | 37,6 | 49,7 | ||
| 6ª | 44,0 | 59,4 | ||
| Marcha atrás | 9,0 | 9,4 | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | 312 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 282 mm | 282 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Desmultiplicación de la dirección | 14,96 | 14,96 | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | 11,4 m | ||
| Neumáticos delanteros | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | 7 x 16 | 7 x 16 | ||
| Llantas Traseras | 7 x 16 | 7 x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | 360 € | 360 € | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Suspensión deportiva | 145 € | 145 € | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" 525 € |
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" 525 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" 525 € |
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" 525 € | ||
| Programador de velocidad adaptable |
ACC con Front Assist 1.130 € |
ACC con Front Assist 1.130 € | ||
| Suspensión adaptable | 925 € | 925 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | De serie | ||
| Reloj horario | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Asiento infantil |
Paquete Family 670 € |
Paquete Family 670 € | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Reostato | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | 230 € | 230 € | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Paquete Safety Plus 1.470 € |
Paquete Safety Plus 1.470 € | ||
| Lunas de seguridad | 100 € | 100 € | ||
| Cámara de visión trasera | 350 € | 350 € | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje (2ª opción) | 200 € | 200 € | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Parasoles delanteros adicionales | De serie | De serie | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril | 505 € | 505 € | ||
| Preparación para colisiones inminentes |
ACC con Front Assist 1.130 € |
ACC con Front Assist 1.130 € | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
| Aparcamiento asistido |
Park Assist 2.0 750 € |
Park Assist 2.0 750 € | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 490 € | 490 € | ||
| Faros con iluminación inteligente |
Paquete de asistentes a la conducción (solo con paq. Safety Plus) 1.905 € |
Paquete de asistentes a la conducción (solo con paq. Safety Plus) 1.905 € | ||
| Asistente de luz de cruce / carretera | 130 € | 130 € | ||
| Alarma anti fatiga del conductor | De serie | De serie | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril |
Side Assist + Lane Assist con funciones ampliadas 995 € |
Side Assist + Lane Assist con funciones ampliadas 995 € | ||
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | 0 € | 0 € | ||
| Iluminación exterior diurna (2ª opción) |
Paquete Safety Plus 1.470 € |
Paquete Safety Plus 1.470 € | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto (2ª opción) |
Side Assist + Lane Assist con funciones ampliadas 995 € |
Side Assist + Lane Assist con funciones ampliadas 995 € | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros eléctricos con memoria 900 € |
Asientos delanteros eléctricos con memoria 900 € | ||
| Asientos delanteros con calefacción |
Paquete Invierno I 265 € |
Paquete Invierno I 265 € | ||
| Asientos posteriores con calefacción |
Paquete Invierno II 520 € |
Paquete Invierno II 520 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo | 905 € | 905 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 165 € | 165 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Calefacción auxiliar | 1.345 € | 1.345 € | ||
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del maletero | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
| Filtro antipolen | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Sensor de olor (recirculación automática) | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | ||
| Cortinilla en luneta trasera | 265 € | 265 € | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | ||
| Apertura/cierre del maletero con sistema de ayuda | De serie | De serie | ||
| Parabrisas con filtro solar | 180 € | 180 € | ||
| Acceso y arranque sin llave | 520 € | 520 € | ||
| Cortinillas en lunas laterales traseras | 370 € | 370 € | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores |
Asientos delanteros eléctricos con memoria 900 € |
Asientos delanteros eléctricos con memoria 900 € | ||
| Asientos delanteros ventilados |
Asientos de confort climatizados 440 € |
Asientos de confort climatizados 440 € | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción |
Paquete Invierno I 265 € |
Paquete Invierno I 265 € | ||
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | 110 € | 110 € | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 280 € | 280 € | ||
| Luz interior indirecta | 165 € | 165 € | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asientos delanteros eléctricos con memoria 900 € |
Asientos delanteros eléctricos con memoria 900 € | ||
| Asientos delanteros con masaje |
Asientos de confort climatizados 440 € |
Asientos de confort climatizados 440 € | ||
| Encendido mediante pulsador | De serie | De serie | ||
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros deportivos (2ª opción) |
Paquete Deportivo con asientos de cuero (solo con llantas 17") 1.670 € |
Paquete Deportivo con asientos de cuero (solo con llantas 17") 1.670 € | ||
| Acceso y arranque sin llave (2ª opción) | 610 € | 615 € | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Pintura metalizada | 485 € | 485 € | ||
| Tapicería de cuero |
Asientos climatizados en cuero Vienna 2.620 € |
Asientos climatizados en cuero Vienna 2.620 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Molduras laterales | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela (2ª opción) |
Asientos de confort climatizados 440 € |
Asientos de confort climatizados 440 € | ||
| Pintura sólida | 210 € | 210 € | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | ||
| Revestimiento de madera | 400 € | 400 € | ||
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | ||
| Faros y/o pilotos de diseño especial |
Paquete Safety Plus 1.470 € |
Paquete Safety Plus 1.470 € | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Bola de remolque | 845 € | 845 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Red de sujeción en maletero | 75 € | 75 € | ||
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | ||
| Asientos posteriores con acceso a maletero | De serie | De serie | ||
| Compartimento en techo de habitáculo | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Navegador | 885 € | 885 € | ||
| Cargador de CD | 380 € | 380 € | ||
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | 490 € | 490 € | ||
| Navegador (2ª opción) |
Navegación "RNS 510" 1.900 € |
Navegación "RNS 510" 1.900 € | ||
| Reproductor de DVD |
Navegación "RNS 510" 1.900 € |
Navegación "RNS 510" 1.900 € | ||
| Televisión | 935 € | 935 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) | 1.315 € | 1.315 € | ||
| Radio digital | 210 € | 210 € | ||
| Conexión USB | 145 € | 145 € | ||
| Disco duro (datos y/o música) |
Navegación "RNS 510" 1.900 € |
Navegación "RNS 510" 1.900 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | 300 € | 300 € | ||
| Conexión USB (2ª opción) | 170 € | 170 € | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 16 pulgadas | 100 € | 100 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | 650 € | 655 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 800 € | 810 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | 800 € | 810 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (4ª opción) | 890 € | 905 € | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Tornillos antirrobo | De serie | De serie | ||
| Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | ||
| Neumáticos especiales | De serie | De serie | ||
| Volkswagen Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel | Volkswagen Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 29.330 € | 28.655 € | ||
| Alarma antirrobo | 360 € | 360 € | ||
| Cenicero y/o encendedor | 25 € | 25 € | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | De serie | ||


