Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
BMW X1 xDrive23d Aut.
-
Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-
BMW X3 xDrive20d Aut.
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Precio sin impuestos | 33.788 € | 36.183 € | 37.323 € | |
IVA | 18 % | 18 % | 18 % | |
Impuesto de matriculación | 9,75 % | 9,75 % | 4,75 % | |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
Precios segunda mano |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 223 km/h | 210 km/h | 210 km/h | |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | 7,9 s | 8,5 s | |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 5,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,3 l/100 km | |
Urbano | 7,8 l/100 km | 8,4 l/100 km | 6,1 l/100 km | |
Medio | 6,3 l/100 km | 6,7 l/100 km | 5,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 167 gr/km | 176 gr/km | 147 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 5 | No disponible | Euro 5 | |
Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
Longitud | 4.454 mm | 4.525 mm | 4.648 mm | |
Anchura | 1.798 mm | 1.840 mm | 1.881 mm | |
Altura | 1.545 mm | 1.689 mm | 1.661 mm | |
Batalla | 2.760 mm | 2.755 mm | 2.810 mm | |
Vía delantera | 1.500 mm | 1.567 mm | 1.616 mm | |
Vía trasera | 1.529 mm | 1.588 mm | 1.632 mm | |
Coeficiente Cx | 0,33 | 0,34 | 0,33 | |
Superficie frontal | 2,34 m² | No disponible | 2,65 m² | |
Factor de resistencia | 0,77 | No disponible | 0,87 | |
Peso | 1.670 kg | 1.845 kg | 1.800 kg | |
Depósito de combustible | ||||
Gasóleo | 61 l | 59 l | 67 l | |
Filtro de partículas | No | No | No | |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.350 litros | 1.550 litros | 1.600 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 420 litros | 450 litros | 550 litros | |
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Ángulo de entrada | 18 grados | 23 grados | No disponible | |
Ángulo de salida | 22,2 grados | 25 grados | No disponible | |
Ángulo ventral | 16,8 grados | 19 grados | No disponible | |
Altura libre | 194 mm | 187 mm | 212 mm | |
Altura de vadeo | No disponible | 300 mm | No disponible |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | 184 CV / 135 kW | |
Par máximo | 400 Nm | 500 Nm | 380 Nm |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
Potencia máxima | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | 184 CV / 135 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.400 rpm | 4.200 rpm | 4.000 rpm | |
Par máximo | 400 Nm | 500 Nm | 380 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 - 2.250 rpm | 1.600 - 1.800 rpm | 1.750 - 2.750 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | Hierro | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Diámetro | 84 mm | 83 mm | 84 mm | |
Carrera | 90 mm | 99 mm | 90 mm | |
Cilindrada | 1.995 cm³ | 2.143 cm³ | 1.995 cm³ | |
Relación de compresión | 16,5 a 1 | 16,2 a 1 | 16,5 a 1 | |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | Sí |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Tracción | Total | Total | Total | |
Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | |
Número de velocidades | 6 | 7 | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 7,9 | 8,6 | 7,3 | |
2ª | 14,1 | 13,2 | 11,0 | |
3ª | 21,7 | 19,7 | 16,4 | |
4ª | 28,9 | 27,6 | 20,7 | |
5ª | 38,1 | 37,8 | 26,8 | |
6ª | 47,8 | 46,0 | 34,5 | |
Marcha atrás | 9,7 | 11,0 | 10,5 | |
7ª | No disponible | 51,7 | 41,1 | |
8ª | No disponible | No disponible | 51,7 |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 330 mm | No disponible | 328 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 300 mm | No disponible | 330 mm | |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Hidráulica | No disponible | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | No | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 18,5 | No disponible | 17,8 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | No disponible | No disponible | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | No disponible | 11,9 m | |
Neumáticos delanteros | 225/50 R17 94H | 235/60 R17 | 225/60 R17 99V | |
Neumáticos traseros | 225/50 R17 94H | 235/60 R17 | 225/60 R17 99v | |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | 475 € | No disponible | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | |
Faros de xenón | De serie |
Faros bixenon 0 € | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
Programador de velocidad | 396 € | De serie | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
Cuentavueltas | De serie | No disponible | No disponible | |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
Dirección asistida (2ª opción) | 301 € | No disponible | No disponible | |
Suspensión deportiva | 350 € |
Paquete Deportivo Exterior 1.628 € | 394 € | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
Lavafaros | 338 € | 368 € | 312 € | |
Tercera luz de freno | De serie | No disponible | No disponible | |
Control de distancia de aparcamiento delantero |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás 903 € |
Parktronic 977 € |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) 915 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | 542 € |
Parktronic 977 € |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) 915 € | |
Retrovisores exteriores electrocrómicos |
Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento 579 € | De serie |
Paquete de espejos retrovisores 601 € | |
Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | De serie | |
Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | No disponible | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | No disponible | De serie | |
Termómetro exterior | De serie | De serie | No disponible | |
Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
Manejo del cambio de marchas en volante | 266 € |
Paquete Técnico Offroad Pro 395 € | No disponible | |
Retrovisor interior electrocrómico | 204 € | De serie | 209 € | |
Aviso de cinturón no colocado | De serie | No disponible | No disponible | |
Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
Iluminación (faros) activa en curva y cruce | 495 € |
Faros bixenon inteligentes (ILS) 1.736 € | 497 € | |
Cámara de visión trasera | 505 € | 511 € | 485 € | |
Iluminación exterior diurna | De serie | No disponible | De serie | |
Luz de freno de intensidad variable | De serie | No disponible | No disponible | |
Mando selector de configuración dinámica del vehículo | 181 € | No disponible | No disponible | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | 49 € | No disponible | 47 € | |
Asistente de luz de cruce / carretera | 181 € | No disponible | 174 € | |
Triángulos para señalización de emergencia |
Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios 96 € | No disponible | No disponible | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | De serie | No disponible | |
Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | De serie | De serie | |
Regulación de altura de faros | No disponible | De serie | De serie | |
Servofreno de emergencia | No disponible | De serie | De serie | |
Airbag de rodilla | No disponible | De serie | No disponible | |
Limpialuneta | No disponible | De serie | No disponible | |
Reposacabezas activos | No disponible | De serie | De serie | |
Cambio automático | No disponible | De serie | No disponible | |
Arrancada fácil en rampa | No disponible | De serie | No disponible | |
Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | No disponible | De serie | No disponible | |
Preparación para colisiones inminentes | No disponible | 467 € | No disponible | |
Detector de asiento infantil en asiento acompañante | No disponible | 56 € | No disponible | |
Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | No disponible | De serie | |
Indicador de nivel de aceite | No disponible | No disponible | De serie | |
Suspensión adaptable | No disponible | No disponible | 1.273 € | |
Diferencial de deslizamiento limitado | No disponible | No disponible | 174 € | |
Control de frenada en curva (CBC) | No disponible | No disponible | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | No disponible | No disponible | De serie | |
Dirección activa | No disponible | No disponible | 521 € | |
Cámara de visión periférica | No disponible | No disponible |
Cámara para marcha atrás con Top View 810 € | |
Indicador de desgaste de pastillas de freno | No disponible | No disponible | De serie | |
Alarma de cambio involuntario de carril | No disponible | No disponible | 601 € | |
Pantalla proyectada sobre el parabrisas | No disponible | No disponible | 1.378 € | |
Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible | No disponible | 371 € |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Reglaje eléctrico de los asientos con memoria 1.506 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.658 € |
Reglaje eléctrico de asientos con memoria 1.493 € | |
Asientos delanteros con calefacción | 396 € | 440 € | 429 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
Limpiaparabrisas automático |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 157 € | 142 € |
Sensor de lluvia y conexión automática de faros 151 € | |
Luces automáticas |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 157 € | De serie |
Sensor de lluvia y conexión automática de faros 151 € | |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento 579 € | De serie |
Paquete de espejos retrovisores 601 € | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | De serie | No disponible | |
Luz de lectura delantera |
Paquete de iluminación 266 € | De serie | De serie | |
Luz de lectura trasera |
Paquete de iluminación 266 € |
Paquete Deportivo Interior 760 € | De serie | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados |
Paquete de iluminación 266 € | De serie | No disponible | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | 338 € | De serie | 360 € | |
Luz interior en zona de pies |
Paquete de iluminación 266 € |
Paquete Deportivo Interior 760 € | No disponible | |
Apoyabrazos central trasero |
Paquete de compartimentos 221 € | No disponible | De serie | |
Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | |
Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | No disponible | De serie | |
Franja oscurecida en el parabrisas | 109 € | No disponible | 105 € | |
Acceso y arranque sin llave | 723 € | 1.063 € | 545 € | |
Asientos delanteros deportivos | 699 € | No disponible | 730 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | 234 € | De serie | |
Toma de corriente eléctrica (2ª opción) |
Paquete de compartimentos 221 € | No disponible | No disponible | |
Lunas traseras sobretintadas | 349 € | 496 € | 452 € | |
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Reglaje eléctrico de los asientos con memoria 1.506 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.658 € |
Reglaje eléctrico de asientos con memoria 1.493 € | |
Techo transparente | 1.626 € | 1.983 € | No disponible | |
Encendido mediante pulsador | De serie | No disponible | De serie | |
Apoyabrazos central delantero (3ª opción) | 181 € | No disponible | No disponible | |
Toma de corriente eléctrica (3ª opción) |
Paquete de compartimentos 221 € | No disponible | No disponible | |
Apoyabrazos central trasero (2ª opción) | No disponible | De serie | No disponible | |
Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | |
Luz interior con encendido y apagado temporizado | No disponible | De serie | No disponible | |
Climatizador (2ª opción) | No disponible | 829 € | No disponible | |
Apertura/cierre automático del maletero | No disponible | 589 € | 566 € | |
Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.658 € | No disponible | |
Memoria de ajustes en volante | No disponible |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.658 € | No disponible | |
Luz anticharco | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 760 € | No disponible | |
Luz en tiradores interiores | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 760 € | No disponible | |
Asientos posteriores con calefacción | No disponible | No disponible |
Calefacción de los asientos 859 € | |
Techo corredizo | No disponible | No disponible | 1.749 € | |
Freno de estacionamiento automático | No disponible | No disponible | De serie | |
Parabrisas con filtro solar | No disponible | No disponible | 301 € | |
Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | No disponible | 289 € | |
Luz interior indirecta | No disponible | No disponible | De serie | |
Parasol con espejo de cortesía | No disponible | No disponible | De serie | |
Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | No disponible | De serie | |
Luz interior indirecta (2ª opción) | No disponible | No disponible | 371 € |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Pintura metalizada | 755 € | 1.048 € | 973 € | |
Tapicería de cuero | 1.747 € | 2.558 € | 2.083 € | |
Volante (y pomo) de cuero | De serie | No disponible | De serie | |
Volante calefactado | 229 € | No disponible | 220 € | |
Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | No disponible | |
Tapicería de tela/Alcantara |
Paquete deportivo M 3.847 € | No disponible | No disponible | |
Alfombrillas | 120 € | 114 € | De serie | |
Tapicería de tela | De serie | De serie | De serie | |
Pintura sólida | De serie | No disponible | No disponible | |
Elementos ext. diversos pintados o cromados | 404 € |
Paquete Estético Todoterreno 708 € | 672 € | |
Embellecedores exteriores cromados | 276 € | De serie | 810 € | |
Revestimiento de madera | 495 € | 496 € | 532 € | |
Revestimiento de aspecto metálico | 396 € | 496 € | De serie | |
Aerodinámica. Elementos de mejora |
Paquete deportivo M 3.847 € | No disponible |
Paquete deportivo M 5.671 € | |
Revestimiento pintado o lacado | 109 € | No disponible | No disponible | |
Embellecedores exteriores negros | 276 € | No disponible | 810 € | |
Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) |
Paquete deportivo M 3.847 € | No disponible | 394 € | |
Revestimiento especial | 255 € | No disponible | No disponible | |
Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | 241 € | No disponible | 116 € | |
Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.178 € | No disponible | |
Paragolpes pintados | No disponible | De serie | No disponible | |
Pedales en aluminio | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 760 € | No disponible | |
Estribos laterales | No disponible | 645 € | No disponible | |
Tapicería de tela/cuero | No disponible | 595 € | 706 € | |
Molduras de protección en paragolpes | No disponible | De serie | No disponible | |
Faldones laterales | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior 1.628 € | No disponible | |
Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 760 € | No disponible | |
Faldillas delanteras | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.178 € | No disponible | |
Faldillas traseras | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.178 € | No disponible | |
Revestimiento en color específico | No disponible | 212 € | 220 € | |
Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior 1.628 € | No disponible |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
Bola de remolque | 929 € | 1.077 € | 1.389 € | |
Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | De serie | |
Gancho/s para chaqueta o bolso | De serie | No disponible | No disponible | |
Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | 692 € | No disponible | 0 € | |
Red de sujeción en maletero |
Paquete de compartimentos 221 € | No disponible | No disponible | |
Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | No disponible | De serie | |
Posavasos adicional |
Paquete de compartimentos 221 € | No disponible | No disponible | |
Red de separación entre habitáculo y maletero | 181 € | 142 € | De serie | |
Bolsas en respaldo de asientos delanteros |
Paquete de compartimentos 221 € | De serie | No disponible | |
Maletero: dispositivo de sujeción (2ª opción) |
Paquete de compartimentos 221 € | No disponible | No disponible | |
Preinstalación de portaequipajes | 218 € | No disponible | No disponible | |
Barras exteriores portaequipaje (3ª opción) |
Paquete deportivo M 3.847 € | No disponible | No disponible | |
Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | No disponible | |
Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | 114 € | No disponible | |
Compartimento bajo piso de maletero | No disponible | De serie | De serie | |
Compartimento no habitual | No disponible | No disponible | 416 € | |
Asientos posteriores (segunda fila) abatibles (2ª opción) | No disponible | No disponible | 231 € |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Navegador | 2.217 € | 3.296 € | 1.113 € | |
Cargador de CD | 517 € | 386 € | 581 € | |
Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
Radio con lector de CD (2ª opción) | 255 € | No disponible | No disponible | |
Sonido. Equipos suplementarios | 651 € | 902 € | 683 € | |
Navegador (2ª opción) |
Navegación Professional 3.085 € | No disponible |
Navegación Professional 1.979 € | |
Pantalla informativa en salpicadero | De serie | No disponible | No disponible | |
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
Manejo controles mediante voz | 495 € | No disponible | No disponible | |
Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) | 1.434 € | No disponible | 1.366 € | |
Radio digital | 495 € | 515 € | 476 € | |
Conexión USB | 361 € | No disponible |
Conexión Bluetooth e interfaz USB 245 € | |
Disco duro (datos y/o música) |
Navegación Professional 3.085 € | No disponible |
Navegación Professional 1.979 € | |
Conexión de fuentes de sonido externas (2ª opción) | 120 € | 258 € | No disponible | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | 289 € | De serie |
Conexión Bluetooth e interfaz USB 245 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | 746 € | No disponible | No disponible | |
Conexión para teléfonos inteligentes y/o tabletas multimedia | 181 € | No disponible | 174 € | |
Conexión a Internet | 120 € | No disponible | 116 € | |
Preinstalación de teléfono | No disponible | 451 € | No disponible | |
Reproductor de DVD | No disponible |
COMAND APS y cargador de 6 DVD 3.683 € | No disponible | |
Video para plazas traseras | No disponible | 2.491 € | No disponible | |
Preinstalación de video | No disponible | 193 € | No disponible | |
Altavoces 6 ud. | No disponible | No disponible | De serie | |
Televisión | No disponible | No disponible | 1.146 € | |
Conexión USB (2ª opción) | No disponible | No disponible | 116 € |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas | 0 € | 467 € | 521 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas | 674 € | No disponible | 1.331 € | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 120 € | No disponible | 752 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | 674 € | No disponible | 1.447 € | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) |
Paquete deportivo M 3.847 € | No disponible | No disponible | |
Tornillos antirrobo | De serie | No disponible | De serie | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (3ª opción) | 1.158 € | No disponible |
Paquete deportivo M 5.671 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (4ª opción) | 1.459 € | No disponible | No disponible | |
Neumáticos con posibilidad de rodar pinchados | 313 € | No disponible | 301 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (5ª opción) | 1.158 € | No disponible | No disponible | |
Llantas de aleación de 19 pulgadas | No disponible | 1.389 € | 2.604 € | |
Llantas de aleación de 19 pulgadas (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior 1.628 € | 1.157 € | |
Llantas de aleación de 20 pulgadas | No disponible | 963 € | No disponible | |
Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | De serie | De serie | |
Neumáticos de invierno | No disponible | 184 € | No disponible | |
Llantas de aleación de 20 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 1.955 € | No disponible | |
Llantas de aleación de 20 pulgadas (3ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.178 € | No disponible | |
Equipo reparapinchazos | No disponible | No disponible | De serie |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Control de descenso de pendientes | De serie |
Paquete Técnico Offroad Pro 395 € | De serie |
BMW X1 xDrive23d Aut. | Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY | BMW X3 xDrive20d Aut. | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 43.164 € | 46.224 € | 45.814 € | |
Alarma antirrobo | 579 € | 560 € | 556 € | |
Inmovilizador | De serie | No disponible | No disponible | |
Botiquín de primeros auxilios |
Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios 96 € | De serie | De serie | |
Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | No disponible | |
Filtro de partículas | De serie | De serie | De serie | |
Recuperación de la energía de frenado | De serie | No disponible | De serie | |
Extintor de incendios | No disponible | 155 € | No disponible | |
Protección adicional de la carrocería | No disponible |
Paquete Estético Todoterreno 708 € | No disponible | |
Protección de bajos de carrocería | No disponible |
Paquete Técnico Offroad Pro 395 € | No disponible | |
Protección en umbral o estribo de puerta | No disponible | De serie | No disponible | |
Protección del cárter motor | No disponible | 141 € | No disponible | |
Depósito de combustible de mayor capacidad | No disponible | 70 € | No disponible | |
Kit de mantenimiento/limpieza de carrocería | No disponible | 70 € | No disponible | |
Protección de bajos de carrocería (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.178 € | No disponible |