Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL
-
Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia
-
Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Precio sin impuestos | 12.016 € | 13.238 € | 15.642 € | |
IVA | 18 % | 18 % | 18 % | |
Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
Precios segunda mano |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 185 km/h | 178 km/h | 175 km/h | |
Aceleración 0-100 km/h | 10,7 s | 11 s | 11,8 s | |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 5,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
Urbano | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,6 l/100 km | |
Medio | 6,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 143 gr/km | 147 gr/km | 149 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Distintivo ambiental DGT | C | C | C |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
Longitud | 4.150 mm | 4.135 mm | 4.223 mm | |
Anchura | 1.755 mm | 1.765 mm | 1.793 mm | |
Altura | 1.605 mm | 1.570 mm | 1.691 mm | |
Batalla | 2.500 mm | 2.530 mm | 2.578 mm | |
Vía delantera | 1.500 mm | 1.540 mm | 1.541 mm | |
Vía trasera | 1.495 mm | 1.535 mm | 1.537 mm | |
Peso | 1.215 kg | 1.247 kg | 1.345 kg | |
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | 50 l | 46 l | 60 l | |
Filtro de partículas | No | No | No | |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.045 litros | 830 litros | 1.580 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 270 litros | 251 litros | 405 litros | |
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | |
Coeficiente Cx | No disponible | 0,35 | 0,37 | |
Superficie frontal | No disponible | 2,31 m² | No disponible | |
Factor de resistencia | No disponible | 0,81 | No disponible |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Altura libre | 175 mm | No disponible | 180 mm | |
Ángulo de entrada | No disponible | No disponible | 19 grados | |
Ángulo de salida | No disponible | No disponible | 26,7 grados | |
Ángulo ventral | No disponible | No disponible | 19,4 grados |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | 117 CV / 86 kW | 105 CV / 77 kW | |
Par máximo | 156 Nm | 158 Nm | 175 Nm |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | 117 CV / 86 kW | 105 CV / 77 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 6.000 rpm | 5.000 rpm | |
Par máximo | 156 Nm | 158 Nm | 175 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.400 rpm | 4.000 rpm | 1.500 - 3.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
Material del bloque | No disponible | Aluminio | Aluminio | |
Material de la culata | No disponible | Aluminio | Aluminio | |
Diámetro | 78 mm | 78 mm | 71 mm | |
Carrera | 83 mm | 83,6 mm | 75,6 mm | |
Cilindrada | 1.586 cm³ | 1.598 cm³ | 1.197 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | 10,7 a 1 | 10 a 1 | |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
Número de velocidades | 5 | 5 | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | No disponible | Selección | |
Tipo de Embrague | No disponible | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 8,0 | 7,1 | 7,7 | |
2ª | 14,8 | 13,0 | 14,3 | |
3ª | 21,5 | 19,0 | 21,8 | |
4ª | 29,1 | 24,2 | 28,7 | |
5ª | 36,7 | 29,7 | 35,9 | |
Marcha atrás | 8,7 | 7,5 | 8,8 | |
6ª | No disponible | No disponible | 43,2 |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | No | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | 10,7 m | No disponible | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | 2,76 | No disponible | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | No disponible | 10,3 m | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | |
Llantas delanteras | x 16 | 6.5 x 16 | 7 x 16 | |
Llantas Traseras | x 16 | 6.5 x 16 | 7 x 16 | |
Diámetro de frenos delanteros | No disponible | 280 mm | 280 mm | |
Diámetro de frenos traseros | No disponible | 292 mm | 255 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales delanteros |
Safety Pack 1.000 € | De serie | De serie | |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible |
Airbags de cabeza y airbags laterales traseros 700 € | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
Control de estabilidad |
Safety Pack 1.000 € | De serie | De serie | |
Faros antiniebla | De serie | No disponible | De serie | |
Faros de xenón | No disponible | De serie |
Faros bixenon 0 € | |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | No disponible | |
Programador de velocidad | No disponible | No disponible | 185 € | |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | De serie | |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | No disponible | De serie | |
Regulación de altura de faros | De serie | No disponible | De serie | |
Luneta térmica | De serie | No disponible | No disponible | |
Tercera luz de freno | De serie | No disponible | No disponible | |
Reloj horario | De serie | No disponible | De serie | |
Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | No disponible | De serie | |
Limpialuneta | De serie | No disponible | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | No disponible | No disponible | |
Mandos de radio en volante | De serie | No disponible |
Volante de 4 radios con control de radio + Maxi DOT 495 € | |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | 55 € | |
Servofreno de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | |
Termómetro exterior | No disponible | De serie | De serie | |
Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | De serie | No disponible | |
Reposacabezas activos | No disponible | De serie | De serie | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | De serie | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | No disponible | 385 € | |
Control de tracción | No disponible | No disponible | De serie | |
Cuentavueltas | No disponible | No disponible | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | No disponible | De serie | |
Parabrisas calefactado | No disponible | No disponible | 195 € | |
Lavafaros | No disponible | No disponible | 135 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible | No disponible |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 685 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | No disponible | No disponible | 360 € | |
Airbag de rodilla | No disponible | No disponible | 245 € | |
Mandos multifunción en volante | No disponible | No disponible | 345 € | |
Corte de combustible en caso de accidente | No disponible | No disponible | De serie | |
Reostato | No disponible | No disponible | De serie | |
Iluminación (faros) activa en curva y cruce | No disponible | No disponible |
Faros bixenon autodireccionales (AFSII) 835 € | |
Arrancada fácil en rampa | No disponible | No disponible | 80 € | |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | 30 € | |
Mandos multifunción en volante (2ª opción) | No disponible | No disponible | 450 € | |
Iluminación exterior diurna | No disponible | No disponible | De serie | |
Parasoles delanteros adicionales | No disponible | No disponible | 30 € | |
Faros direccionales (no activos) | No disponible | No disponible | 120 € | |
Aparcamiento asistido | No disponible | No disponible |
PARK ASSIST 920 € |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
Climatizador | No disponible | No disponible | 540 € | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | 200 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | |
Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | No disponible | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | 60 € | |
Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | No disponible | De serie | |
Luz de lectura delantera | De serie | No disponible | De serie | |
Filtro antipolen | De serie | No disponible | De serie | |
Toma de corriente eléctrica | De serie | No disponible | De serie | |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
Lunas traseras sobretintadas | De serie | No disponible |
Sunset 90 € | |
Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | |
Techo corredizo | No disponible | No disponible | 1.115 € | |
Luz de lectura trasera | No disponible | No disponible | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | No disponible | 70 € | |
Asientos posteriores deslizantes | No disponible | No disponible | De serie | |
Apertura/cierre del maletero con sistema de ayuda | No disponible | No disponible | De serie | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | No disponible | 25 € | |
Apoyabrazos central delantero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 250 € | |
Luneta trasera sobretintada | No disponible | No disponible |
Sunset 90 € |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Pintura metalizada | 349 € | 416 € | 415 € | |
Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | |
Paragolpes pintados | De serie | No disponible | No disponible | |
Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | No disponible | |
Pasos de rueda ensanchados | De serie | No disponible | No disponible | |
Volante (y pomo) de cuero | No disponible | No disponible | 205 € | |
Molduras laterales | No disponible | No disponible | 35 € | |
Alfombrillas | No disponible | No disponible | 40 € | |
Techo pintado en color específico | No disponible | No disponible | 300 € | |
Faldillas traseras | No disponible | No disponible | 20 € | |
Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 315 € |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
Barras exteriores portaequipaje | De serie | No disponible | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | No disponible | De serie | |
Cajones debajo de los asientos delanteros | De serie | No disponible | De serie | |
Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | No disponible | No disponible | |
Portagafas | No disponible | De serie | 15 € | |
Asiento del acompañante abatible | No disponible | No disponible | 90 € | |
Bola de remolque | No disponible | No disponible | 470 € | |
Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | No disponible | No disponible | 80 € | |
Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | No disponible | De serie | |
Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | No disponible | De serie | |
Bolsa portaesquís | No disponible | No disponible | 115 € | |
Red de separación entre habitáculo y maletero | No disponible | No disponible | 55 € | |
Maletero con fondo móvil (piso extraible) | No disponible | No disponible | 210 € | |
Preinstalación de bola de remolque | No disponible | No disponible | 185 € |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Navegador | No disponible | No disponible | No disponible | |
Cargador de CD | No disponible | No disponible | 360 € | |
Altavoces 8 ud. | De serie | No disponible | 75 € | |
Antena de radio | De serie | No disponible | No disponible | |
Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
Pantalla informativa en salpicadero | De serie | No disponible | 170 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | No disponible |
Preinstalación de teléfono GSM II Bluetooth + Maxi DOT 450 € | |
Altavoces 4 ud. | No disponible | De serie | De serie | |
Conexión de fuentes de sonido externas | No disponible | De serie | 140 € | |
Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | No disponible | 140 € | |
Conexión para auriculares | No disponible | No disponible | 20 € | |
Soporte para teléfono/tablet | No disponible | No disponible | 35 € | |
Mandos de radio en volante (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Volante deportivo de 3 radios con control de radio + Maxi DOT 605 € |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Llantas de aleación | De serie | No disponible | 380 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | De serie | No disponible | No disponible | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | No disponible | 580 € | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | No disponible | No disponible | 650 € | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | No disponible | No disponible | 690 € | |
Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | No disponible | De serie |
Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 GL | Nissan Juke 1.6i 4X2 Visia | Skoda Yeti Active 1.2 TSI 105 CV | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 12.350 € | 16.250 € | 17.290 € | |
Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | 235 € | |
Inmovilizador | De serie | No disponible | No disponible | |
Protección adicional de la carrocería | De serie | No disponible | No disponible | |
Protección del cárter motor | De serie | No disponible | No disponible | |
Cenicero y/o encendedor | De serie | No disponible | De serie | |
Protección de bajos de carrocería | No disponible | No disponible | 120 € |